NASZE CERTYFIKATY
Dostępne certyfikaty: 24
13,08 PLN (opóźniony) -2,02 %
Filtry
Zaawansowane
Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Typ produktu | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Ost. aktual. UTC
Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyfrowy Polsat SA | RBIDCPS1223 | Certyfikaty dyskontowe | 0,99 | 13,06 | 13,20 | PLN | -1,65 % | 07.12.2023 09:26:00.077 | |
Cyfrowy Polsat SA | RBIDCPS12231 | Certyfikaty dyskontowe | 0,99 | 13,06 | 13,20 | PLN | -1,65 % | 07.12.2023 09:26:00.077 | |
Cyfrowy Polsat SA | RBIDCPS1224 | Certyfikaty dyskontowe | 1,04 | 12,50 | 12,62 | PLN | -1,41 % | 07.12.2023 09:26:00.077 | |
Cyfrowy Polsat SA | RBIDCPS12241 | Certyfikaty dyskontowe | 1,03 | 12,56 | 12,68 | PLN | -1,56 % | 07.12.2023 09:25:25.178 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RBITLCPS6 | Certyfikat Turbo | 3,54 | 0,35 | 0,37 | PLN | -5,26 % | 07.12.2023 09:23:06.401 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RCFL3CPS1 | Certyfikat Faktor | 3,00 | 0,27 | 0,29 | PLN | -3,45 % | 07.12.2023 09:24:01.228 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RBIFL4CPS1 | Certyfikat Faktor | 4,00 | 8,17 | 8,44 | PLN | -6,48 % | 07.12.2023 09:27:10.325 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RBIFL4CPS | Certyfikat Faktor | 4,00 | 1,52 | 1,57 | PLN | -6,65 % | 07.12.2023 09:26:04.085 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RBITLCPS7 | Certyfikat Turbo | 4,09 | 0,30 | 0,32 | PLN | -8,82 % | 07.12.2023 08:52:09.226 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RBITLCPS4 | Certyfikat Turbo | 2,84 | 0,44 | 0,46 | PLN | -6,25 % | 07.12.2023 08:31:06.452 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RBIFL2CPS | Certyfikat Faktor | 2,00 | 9,57 | 9,72 | PLN | -3,16 % | 07.12.2023 09:27:10.325 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RBIFL5CPS | Certyfikat Faktor | 5,00 | 0,73 | 0,76 | PLN | -7,45 % | 07.12.2023 09:27:10.325 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RCFL4CPS | Certyfikat Faktor | 4,00 | 0,24 | 0,26 | PLN | -10,71 % | 07.12.2023 09:19:36.393 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RBITLCPS5 | Certyfikat Turbo | 3,12 | 0,40 | 0,42 | PLN | -4,65 % | 07.12.2023 09:24:48.681 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RCFL2CPS1 | Certyfikat Faktor | 2,00 | 1,78 | 1,81 | PLN | -3,23 % | 07.12.2023 09:24:48.681 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RBIFL3CPS | Certyfikat Faktor | 3,00 | 9,07 | 9,29 | PLN | -4,82 % | 07.12.2023 09:26:50.850 | |
Long Cyfrowy Polsat SA | RBIFL5CPS1 | Certyfikat Faktor | 5,00 | 6,00 | 6,25 | PLN | -8,10 % | 07.12.2023 09:27:10.325 | |
Short Cyfrowy Polsat SA | RBIFS5CPS | Certyfikat Faktor | -5,00 | 10,42 | 10,84 | PLN | +7,97 % | 07.12.2023 09:27:10.325 | |
Short Cyfrowy Polsat SA | RBITSCPS5 | Certyfikat Turbo | 3,74 | 0,33 | 0,35 | PLN | +6,25 % | 07.12.2023 09:24:01.228 | |
Short Cyfrowy Polsat SA | RCFS4CPS | Certyfikat Faktor | -4,00 | 7,66 | 7,91 | PLN | +6,43 % | 07.12.2023 09:27:10.325 |
Wyświetlanie 1 - 20 z 24 pozycji
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.