ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC
Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2SJG6 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2SJG6 Faktor Long+6,18 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 7,49 7,63 | PLN | +6,18 % | 593,00 (opóźniony) | 03.02.2023 16:05:15.457 | |
AT0000A2U2Z1 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2U2Z1 Turbo Long+4,01 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Turbo | open-end | 29,60 30,00 | PLN | +4,01 % | 593,00 (opóźniony) | 03.02.2023 16:05:15.457 | |
AT0000A2ZP96 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2ZP96 Turbo Long+4,61 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Turbo | open-end | 27,05 27,45 | PLN | +4,61 % | 593,00 (opóźniony) | 03.02.2023 16:05:15.457 | |
AT0000A2HPC5 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2HPC5 Faktor Long+4,12 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 6,53 6,61 | PLN | +4,12 % | 593,00 (opóźniony) | 03.02.2023 16:05:15.457 | |
AT0000A2HPD3 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2HPD3 Faktor Long+6,15 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 2,99 3,05 | PLN | +6,15 % | 593,00 (opóźniony) | 03.02.2023 16:05:15.457 | |
AT0000A2UDK7 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2UDK7 Faktor Long+4,18 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 14,36 14,54 | PLN | +4,18 % | 593,00 (opóźniony) | 03.02.2023 16:05:15.457 | |
AT0000A2JEC5 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2JEC5 Turbo Long+5,76 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Turbo | open-end | 21,85 22,25 | PLN | +5,76 % | 593,00 (opóźniony) | 03.02.2023 16:05:15.457 | |
AT0000A31HQ1 adidas AGISIN AT0000A31HQ1 Turbo Long+2,95 % | Long adidas AG | Certyfikat Turbo | open-end | 38,35 38,40 | PLN | +2,95 % | 159,64 (indykatywna) | 03.02.2023 18:59:59.529 | |
AT0000A31JC7 adidas AGISIN AT0000A31JC7 Faktor Long+3,13 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 21,35 21,50 | PLN | +3,13 % | 159,64 (indykatywna) | 03.02.2023 18:59:59.404 | |
AT0000A31JD5 adidas AGISIN AT0000A31JD5 Faktor Long+4,58 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 28,35 28,70 | PLN | +4,58 % | 159,64 (indykatywna) | 03.02.2023 18:59:59.529 | |
AT0000A31JE3 adidas AGISIN AT0000A31JE3 Faktor Long+5,50 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 35,65 36,25 | PLN | +5,50 % | 159,64 (indykatywna) | 03.02.2023 18:59:59.404 | |
AT0000A2RRE6 adidas AGISIN AT0000A2RRE6 Faktor Long+5,88 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 0,17 0,19 | PLN | +5,88 % | 159,64 (indykatywna) | 03.02.2023 18:59:59.529 | |
AT0000A30VC4 adidas AGISIN AT0000A30VC4 Turbo Long+2,91 % | Long adidas AG | Certyfikat Turbo | open-end | 37,05 37,10 | PLN | +2,91 % | 159,64 (indykatywna) | 03.02.2023 18:59:59.404 | |
AT0000A30VD2 adidas AGISIN AT0000A30VD2 Turbo Long+3,09 % | Long adidas AG | Certyfikat Turbo | open-end | 35,05 35,10 | PLN | +3,09 % | 159,64 (indykatywna) | 03.02.2023 18:59:59.529 | |
AT0000A30WS8 adidas AGISIN AT0000A30WS8 Faktor Long+3,31 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 14,00 14,12 | PLN | +3,31 % | 159,64 (indykatywna) | 03.02.2023 18:59:59.529 | |
AT0000A30WT6 adidas AGISIN AT0000A30WT6 Faktor Long+4,09 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 14,66 14,84 | PLN | +4,09 % | 159,64 (indykatywna) | 03.02.2023 18:59:59.529 | |
AT0000A30WU4 adidas AGISIN AT0000A30WU4 Faktor Long+5,60 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 14,22 14,44 | PLN | +5,60 % | 159,64 (indykatywna) | 03.02.2023 18:59:59.404 | |
AT0000A2KLU0 Airbus Group SEISIN AT0000A2KLU0 Faktor Long-1,48 % | Long Airbus Group SE | Certyfikat Faktor | open-end | 23,25 23,50 | PLN | -1,48 % | 116,57 (indykatywna) | 03.02.2023 19:00:00.719 | |
AT0000A2KLV8 Airbus Group SEISIN AT0000A2KLV8 Faktor Long-2,62 % | Long Airbus Group SE | Certyfikat Faktor | open-end | 21,20 21,50 | PLN | -2,62 % | 116,57 (indykatywna) | 03.02.2023 19:00:01.580 | |
AT0000A2KLW6 Airbus Group SEISIN AT0000A2KLW6 Faktor Long-3,86 % | Long Airbus Group SE | Certyfikat Faktor | open-end | 14,06 14,34 | PLN | -3,86 % | 116,57 (indykatywna) | 03.02.2023 19:00:00.519 | |
AT0000A24B85 Airbus Group SEISIN AT0000A24B85 Faktor Long-2,65 % | Long Airbus Group SE | Certyfikat Faktor | open-end | 1,08 1,12 | PLN | -2,65 % | 116,57 (indykatywna) | 03.02.2023 19:00:00.613 | |
AT0000A2NQ16 Alior Bank SAISIN AT0000A2NQ16 Turbo Long+1,52 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Turbo | open-end | 2,66 2,68 | PLN | +1,52 % | 40,20 (opóźniony) | 03.02.2023 16:05:15.542 | |
AT0000A2NQ24 Alior Bank SAISIN AT0000A2NQ24 Turbo Long+1,17 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Turbo | open-end | 2,58 2,60 | PLN | +1,17 % | 40,20 (opóźniony) | 03.02.2023 16:05:15.542 | |
AT0000A2NQ32 Alior Bank SAISIN AT0000A2NQ32 Turbo Long+1,61 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Turbo | open-end | 2,52 2,54 | PLN | +1,61 % | 40,20 (opóźniony) | 03.02.2023 16:05:15.542 | |
AT0000A2NQ40 Alior Bank SAISIN AT0000A2NQ40 Turbo Long+1,66 % | Long Alior Bank SA | Certyfikat Turbo | open-end | 2,44 2,46 | PLN | +1,66 % | 40,20 (opóźniony) | 03.02.2023 16:05:15.542 |
Wyświetlanie 1 - 25 z 1 436 pozycji
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.