ISIN | Nazwa | Long/ Short | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Cena wykon. | Bariera | Odl. od bariery | Dźwignia | Ost. aktual. UTC
Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2U2Z1 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2U2Z1 Turbo Long-3,10 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 27,95 28,35 | PLN | 576,00 (opóźniony) | 296,65 | 349,19 | 39,38 % | 2,03 | 01.02.2023 16:05:15.532 | |
AT0000A2ZP96 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2ZP96 Turbo Long-3,40 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 25,35 25,75 | PLN | 576,00 (opóźniony) | 322,53 | 379,26 | 34,16 % | 2,24 | 01.02.2023 16:05:15.532 | |
AT0000A2JEC5 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2JEC5 Turbo Long-4,46 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 20,15 20,55 | PLN | 576,00 (opóźniony) | 374,30 | 415,89 | 27,80 % | 2,80 | 01.02.2023 16:05:15.531 | |
AT0000A31HQ1 adidas AGISIN AT0000A31HQ1 Turbo Long+0,62 % | Long adidas AG | Long | 32,60 32,65 | PLN | 148,43 (indykatywna) | 78,33 | 84,71 | 42,93 % | 2,14 | 01.02.2023 18:59:59.555 | |
AT0000A30VC4 adidas AGISIN AT0000A30VC4 Turbo Long+0,64 % | Long adidas AG | Long | 31,35 31,40 | PLN | 148,43 (indykatywna) | 81,03 | 87,53 | 41,03 % | 2,22 | 01.02.2023 18:59:59.852 | |
AT0000A30VD2 adidas AGISIN AT0000A30VD2 Turbo Long+0,51 % | Long adidas AG | Long | 29,30 29,35 | PLN | 148,43 (indykatywna) | 85,30 | 92,20 | 37,88 % | 2,38 | 01.02.2023 18:59:59.763 | |
AT0000A2NQ16 Alior Bank SAISIN AT0000A2NQ16 Turbo Long+0,39 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,57 2,59 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 13,57 | 15,12 | 61,47 % | 1,52 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A2NQ24 Alior Bank SAISIN AT0000A2NQ24 Turbo Long+0,40 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,49 2,51 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 14,35 | 15,90 | 59,48 % | 1,56 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A2NQ32 Alior Bank SAISIN AT0000A2NQ32 Turbo Long0,00 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,42 2,44 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 15,01 | 16,68 | 57,50 % | 1,61 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A2NQ40 Alior Bank SAISIN AT0000A2NQ40 Turbo Long+0,43 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,35 2,37 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 15,79 | 17,57 | 55,23 % | 1,66 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A2NQ57 Alior Bank SAISIN AT0000A2NQ57 Turbo Long+0,44 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,26 2,28 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 16,68 | 18,57 | 52,68 % | 1,72 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A2QC19 Alior Bank SAISIN AT0000A2QC19 Turbo Long0,00 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,08 2,10 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 18,42 | 20,42 | 47,97 % | 1,87 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A2QC27 Alior Bank SAISIN AT0000A2QC27 Turbo Long0,00 % | Long Alior Bank SA | Long | 1,99 2,01 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 19,31 | 21,53 | 45,14 % | 1,95 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A2QC35 Alior Bank SAISIN AT0000A2QC35 Turbo Long0,00 % | Long Alior Bank SA | Long | 1,88 1,90 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 20,42 | 22,64 | 42,32 % | 2,07 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A2JHB0 Alior Bank SAISIN AT0000A2JHB0 Turbo Long+0,34 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,96 2,98 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 9,68 | 10,75 | 72,62 % | 1,32 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A2JHC8 Alior Bank SAISIN AT0000A2JHC8 Turbo Long+0,35 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,89 2,91 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 10,39 | 11,58 | 70,51 % | 1,35 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A2JHD6 Alior Bank SAISIN AT0000A2JHD6 Turbo Long+0,35 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,82 2,84 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 11,09 | 12,36 | 68,50 % | 1,38 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A2QSS6 Alior Bank SAISIN AT0000A2QSS6 Turbo Long0,00 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,16 2,18 | PLN | 39,25 (opóźniony) | 17,60 | 19,59 | 50,08 % | 1,80 | 01.02.2023 16:05:15.593 | |
AT0000A31KS1 Allegro.eu SAISIN AT0000A31KS1 Turbo Long-2,50 % | Long Allegro.eu SA | Long | 1,55 1,57 | PLN | 29,56 (opóźniony) | 14,05 | 15,18 | 48,63 % | 1,88 | 01.02.2023 16:05:15.434 | |
AT0000A31KT9 Allegro.eu SAISIN AT0000A31KT9 Turbo Long-2,61 % | Long Allegro.eu SA | Long | 1,48 1,50 | PLN | 29,56 (opóźniony) | 14,77 | 16,00 | 45,86 % | 1,97 | 01.02.2023 16:05:15.434 | |
AT0000A31KU7 Allegro.eu SAISIN AT0000A31KU7 Turbo Long-2,76 % | Long Allegro.eu SA | Long | 1,40 1,42 | PLN | 29,56 (opóźniony) | 15,59 | 16,82 | 43,08 % | 2,08 | 01.02.2023 16:05:15.434 | |
AT0000A31KV5 Allegro.eu SAISIN AT0000A31KV5 Turbo Long-3,65 % | Long Allegro.eu SA | Long | 1,31 1,33 | PLN | 29,56 (opóźniony) | 16,41 | 17,75 | 39,96 % | 2,22 | 01.02.2023 16:05:15.434 | |
AT0000A31KW3 Allegro.eu SAISIN AT0000A31KW3 Turbo Long-3,12 % | Long Allegro.eu SA | Long | 1,23 1,25 | PLN | 29,56 (opóźniony) | 17,23 | 18,67 | 36,83 % | 2,36 | 01.02.2023 16:05:15.434 | |
AT0000A31N09 Allianz SEISIN AT0000A31N09 Turbo Long+1,33 % | Long Allianz SE | Long | 34,05 34,40 | PLN | 221,82 (indykatywna) | 147,68 | 154,76 | 30,23 % | 3,03 | 01.02.2023 18:59:58.857 | |
AT0000A31N17 Allianz SEISIN AT0000A31N17 Turbo Long+1,48 % | Long Allianz SE | Long | 30,75 31,05 | PLN | 221,82 (indykatywna) | 154,76 | 162,85 | 26,59 % | 3,36 | 01.02.2023 18:59:58.857 |
Wyświetlanie 1 - 25 z 385 pozycji
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.