ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC
Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2SWK1 Allegro.eu SAISIN AT0000A2SWK1 Certificate Odwrotnie Zamienne z Barierą Plus+3,50 % | Allegro.eu SA | Certyfikaty odwrotnie zamienne | 20.09.2023 | 601,50 611,50 | PLN | +3,50 % | 31,94 (opóźniony) | 08.02.2023 13:14:00.338 | |
AT0000A2VDP4 CCC Twin WinISIN AT0000A2VDP4 Certifikat Twin Win z barierą-0,68 % | CCC Twin Win | Certyfikaty bonusowe | 22.02.2024 | 729,00 739,00 | PLN | -0,68 % | 37,83 (opóźniony) | 08.02.2023 13:14:05.136 | |
AT0000A2RY46 CD Projekt SAISIN AT0000A2RY46 Certificate Odwrotnie Zamienne z Barierą Plus+0,77 % | CD Projekt SA | Certyfikaty odwrotnie zamienne | 21.06.2023 | 979,00 989,00 | PLN | +0,77 % | 143,16 (opóźniony) | 08.02.2023 13:07:59.272 | |
AT0000A2UU45 CD Projekt Twin WinISIN AT0000A2UU45 Certifikat Twin Win z barierą+1,83 % | CD Projekt Twin Win | Certyfikaty bonusowe | 20.12.2024 | 740,00 760,00 | PLN | +1,83 % | 143,16 (opóźniony) | 08.02.2023 13:12:47.977 | |
AT0000A2U2H9 Certyfikat bonusowy na PKOBP S.A.ISIN AT0000A2U2H9 Certyfikat bonusowy z kuponem+1,24 % | Certyfikat bonusowy na PKOBP S.A. ![]() | Certyfikaty bonusowe | 29.11.2023 | 803,50 823,50 | PLN | +1,24 % | 32,31 (opóźniony) | 08.02.2023 13:08:44.901 | |
AT0000A203K1 Certyfikat Bonusowy WIG 20/zlotoISIN AT0000A203K1 Certyfikat bonusowy z limitem górnym+0,04 % | Certyfikat Bonusowy WIG 20/zloto | Certyfikaty bonusowe | 02.03.2023 | 1 257,50 1 277,50 | PLN | +0,04 % | - | 08.02.2023 08:05:20.365 | |
AT0000A20AB1 Certyfikat Bonusowy WIG 20/zloto IIISIN AT0000A20AB1 Certyfikat bonusowy z limitem górnym0,00 % | Certyfikat Bonusowy WIG 20/zloto II | Certyfikaty bonusowe | 04.04.2023 | 1 246,50 1 266,50 | PLN | 0,00 % | - | 08.02.2023 08:05:20.472 | |
AT0000A22LQ2 Certyfikat Ekspresowy Eurostoxx Banki IIISIN AT0000A22LQ2 Certyfikat ekspresowy+0,17 % | Certyfikat Ekspresowy Eurostoxx Banki II | Certyfikaty ekspresowe | 05.09.2023 | 1 197,00 1 217,00 | PLN | +0,17 % | 112,92 (indykatywna) | 08.02.2023 08:05:58.042 | |
AT0000A22P65 Certyfikat Ekspresowy Eurostoxx Banki IIIISIN AT0000A22P65 Certyfikat ekspresowy+0,13 % | Certyfikat Ekspresowy Eurostoxx Banki III | Certyfikaty ekspresowe | 02.10.2023 | 1 186,00 1 206,00 | PLN | +0,13 % | 112,92 (indykatywna) | 08.02.2023 11:46:56.330 | |
AT0000A2AE07 Certyfikat Gwarantowany Ekspresowy Typu Safe Stoxx® Global Select Dividend 100ISIN AT0000A2AE07 Zorientowany na dochód odsetkowy+0,74 % | Certyfikat Gwarantowany Ekspresowy Typu Safe Stoxx® Global Select Dividend 100 | Certyfikaty z ochroną kapitału | 30.09.2024 | 1 015,50 1 035,50 | PLN | +0,74 % | 2 986,41 (opóźniony) | 08.02.2023 12:41:40.184 | |
AT0000A2Q3J9 CCC SAISIN AT0000A2Q3J9 Certificate Odwrotnie Zamienne z Barierą Plus-1,22 % | Certyfikat Odwrotnie Zamienny z bariera dolna Plus - CCC S.A. | Certyfikaty odwrotnie zamienne | 09.03.2023 | 440,00 450,00 | PLN | -1,22 % | 37,83 (opóźniony) | 08.02.2023 13:14:04.081 | |
AT0000A2TS26 Certyfikaty bonusowe 5% Certyfikat Bonusowy KGHM S.A.ISIN AT0000A2TS26 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,61 % | Certyfikaty bonusowe 5% Certyfikat Bonusowy KGHM S.A. | Certyfikaty bonusowe | 30.10.2023 | 898,50 918,50 | PLN | +0,61 % | 139,45 (opóźniony) | 08.02.2023 13:13:25.300 | |
AT0000A2AP04 Globalna InwestycjaISIN AT0000A2AP04 Zorientowany na wzrost+0,05 % | Globalna Inwestycja | Certyfikaty z ochroną kapitału | 04.05.2023 | 1 013,50 1 033,50 | PLN | +0,05 % | 2 986,41 (opóźniony) | 08.02.2023 13:09:50.253 | |
AT0000A2BKQ9 Globalna Inwestycja IIISIN AT0000A2BKQ9 Zorientowany na wzrost+0,40 % | Globalna Inwestycja II | Certyfikaty z ochroną kapitału | 20.06.2023 | 994,50 1 014,50 | PLN | +0,40 % | 2 986,41 (opóźniony) | 08.02.2023 12:56:43.548 | |
AT0000A20DZ4 Inwestycja na zdrowie VIIISIN AT0000A20DZ4 Zorientowany na wzrost+0,16 % | Inwestycja na zdrowie VII | Certyfikaty z ochroną kapitału | 04.05.2023 | 1 252,50 1 272,50 | PLN | +0,16 % | 1 025,25 (indykatywna) | 08.02.2023 10:16:12.202 | |
AT0000A2SJG6 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2SJG6 Faktor Long+2,95 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 7,78 7,93 | PLN | +2,95 % | 602,00 (opóźniony) | 08.02.2023 12:53:53.030 | |
AT0000A2JEC5 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2JEC5 Turbo Long+2,69 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Turbo | open-end | 22,70 23,10 | PLN | +2,69 % | 602,00 (opóźniony) | 08.02.2023 12:53:53.030 | |
AT0000A2ZP96 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2ZP96 Turbo Long+2,18 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Turbo | open-end | 27,90 28,30 | PLN | +2,18 % | 602,00 (opóźniony) | 08.02.2023 12:53:53.030 | |
AT0000A2HPC5 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2HPC5 Faktor Long+2,11 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 6,72 6,80 | PLN | +2,11 % | 602,00 (opóźniony) | 08.02.2023 12:53:53.030 | |
AT0000A2U2Z1 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2U2Z1 Turbo Long+1,99 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Turbo | open-end | 30,50 30,90 | PLN | +1,99 % | 602,00 (opóźniony) | 08.02.2023 12:53:53.030 | |
AT0000A2UDK7 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2UDK7 Faktor Long+2,06 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 14,76 14,94 | PLN | +2,06 % | 602,00 (opóźniony) | 08.02.2023 12:53:53.030 | |
AT0000A2HPD3 11 Bit Studios SAISIN AT0000A2HPD3 Faktor Long+3,28 % | Long 11 Bit Studios SA | Certyfikat Faktor | open-end | 3,12 3,18 | PLN | +3,28 % | 602,00 (opóźniony) | 08.02.2023 12:53:53.030 | |
AT0000A30WU4 adidas AGISIN AT0000A30WU4 Faktor Long+5,93 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 12,64 12,74 | PLN | +5,93 % | 155,43 (indykatywna) | 08.02.2023 13:07:54.907 | |
AT0000A2RRE6 adidas AGISIN AT0000A2RRE6 Faktor Long+3,33 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 0,15 0,16 | PLN | +3,33 % | 155,43 (indykatywna) | 08.02.2023 12:02:29.242 | |
AT0000A31JE3 adidas AGISIN AT0000A31JE3 Faktor Long+6,07 % | Long adidas AG | Certyfikat Faktor | open-end | 31,75 32,00 | PLN | +6,07 % | 155,43 (indykatywna) | 08.02.2023 13:07:54.907 |
Wyświetlanie 1 - 25 z 1 475 pozycji
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.