ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Oczekiwania | Ost. aktual. UTC
Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A1YEG7 Brent Crude Oil FutureISIN AT0000A1YEG7 Certyfikat partycypacyjny long-1,94 % | Long Brent Crude Oil | open-end | 37,90 - | PLN | -1,94 % | 79,80 (indykatywna) | wzrostowy | 03.02.2023 18:59:59.529 | |
AT0000A2HAS3 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A2HAS3 Certyfikat partycypacyjny long-1,97 % | Long Brent Crude Oil Future | open-end | 420,50 423,50 | PLN | -1,97 % | 79,80 (indykatywna) | wzrostowy | 03.02.2023 19:00:01.105 | |
AT0000489778 Brent Crude Oil FutureISIN AT0000489778 Certyfikat partycypacyjny long-2,05 % | Long Brent Crude Oil Future open end | open-end | 16,28 - | PLN | -2,05 % | 79,80 (indykatywna) | wzrostowy | 03.02.2023 18:59:59.404 | |
AT0000A1NR81 Copper FutureISIN AT0000A1NR81 Certyfikat partycypacyjny long-0,63 % | Long Copper Future | open-end | 15,74 15,80 | PLN | -0,63 % | 4,05 (indykatywna) | wzrostowy | 03.02.2023 16:30:03.860 | |
AT0000A1QB78 Gas Oil FutureISIN AT0000A1QB78 Certyfikat partycypacyjny long-3,13 % | Long Gas Oil Future | open-end | 47,90 48,00 | PLN | -3,13 % | 801,25 (opóźniony) | wzrostowy | 03.02.2023 19:00:00.719 | |
AT0000A2RVJ7 GoldISIN AT0000A2RVJ7 Certyfikat partycypacyjny long-1,23 % | Long Gold | open-end | 802,00 803,00 | PLN | -1,23 % | 1 864,66 (indykatywna) | wzrostowy | 03.02.2023 19:00:00.719 | |
AT0000A2RWH9 Gold FutureISIN AT0000A2RWH9 Certyfikat partycypacyjny long-1,25 % | Long Gold Future | open-end | 786,50 787,50 | PLN | -1,25 % | 1 864,64 (indykatywna) | wzrostowy | 03.02.2023 19:00:01.908 | |
AT0000A28LR7 Jeronimo Martins SGPS SAISIN AT0000A28LR7 Certyfikat partycypacyjny long+0,87 % | Long Jeronimo Martins SGPS SA | open-end | 92,20 92,50 | PLN | +0,87 % | 19,60 (opóźniony) | wzrostowy | 03.02.2023 16:50:00.009 | |
AT0000A0WLP9 Light Sweet Crude Oil FutureISIN AT0000A0WLP9 Certyfikat partycypacyjny long-2,39 % | Long Light Sweet Crude Oil Future | open-end | 14,72 - | PLN | -2,39 % | 73,34 (indykatywna) | wzrostowy | 03.02.2023 18:59:59.748 | |
AT0000A27E30 mWIG40ISIN AT0000A27E30 Certyfikat indeksowy long+0,34 % | Long mWIG40 | open-end | 44,30 44,50 | PLN | +0,34 % | - | wzrostowy | 03.02.2023 16:05:15.226 | |
AT0000A0WLQ7 Natural Gas FutureISIN AT0000A0WLQ7 Certyfikat partycypacyjny long0,00 % | Long Natural Gas Future | open-end | 1,53 1,54 | PLN | 0,00 % | 2,41 (indykatywna) | wzrostowy | 03.02.2023 18:59:59.313 | |
AT0000A2B4B1 Natural Gas FutureISIN AT0000A2B4B1 Certyfikat partycypacyjny long+0,59 % | Long Natural Gas Future | open-end | 5,12 5,16 | PLN | +0,59 % | 2,41 (indykatywna) | wzrostowy | 03.02.2023 18:59:59.166 | |
AT0000A2RVK5 SilverISIN AT0000A2RVK5 Certyfikat partycypacyjny long-3,41 % | Long Silver | open-end | 96,10 96,40 | PLN | -3,41 % | - | wzrostowy | 03.02.2023 18:59:59.529 | |
AT0000A2RWJ5 Silver FutureISIN AT0000A2RWJ5 Certyfikat partycypacyjny long-3,54 % | Long Silver Future | open-end | 95,20 95,30 | PLN | -3,54 % | 22,32 (indykatywna) | wzrostowy | 03.02.2023 19:00:00.836 | |
AT0000A07QF5 UTX® EURISIN AT0000A07QF5 Certyfikat indeksowy long- | Long UTX® EUR open end | open-end | - - | PLN | - | 47,10 (opóźniony) | wzrostowy | - | |
AT0000A2AEM3 WIG-ESGISIN AT0000A2AEM3 Certyfikat indeksowy long+0,35 % | Long WIG-ESG | open-end | 100,00 100,60 | PLN | +0,35 % | 10 021,68 (opóźniony) | wzrostowy | 03.02.2023 16:05:15.108 | |
AT0000A27E22 WIG.GAMES5ISIN AT0000A27E22 Certyfikat indeksowy long+0,77 % | Long WIG.GAMES5 | open-end | 183,60 184,60 | PLN | +0,77 % | 18 399,34 (opóźniony) | wzrostowy | 03.02.2023 16:05:15.333 | |
AT0000A2AQA2 WIG.MS-FINISIN AT0000A2AQA2 Certyfikat indeksowy long+0,85 % | Long WIG.MS-FIN | open-end | 94,60 95,10 | PLN | +0,85 % | 9 480,60 (opóźniony) | wzrostowy | 03.02.2023 16:05:15.108 | |
AT0000A0CW70 Natural Gas FutureISIN AT0000A0CW70 Certyfikat partycypacyjny short+2,89 % | Short Natural Gas Future | open-end | 35,65 - | PLN | +2,89 % | 2,41 (indykatywna) | spadkowy | 03.02.2023 18:59:59.166 | |
AT0000A0WH26 ShortDAX® (TR) EURISIN AT0000A0WH26 Certyfikat indeksowy long+0,88 % | ShortDAX® (TR) EUR | open-end | 68,60 68,70 | PLN | +0,88 % | 1 457,42 (opóźniony) | wzrostowy | 03.02.2023 16:30:03.718 |
Wyświetlanie 1 - 20 z 20 pozycji
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.