ISIN | Name | fällig | Geld Brief | Whg. | Diff. % | Partizipa- tion | Kapitalschutz- betrag | letzt. Änd. UTC
Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2Y1F1 0,6 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2Y1F1 kupon- und wachstumsorientiert+0,16 % | 0,6 % Dividendenaktien Winner | 18.06.2029 | 97,40 % / 98,90 % | EUR | +0,16 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.438 | ||
AT0000A2YNV5 0,8 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2YNV5 kupon- und wachstumsorientiert+0,09 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner | 27.07.2028 | 98,42 % / 99,92 % | EUR | +0,09 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.565 | ||
AT0000A32S86 0,8 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32S86 kupon- und wachstumsorientiert+0,24 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner 2 | 29.03.2028 | 104,82 % / 106,32 % | EUR | +0,24 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.954 | ||
AT0000A308J0 0,85 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A308J0 kupon- und wachstumsorientiert+0,17 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner | 02.11.2027 | 104,65 % / 106,15 % | EUR | +0,17 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:03.238 | ||
AT0000A32414 0,85 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32414 kupon- und wachstumsorientiert+0,14 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner 2 | 31.01.2028 | 100,25 % / 101,75 % | EUR | +0,14 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:00.796 | ||
AT0000A31FA9 1 % Dividendenaktien BondISIN AT0000A31FA9 kuponorientiert+0,16 % | 1 % Dividendenaktien Bond | 24.11.2027 | 108,41 % / 109,91 % | EUR | +0,16 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.566 | ||
AT0000A31F90 1 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A31F90 kupon- und wachstumsorientiert+0,17 % | 1 % Dividendenaktien Winner | 24.11.2027 | 101,85 % / 103,35 % | EUR | +0,17 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.692 | ||
AT0000A32638 1 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32638 kupon- und wachstumsorientiert+0,18 % | 1 % Dividendenaktien Winner 2 | 28.02.2028 | 101,90 % / 103,40 % | EUR | +0,18 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.160 | ||
AT0000A33R78 Dividendenaktien Bond 10ISIN AT0000A33R78 kuponorientiert+0,15 % | Dividendenaktien Bond 10 | 01.06.2029 | 116,74 % / 118,24 % | EUR | +0,15 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.160 | ||
AT0000A34DF7 Dividendenaktien Bond 11ISIN AT0000A34DF7 kuponorientiert+0,16 % | Dividendenaktien Bond 11 | 06.07.2029 | 114,64 % / 116,14 % | EUR | +0,16 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.693 | ||
AT0000A30798 Dividendenaktien Bond 4ISIN AT0000A30798 kuponorientiert+0,18 % | Dividendenaktien Bond 4 | 02.11.2028 | 114,21 % / 115,71 % | EUR | +0,18 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:00.796 | ||
AT0000A32265 Dividendenaktien Bond 5ISIN AT0000A32265 kuponorientiert+0,17 % | Dividendenaktien Bond 5 | 29.12.2027 | 108,79 % / 110,29 % | EUR | +0,17 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:03.238 | ||
AT0000A32406 Dividendenaktien Bond 6ISIN AT0000A32406 kuponorientiert+0,21 % | Dividendenaktien Bond 6 | 01.02.2029 | 106,78 % / 108,28 % | EUR | +0,21 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.438 | ||
AT0000A32646 Dividendenaktien Bond 7ISIN AT0000A32646 kuponorientiert+0,24 % | Dividendenaktien Bond 7 | 28.02.2028 | 106,50 % / 108,00 % | EUR | +0,24 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.954 | ||
AT0000A32S94 Dividendenaktien Bond 8ISIN AT0000A32S94 kuponorientiert+0,13 % | Dividendenaktien Bond 8 | 29.03.2028 | 106,91 % / 108,41 % | EUR | +0,13 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.159 | ||
AT0000A338K5 Dividendenaktien Bond 9ISIN AT0000A338K5 kuponorientiert+0,14 % | Dividendenaktien Bond 9 | 03.05.2029 | 113,94 % / 115,44 % | EUR | +0,14 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.307 | ||
AT0000A2C5J0 Dividendenaktien Bond 90 %ISIN AT0000A2C5J0 kuponorientiert+0,18 % | Dividendenaktien Bond 90 % | 10.02.2026 | 106,15 % / 107,65 % | EUR | +0,18 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:02.828 | ||
AT0000A2CP85 Dividendenaktien Bond 90 % IIISIN AT0000A2CP85 kuponorientiert+0,04 % | Dividendenaktien Bond 90 % II | 18.03.2026 | 116,34 % / 117,84 % | EUR | +0,04 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:03.238 | ||
AT0000A2HQF6 Dividendenaktien Bond 90 % IIIISIN AT0000A2HQF6 kuponorientiert+0,12 % | Dividendenaktien Bond 90 % III | 29.08.2028 | 109,83 % / 111,33 % | EUR | +0,12 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:03.238 | ||
AT0000A2HVN0 Dividendenaktien Bond 90 % IVISIN AT0000A2HVN0 kuponorientiert+0,07 % | Dividendenaktien Bond 90 % IV | 25.09.2028 | 108,36 % / 109,86 % | EUR | +0,07 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:02.828 | ||
AT0000A2KW11 Dividendenaktien Bond 90 % IXISIN AT0000A2KW11 kuponorientiert+0,10 % | Dividendenaktien Bond 90 % IX | 28.12.2028 | 99,23 % / 100,73 % | EUR | +0,10 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:03.238 | ||
AT0000A2J322 Dividendenaktien Bond 90 % VISIN AT0000A2J322 kuponorientiert+0,05 % | Dividendenaktien Bond 90 % V | 25.09.2028 | 103,53 % / 105,03 % | EUR | +0,05 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:03.106 | ||
AT0000A2JAC3 Dividendenaktien Bond 90 % VIISIN AT0000A2JAC3 kuponorientiert+0,08 % | Dividendenaktien Bond 90 % VI | 23.10.2028 | 101,78 % / 103,28 % | EUR | +0,08 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:00.958 | ||
AT0000A2K9L8 Dividendenaktien Bond 90 % VIIISIN AT0000A2K9L8 kuponorientiert+0,12 % | Dividendenaktien Bond 90 % VII | 20.11.2028 | 102,03 % / 103,53 % | EUR | +0,12 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:01.574 | ||
AT0000A2KW03 Dividendenaktien Bond 90 % VIIIISIN AT0000A2KW03 kuponorientiert+0,09 % | Dividendenaktien Bond 90 % VIII | 28.12.2028 | 98,18 % / 99,68 % | EUR | +0,09 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:02.828 | ||
AT0000A2MHU4 Dividendenaktien Bond 90 % XISIN AT0000A2MHU4 kuponorientiert+0,11 % | Dividendenaktien Bond 90 % X | 12.02.2029 | 95,17 % / 96,67 % | EUR | +0,11 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:02.692 | ||
AT0000A2NXY1 Dividendenaktien Bond 90 % XIISIN AT0000A2NXY1 kuponorientiert+0,13 % | Dividendenaktien Bond 90 % XI | 26.03.2029 | 93,72 % / 95,22 % | EUR | +0,13 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:00.796 | ||
AT0000A2NY08 Dividendenaktien Bond 90 % XIIISIN AT0000A2NY08 wachstumsorientiert+0,15 % | Dividendenaktien Bond 90 % XII | 26.03.2029 | 90,71 % / 92,21 % | EUR | +0,15 % | 100 % | 90 % | 11.10.2024 18:00:01.159 | ||
AT0000A2QDW0 Dividendenaktien Bond 90 % XIIIISIN AT0000A2QDW0 kuponorientiert+0,12 % | Dividendenaktien Bond 90 % XIII | 30.04.2029 | 91,42 % / 92,92 % | EUR | +0,12 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:01.405 | ||
AT0000A2QQ96 Dividendenaktien Bond 90 % XIVISIN AT0000A2QQ96 kuponorientiert+0,12 % | Dividendenaktien Bond 90 % XIV | 04.06.2029 | 89,80 % / 91,30 % | EUR | +0,12 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:01.574 | ||
AT0000A2REC8 Dividendenaktien Bond 90 % XVISIN AT0000A2REC8 kuponorientiert+0,10 % | Dividendenaktien Bond 90 % XV | 09.07.2029 | 90,19 % / 91,69 % | EUR | +0,10 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:01.574 | ||
AT0000A2RYZ7 Dividendenaktien Bond 90 % XVIISIN AT0000A2RYZ7 kuponorientiert+0,17 % | Dividendenaktien Bond 90 % XVI | 06.08.2029 | 89,31 % / 90,81 % | EUR | +0,17 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:03.106 | ||
AT0000A2SKM2 Dividendenaktien Bond 90 % XVIIISIN AT0000A2SKM2 kuponorientiert+0,10 % | Dividendenaktien Bond 90 % XVII | 10.09.2029 | 88,81 % / 90,31 % | EUR | +0,10 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:01.405 | ||
AT0000A29667 Dividendenaktien Winner 10ISIN AT0000A29667 wachstumsorientiert+0,22 % | Dividendenaktien Winner 10 | 05.09.2029 | 96,13 % / 97,63 % | EUR | +0,22 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.160 | ||
AT0000A2VYF1 Dividendenaktien Winner 11ISIN AT0000A2VYF1 wachstumsorientiert+0,11 % | Dividendenaktien Winner 11 | 23.04.2030 | 89,54 % / 91,04 % | EUR | +0,11 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.827 | ||
AT0000A3BSS6 Dividendenaktien Winner 115 %ISIN AT0000A3BSS6 wachstumsorientiert+0,04 % | Dividendenaktien Winner 115 % | 24.05.2030 | 99,45 % / 100,95 % | EUR | +0,04 % | 100 % | 115 % | 11.10.2024 18:00:00.959 | ||
AT0000A3AWM3 Dividendenaktien Winner 116 %ISIN AT0000A3AWM3 wachstumsorientiert+0,03 % | Dividendenaktien Winner 116 % | 23.04.2030 | 102,38 % / 103,88 % | EUR | +0,03 % | 100 % | 116 % | 11.10.2024 18:00:01.160 | ||
AT0000A3CTS2 Dividendenaktien Winner 116 % IIISIN AT0000A3CTS2 wachstumsorientiert+0,03 % | Dividendenaktien Winner 116 % II | 28.06.2030 | 101,13 % / 102,63 % | EUR | +0,03 % | 100 % | 116 % | 11.10.2024 18:00:02.307 | ||
AT0000A3DH42 Dividendenaktien Winner 116 % IIIISIN AT0000A3DH42 wachstumsorientiert+0,01 % | Dividendenaktien Winner 116 % III | 29.07.2030 | 100,18 % / 101,68 % | EUR | +0,01 % | 100 % | 116 % | 11.10.2024 18:00:02.693 | ||
AT0000A338H1 Dividendenaktien Winner 117 %ISIN AT0000A338H1 wachstumsorientiert+0,12 % | Dividendenaktien Winner 117 % | 03.05.2029 | 106,67 % / 108,17 % | EUR | +0,12 % | 100 % | 117 % | 11.10.2024 18:00:02.828 | ||
AT0000A33R37 Dividendenaktien Winner 117 % IIISIN AT0000A33R37 wachstumsorientiert+0,10 % | Dividendenaktien Winner 117 % II | 01.06.2029 | 107,21 % / 108,71 % | EUR | +0,10 % | 100 % | 117 % | 11.10.2024 18:00:01.574 | ||
AT0000A39US3 Dividendenaktien Winner 117 % IIIISIN AT0000A39US3 wachstumsorientiert+0,02 % | Dividendenaktien Winner 117 % III | 08.03.2030 | 103,24 % / 104,74 % | EUR | +0,02 % | 100 % | 117 % | 11.10.2024 18:00:01.575 | ||
AT0000A3DYB6 Dividendenaktien Winner 117 % IVISIN AT0000A3DYB6 wachstumsorientiert+0,03 % | Dividendenaktien Winner 117 % IV | 09.09.2030 | 99,96 % / 101,46 % | EUR | +0,03 % | 100 % | 117 % | 11.10.2024 18:00:03.239 | ||
AT0000A38N77 Dividendenaktien Winner 118 %ISIN AT0000A38N77 wachstumsorientiert+0,04 % | Dividendenaktien Winner 118 % | 04.02.2030 | 103,33 % / 104,83 % | EUR | +0,04 % | 100 % | 118 % | 11.10.2024 18:00:02.438 | ||
AT0000A2XCW8 Dividendenaktien Winner 12ISIN AT0000A2XCW8 wachstumsorientiert+0,15 % | Dividendenaktien Winner 12 | 28.05.2029 | 92,13 % / 93,63 % | EUR | +0,15 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:03.107 | ||
AT0000A35ZS0 Dividendenaktien Winner 121 %ISIN AT0000A35ZS0 wachstumsorientiert+0,05 % | Dividendenaktien Winner 121 % | 13.08.2029 | 107,28 % / 108,78 % | EUR | +0,05 % | 100 % | 121 % | 11.10.2024 18:00:01.700 | ||
AT0000A36FN1 Dividendenaktien Winner 121 % IIISIN AT0000A36FN1 wachstumsorientiert+0,06 % | Dividendenaktien Winner 121 % II | 17.09.2029 | 106,63 % / 108,13 % | EUR | +0,06 % | 100 % | 121 % | 11.10.2024 18:00:03.107 | ||
AT0000A36WL0 Dividendenaktien Winner 121 % IIIISIN AT0000A36WL0 wachstumsorientiert+0,01 % | Dividendenaktien Winner 121 % III | 19.10.2029 | 104,89 % / 106,39 % | EUR | +0,01 % | 100 % | 121 % | 11.10.2024 18:00:01.405 | ||
AT0000A37GW8 Dividendenaktien Winner 121 % IVISIN AT0000A37GW8 wachstumsorientiert+0,10 % | Dividendenaktien Winner 121 % IV | 23.11.2029 | 108,34 % / 109,84 % | EUR | +0,10 % | 100 % | 121 % | 11.10.2024 18:00:01.700 | ||
AT0000A38J24 Dividendenaktien Winner 121 % VISIN AT0000A38J24 wachstumsorientiert-0,01 % | Dividendenaktien Winner 121 % V | 28.12.2029 | 103,94 % / 105,44 % | EUR | -0,01 % | 100 % | 121 % | 11.10.2024 18:00:02.566 | ||
AT0000A34DD2 Dividendenaktien Winner 122 %ISIN AT0000A34DD2 wachstumsorientiert+0,04 % | Dividendenaktien Winner 122 % | 06.07.2029 | 106,00 % / 107,50 % | EUR | +0,04 % | 100 % | 122 % | 11.10.2024 18:00:02.307 | ||
AT0000A2YAV2 Dividendenaktien Winner 13ISIN AT0000A2YAV2 wachstumsorientiert+0,20 % | Dividendenaktien Winner 13 | 10.01.2028 | 99,17 % / 100,67 % | EUR | +0,20 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.964 | ||
AT0000A2ZU57 Dividendenaktien Winner 14ISIN AT0000A2ZU57 wachstumsorientiert+0,09 % | Dividendenaktien Winner 14 | 11.09.2028 | 97,29 % / 98,79 % | EUR | +0,09 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.405 | ||
AT0000A303Z7 Dividendenaktien Winner 15ISIN AT0000A303Z7 wachstumsorientiert+0,20 % | Dividendenaktien Winner 15 | 07.10.2027 | 102,76 % / 104,26 % | EUR | +0,20 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.160 | ||
AT0000A30418 Dividendenaktien Winner 16ISIN AT0000A30418 wachstumsorientiert+0,18 % | Dividendenaktien Winner 16 | 07.10.2026 | 104,40 % / 105,90 % | EUR | +0,18 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.565 | ||
AT0000A1XJ06 Dividendenaktien Winner 7ISIN AT0000A1XJ06 wachstumsorientiert-0,75 % | Dividendenaktien Winner 7 | 16.10.2025 | 97,05 % / - | EUR | -0,75 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.438 | ||
AT0000A20278 Dividendenaktien Winner 8ISIN AT0000A20278 wachstumsorientiert+0,19 % | Dividendenaktien Winner 8 | 23.03.2026 | 109,96 % / 111,46 % | EUR | +0,19 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.100 | ||
AT0000A28JG4 Dividendenaktien Winner 9ISIN AT0000A28JG4 wachstumsorientiert+0,21 % | Dividendenaktien Winner 9 | 09.08.2027 | 102,22 % / 103,72 % | EUR | +0,21 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.574 | ||
AT0000A2YNT9 ESG Global Dividend WinnerISIN AT0000A2YNT9 wachstumsorientiert-0,05 % | ESG Global Dividend Winner | 29.07.2027 | 98,30 % / 99,80 % | EUR | -0,05 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:00.796 | ||
AT0000A2CP51 Ethik WinnerISIN AT0000A2CP51 wachstumsorientiert-0,03 % | Ethik Winner | 18.03.2030 | 113,40 % / 114,90 % | EUR | -0,03 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.965 | ||
AT0000A2JB68 Ethik Winner 90 %ISIN AT0000A2JB68 wachstumsorientiert-0,01 % | Ethik Winner 90 % | 23.10.2028 | 115,18 % / 116,68 % | EUR | -0,01 % | 100 % | 90 % | 11.10.2024 18:00:01.954 | ||
AT0000A2C8E5 Ethik Winner 95 %ISIN AT0000A2C8E5 wachstumsorientiert-0,15 % | Ethik Winner 95 % | 14.02.2028 | 96,96 % / 98,46 % | EUR | -0,15 % | 100 % | 95 % | 11.10.2024 18:00:01.828 | ||
AT0000A22EX3 Europa Dividendenaktien Bond 4ISIN AT0000A22EX3 kuponorientiert-0,07 % | Europa Dividendenaktien Bond 4 | 10.09.2026 | 99,80 % / 101,30 % | EUR | -0,07 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.692 | ||
AT0000A249Q1 Europa Dividendenaktien Bond 5ISIN AT0000A249Q1 kuponorientiert-0,07 % | Europa Dividendenaktien Bond 5 | 29.12.2025 | 100,18 % / 101,68 % | EUR | -0,07 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.692 | ||
AT0000A26A76 Europa Dividendenaktien Bond 6ISIN AT0000A26A76 kuponorientiert-0,07 % | Europa Dividendenaktien Bond 6 | 22.03.2027 | 96,55 % / 98,05 % | EUR | -0,07 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:00.958 | ||
AT0000A1TXD4 Europa Dividendenaktien Winner 3ISIN AT0000A1TXD4 wachstumsorientiert+0,03 % | Europa Dividendenaktien Winner 3 | 28.03.2025 | 98,10 % / 99,60 % | EUR | +0,03 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.574 | ||
AT0000A1T8Q1 Europa WinnerISIN AT0000A1T8Q1 wachstumsorientiert+0,09 % | Europa Winner | 24.02.2025 | 128,35 % / 129,85 % | EUR | +0,09 % | 100 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.828 | ||
AT0000A3BSU2 Europa Winner 111 %ISIN AT0000A3BSU2 wachstumsorientiert+0,13 % | Europa Winner 111 % | 24.05.2030 | 99,53 % / 101,03 % | EUR | +0,13 % | 100 % | 111 % | 11.10.2024 15:30:01.021 | ||
AT0000A3AWL5 Europa Winner 112 %ISIN AT0000A3AWL5 wachstumsorientiert+0,14 % | Europa Winner 112 % | 23.04.2030 | 101,03 % / 102,53 % | EUR | +0,14 % | 100 % | 112 % | 11.10.2024 15:30:01.021 | ||
AT0000A38H26 Inflations-AnleiheISIN AT0000A38H26 kuponorientiert+0,12 % | Inflations-Anleihe | 30.12.2027 | 102,65 % / 104,15 % | EUR | +0,12 % | - | 100 % | 11.10.2024 17:59:59.216 | ||
AT0000A38NB6 Inflations-Anleihe 2ISIN AT0000A38NB6 Inflations-Anleihen+0,12 % | Inflations-Anleihe 2 | 04.02.2028 | 101,30 % / 102,80 % | EUR | +0,12 % | - | 100 % | 11.10.2024 17:59:59.216 | ||
AT0000A39V84 Inflations-Anleihe 3ISIN AT0000A39V84 kuponorientiert+0,11 % | Inflations-Anleihe 3 | 08.03.2028 | 100,61 % / 102,11 % | EUR | +0,11 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.693 | ||
AT0000A3AY28 Inflations-Anleihe 4ISIN AT0000A3AY28 kuponorientiert+0,07 % | Inflations-Anleihe 4 | 19.04.2028 | 100,25 % / 101,75 % | EUR | +0,07 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:03.107 | ||
AT0000A3BYP0 Inflations-Anleihe 5ISIN AT0000A3BYP0 Inflations-Anleihen+0,13 % | Inflations-Anleihe 5 | 23.05.2028 | 99,71 % / 101,21 % | EUR | +0,13 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:00.611 | ||
AT0000A3CTP8 Inflations-Anleihe 6ISIN AT0000A3CTP8 Inflations-Anleihen+0,05 % | Inflations-Anleihe 6 | 30.06.2028 | 100,78 % / 102,28 % | EUR | +0,05 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:00.611 | ||
AT0000A3DME5 Inflations-Anleihe 7ISIN AT0000A3DME5 Inflations-Anleihen+0,06 % | Inflations-Anleihe 7 | 03.08.2028 | 99,37 % / 100,87 % | EUR | +0,06 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.100 | ||
AT0000A3DYK7 Inflations-Anleihe 8ISIN AT0000A3DYK7 Inflations-Anleihen+0,08 % | Inflations-Anleihe 8 | 13.09.2028 | 99,41 % / 100,91 % | EUR | +0,08 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.575 | ||
AT0000A373S5 Inflationsschutz-AnleiheISIN AT0000A373S5 kuponorientiert+0,11 % | Inflationsschutz-Anleihe | 17.11.2027 | 103,98 % / 105,48 % | EUR | +0,11 % | - | 100 % | 11.10.2024 17:59:59.404 | ||
AT0000A1PJZ4 iSTOXX® Global ESG Select 100® EURISIN AT0000A1PJZ4 wachstumsorientiert-0,77 % | iSTOXX® Global ESG Select 100® EUR | 13.12.2024 | 95,43 % / - | EUR | -0,77 % | 150 % | 95 % | 11.10.2024 18:00:01.160 | ||
AT0000A1PK03 iSTOXX® Global ESG Select 100® EURISIN AT0000A1PK03 wachstumsorientiert-0,74 % | iSTOXX® Global ESG Select 100® EUR | 13.12.2024 | 98,70 % / - | EUR | -0,74 % | 90 % | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.574 | ||
AT0000A38MM5 Klimawandel Bond 100 %ISIN AT0000A38MM5 kuponorientiert+0,08 % | Klimawandel Bond 100 % | 04.02.2030 | 105,68 % / 107,18 % | EUR | +0,08 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:00.959 | ||
AT0000A39UQ7 Klimawandel Bond 100 % IIISIN AT0000A39UQ7 kuponorientiert+0,14 % | Klimawandel Bond 100 % II | 08.03.2030 | 102,62 % / 104,12 % | EUR | +0,14 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.566 | ||
AT0000A3AWF7 Klimawandel Bond 100 % IIIISIN AT0000A3AWF7 kuponorientiert+0,06 % | Klimawandel Bond 100 % III | 23.04.2030 | 102,36 % / 103,86 % | EUR | +0,06 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:01.160 | ||
AT0000A3BYQ8 Klimawandel Bond 100 % IVISIN AT0000A3BYQ8 kuponorientiert+0,15 % | Klimawandel Bond 100 % IV | 24.05.2030 | 101,15 % / 102,65 % | EUR | +0,15 % | - | 100 % | 11.10.2024 18:00:02.438 | ||
AT0000A3CTQ6 Klimawandel Bond 104 %ISIN AT0000A3CTQ6 kuponorientiert+0,06 % | Klimawandel Bond 104 % | 30.06.2028 | 101,40 % / 102,90 % | EUR | +0,06 % | - | 104 % | 11.10.2024 18:00:03.239 | ||
AT0000A3DH59 Klimawandel Bond 104 % IIISIN AT0000A3DH59 kuponorientiert+0,05 % | Klimawandel Bond 104 % II | 02.08.2028 | 101,40 % / 102,90 % | EUR | +0,05 % | - | 104 % | 11.10.2024 18:00:03.239 | ||
AT0000A3DYC4 Klimawandel Bond 105 %ISIN AT0000A3DYC4 kuponorientiert+0,04 % | Klimawandel Bond 105 % | 10.09.2029 | 100,68 % / 102,18 % | EUR | +0,04 % | - | 105 % | 11.10.2024 18:00:01.700 | ||
AT0000A39UR5 Klimawandel Bond 106 %ISIN AT0000A39UR5 kuponorientiert+0,02 % | Klimawandel Bond 106 % | 08.03.2030 | 102,01 % / 103,51 % | EUR | +0,02 % | - | 106 % | 11.10.2024 18:00:00.959 | ||
AT0000A3AWG5 Klimawandel Bond 106 % IIISIN AT0000A3AWG5 kuponorientiert+0,04 % | Klimawandel Bond 106 % II | 23.04.2030 | 102,69 % / 104,19 % | EUR | +0,04 % | - | 106 % | 11.10.2024 18:00:01.700 | ||
AT0000A3BSR8 Klimawandel Bond 106 % IIIISIN AT0000A3BSR8 kuponorientiert+0,09 % | Klimawandel Bond 106 % III | 24.05.2030 | 100,57 % / 102,07 % | EUR | +0,09 % | - | 106 % | 11.10.2024 18:00:02.693 | ||
AT0000A3CTR4 Klimawandel Bond 106 % IVISIN AT0000A3CTR4 kuponorientiert- | Klimawandel Bond 106 % IV | 28.06.2030 | 101,03 % / 102,53 % | EUR | - | - | 106 % | 11.10.2024 18:00:03.107 | ||
AT0000A3DYD2 Klimawandel Bond 106 % VISIN AT0000A3DYD2 kuponorientiert+0,06 % | Klimawandel Bond 106 % V | 09.09.2030 | 101,05 % / 102,55 % | EUR | +0,06 % | - | 106 % | 11.10.2024 18:00:01.828 | ||
AT0000A38ML7 Klimawandel Bond 107 %ISIN AT0000A38ML7 kuponorientiert+0,04 % | Klimawandel Bond 107 % | 04.02.2030 | 104,25 % / 105,75 % | EUR | +0,04 % | - | 107 % | 11.10.2024 18:00:01.954 | ||
AT0000A3DH67 Klimawandel Bond 107 % IIISIN AT0000A3DH67 kuponorientiert+0,10 % | Klimawandel Bond 107 % II | 29.07.2030 | 101,26 % / 102,76 % | EUR | +0,10 % | - | 107 % | 11.10.2024 18:00:01.828 | ||
AT0000A38HZ7 Klimawandel Bond 111 %ISIN AT0000A38HZ7 kuponorientiert+0,04 % | Klimawandel Bond 111 % | 28.12.2029 | 106,98 % / 108,48 % | EUR | +0,04 % | - | 111 % | 11.10.2024 18:00:01.700 | ||
AT0000A2DXW6 Megatrends Bond 90 %ISIN AT0000A2DXW6 kuponorientiert+0,12 % | Megatrends Bond 90 % | 23.04.2027 | 113,12 % / 114,62 % | EUR | +0,12 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:02.828 | ||
AT0000A2GFM7 Megatrends Bond 90 % IIISIN AT0000A2GFM7 kuponorientiert+0,13 % | Megatrends Bond 90 % II | 17.06.2027 | 107,52 % / 109,02 % | EUR | +0,13 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:01.405 | ||
AT0000A2DXY2 Megatrends Winner 90 %ISIN AT0000A2DXY2 wachstumsorientiert+0,32 % | Megatrends Winner 90 % | 23.04.2026 | 120,09 % / 121,59 % | EUR | +0,32 % | 100 % | 90 % | 11.10.2024 18:00:01.405 | ||
AT0000A2GFN5 Megatrends Winner 90 % IIISIN AT0000A2GFN5 wachstumsorientiert+0,29 % | Megatrends Winner 90 % II | 17.06.2026 | 106,66 % / 108,16 % | EUR | +0,29 % | 100 % | 90 % | 11.10.2024 18:00:00.958 | ||
AT0000A2H9F5 Megatrends Winner 90 % IIIISIN AT0000A2H9F5 wachstumsorientiert+0,29 % | Megatrends Winner 90 % III | 23.07.2027 | 106,62 % / 108,12 % | EUR | +0,29 % | 100 % | 90 % | 11.10.2024 18:00:01.405 | ||
AT0000A2U4X2 MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 %ISIN AT0000A2U4X2 kuponorientiert+1,82 % | MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 % | 21.12.2029 | 83,08 % / 84,58 % | EUR | +1,82 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:01.700 | ||
AT0000A2SSS2 MSCI Europe Nachhaltigkeits Bond 90 %ISIN AT0000A2SSS2 kuponorientiert+0,23 % | MSCI Europe Nachhaltigkeits Bond 90 % | 15.10.2029 | 89,80 % / 91,30 % | EUR | +0,23 % | - | 90 % | 11.10.2024 18:00:03.239 | ||
