Index ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD)
| Preis1.153,42 USD | Diff. Vortag-1,740 (-0,15 %) | Hoch1.153,42 USD | Tief1.153,42 USD | letzte Änderung13.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| K+S AG | 13,890 EUR | +4,87 % |
| NORMA GROUP SE | 18,200 EUR | +4,59 % |
| 1&1 AG | 20,800 EUR | +4,49 % |
| WACKER CHEMIE AG | 97,200 EUR | +4,38 % |
| LANXESS AG | 15,860 EUR | +4,20 % |
| BAYWA AG | 2,530 EUR | +4,12 % |
| BRENNTAG SE | 59,940 EUR | +3,63 % |
| UNITED INTERNET AG | 24,000 EUR | +3,38 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 249,400 EUR | +2,97 % |
| PUMA SE | 28,340 EUR | +2,77 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,982 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 164,000 EUR | -4,10 % |
| DO & CO AG | 201,500 EUR | -3,29 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,410 EUR | -2,91 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 65,400 EUR | -2,70 % |
| AIXTRON SE | 43,530 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 346,300 EUR | -2,38 % |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | 17,280 EUR | -2,23 % |
| RHOEN-KLINIKUM AG | 13,000 EUR | -2,22 % |
| TAG IMMOBILIEN AG | 13,070 EUR | -2,21 % |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A21KS2 | CPI EUROPE AG | 15,240 EUR | -0,160 -1,04 % | +1,99 % | -2,04 % | VIE | 14.07.2026 11:48:07.737 |
| IT0003121677 | CREDITO EMILIANO S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 | - | - - | - | - | - | - |
| IE0001827041 | CRH PLC | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000045072 | CRÉDIT AGRICOLE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005470306 | CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | 54,750 EUR | -1,750 -3,10 % | +11,99 % | -28,03 % | GER | 14.07.2026 11:53:15.390 |
| PTCTT0AM0001 | CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974259880 | D'IETEREN GROUP SA/NV | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000076502 | DANIELI & C. -OFF. MECCAN. SPA AZIONI NOM. O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000076486 | DANIELI & C. -OFF. MECCAN. SPA AZIONI PORT.RIS.NON CONV. O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120644 | DANONE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTÈMES SE | - | - - | - | - | - | - |
| NL0015435975 | DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003115950 | DE'LONGHI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | 30,950 EUR | -0,050 -0,16 % | +7,86 % | -6,37 % | GER | 14.07.2026 11:53:29.060 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 249,400 EUR | -7,000 -2,73 % | +2,77 % | +14,62 % | GER | 14.07.2026 11:53:37.190 |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,140 EUR | +0,040 +0,22 % | -9,95 % | -3,93 % | GER | 14.07.2026 10:03:46.450 |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,982 EUR | -0,136 -1,49 % | +7,96 % | +8,47 % | GER | 14.07.2026 11:54:00.230 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 56,880 EUR | -0,060 -0,11 % | +10,09 % | +21,85 % | GER | 14.07.2026 11:54:00.220 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,590 EUR | -0,150 -0,56 % | -5,58 % | -3,33 % | GER | 14.07.2026 11:53:59.160 |
| DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN AG | 18,200 EUR | -0,140 -0,76 % | +1,44 % | -11,40 % | GER | 14.07.2026 11:48:10.350 |
| IT0003492391 | DIASORIN S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0126775008 | DISTRIBUIDORA INTL DE ALIMENTACION | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005878003 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 47,000 EUR | -0,100 -0,21 % | +0,64 % | +0,21 % | GER | 14.07.2026 11:03:35.390 |
| AT0000818802 | DO & CO AG | 201,500 EUR | -4,000 -1,95 % | +0,98 % | -0,72 % | VIE | 14.07.2026 11:31:43.349 |
| DE0005565204 | DUERR AG | 17,320 EUR | -0,100 -0,57 % | -10,02 % | -22,75 % | GER | 14.07.2026 11:24:47.160 |

