| ISIN | Name | Knock-Out | Long/ Short | Basispreis | Barr. | letzte Änd. UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | Restwert | Whg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3RB67 | Long 11 Bit Studios SA | 30.03.2026 | Long | 114,29 | 128,58 | - | 1,413 | PLN | |
| AT0000A35565 | Long adidas AG | 19.03.2026 | Long | 124,48 | 135,05 | - | 4,511 | PLN | |
| AT0000A38809 | Long adidas AG | 23.01.2026 | Long | 133,45 | 144,48 | - | 1,100 | EUR | |
| AT0000A35573 | Long adidas AG | 04.03.2026 | Long | 131,36 | 141,92 | - | 4,501 | PLN | |
| AT0000A35581 | Long adidas AG | 23.01.2026 | Long | 137,76 | 148,26 | - | 4,395 | PLN | |
| AT0000A3PF40 | Long Airbus SE | 09.03.2026 | Long | 159,95 | 171,23 | - | 4,102 | PLN | |
| AT0000A3PF32 | Long Airbus SE | 19.03.2026 | Long | 154,02 | 165,32 | - | 4,827 | PLN | |
| AT0000A3LDS7 | Long Allegro.eu SA | 21.01.2026 | Long | 27,94 | 30,06 | - | 0,212 | PLN | |
| AT0000A3GS38 | Long Allegro.eu SA | 02.03.2026 | Long | 25,21 | 27,08 | - | 0,187 | PLN | |
| AT0000A3QS44 | Long Allegro.eu SA | 06.02.2026 | Long | 26,45 | 28,48 | - | 0,203 | PLN | |
| AT0000A3SAA6 | Long Allegro.eu SA | 04.03.2026 | Long | 24,11 | 25,91 | - | 0,180 | PLN | |
| AT0000A3TDC4 | Long Amrest Holdings SE | 12.05.2026 | Long | 8,84 | 9,95 | - | 0,111 | PLN | |
| AT0000A3QSC8 | Long Amrest Holdings SE | 17.02.2026 | Long | 11,33 | 12,82 | - | 0,149 | PLN | |
| AT0000A3TDD2 | Long Amrest Holdings SE | 04.05.2026 | Long | 9,82 | 11,08 | - | 0,124 | PLN | |
| AT0000A3QSB0 | Long Amrest Holdings SE | 12.03.2026 | Long | 10,26 | 11,56 | - | 0,128 | PLN | |
| AT0000A3SUH9 | Long Andritz AG | 12.03.2026 | Long | 61,42 | 64,53 | - | 0,310 | EUR | |
| AT0000A3RPA6 | Long Aquila Part Prod Com SRL | 30.04.2026 | Long | 1,20 | 1,32 | - | 0,119 | RON | |
| AT0000A3RPB4 | Long Arobs Transilvania Software SA | 27.03.2026 | Long | 0,60 | 0,66 | - | 0,060 | RON | |
| AT0000A3MJW4 | Long Asseco Poland SA | 23.03.2026 | Long | 146,84 | 158,30 | - | 1,138 | PLN | |
| AT0000A3RB83 | Long Asseco Poland SA | 04.02.2026 | Long | 181,72 | 194,85 | - | 1,311 | PLN | |
| AT0000A3MJX2 | Long Asseco Poland SA | 13.02.2026 | Long | 162,73 | 175,16 | - | 1,237 | PLN | |
| AT0000A3SUJ5 | Long AT & S AG | 09.03.2026 | Long | 38,36 | 41,27 | - | 0,250 | EUR | |
| AT0000A3VBN1 | Long AT & S AG | 08.06.2026 | Long | 107,05 | 118,05 | - | 1,100 | EUR | |
| AT0000A3SUK3 | Long AT & S AG | 03.03.2026 | Long | 42,64 | 45,85 | - | 0,310 | EUR | |
| AT0000A3SAG3 | Long Bank Pekao SA | 06.03.2026 | Long | 193,00 | 208,08 | - | 1,501 | PLN |

