| ISIN | Name | Basiswert (*) | Kurs Basiswert (*)
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Whg. | Barriere (*) | Abstand zur Barriere (*) | Geld | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3AGE3 BMW Express 11ISIN AT0000A3AGE3 Express-Zertifikat-0,37 % | BMW Express 11 | BMW AG Stämme | 60,20 (indikativ) | EUR | 65,87 | - | 66,790 | 09.03.2029 |
| AT0000A2SWJ3 Porsche Express 3ISIN AT0000A2SWJ3 Express-Zertifikat-1,01 % | Porsche Express 3 | Porsche Automobil Holding SE Vorzüge | 30,05 (indikativ) | EUR | 52,30 | - | 31,540 | 20.10.2026 |
| AT0000A39G83 BMW Express 10ISIN AT0000A39G83 Express-Zertifikat-1,97 % | BMW Express 10 | BMW AG Stämme | 60,20 (indikativ) | EUR | 60,53 | - | 67,340 | 12.02.2029 |
| AT0000A34CV6 BMW Express 8ISIN AT0000A34CV6 Express-Zertifikat-1,50 % | BMW Express 8 | BMW AG Stämme | 60,20 (indikativ) | EUR | 66,31 | - | 61,430 | 19.06.2028 |
| AT0000A2VDC2 USD Pfizer Express 2ISIN AT0000A2VDC2 Express-Zertifikat+0,02 % | USD Pfizer Express 2 | Pfizer Inc | 25,01 (indikativ) | USD | 28,46 | - | 59,560 | 04.03.2027 |
| AT0000A35AA1 Volkswagen Express 3ISIN AT0000A35AA1 Stufen Express-Zertifikat-1,44 % | Volkswagen Express 3 | Volkswagen AG Vorzüge | 78,34 (indikativ) | EUR | 73,63 | 6,01 % | 100,520 | 14.07.2028 |
| AT0000A37DV7 BMW Express 9ISIN AT0000A37DV7 Express-Zertifikat-1,58 % | BMW Express 9 | BMW AG Stämme | 60,20 (indikativ) | EUR | 55,90 | 7,15 % | 75,910 | 24.11.2028 |
| AT0000A3AGF0 Volkswagen Express 4ISIN AT0000A3AGF0 Stufen Express-Zertifikat-1,94 % | Volkswagen Express 4 | Volkswagen AG Vorzüge | 78,34 (indikativ) | EUR | 72,53 | 7,42 % | 90,080 | 09.03.2029 |
| AT0000A2TLL0 BMW Express 4ISIN AT0000A2TLL0 Express-Zertifikat-0,92 % | BMW Express 4 | BMW AG Stämme | 60,20 (indikativ) | EUR | 55,40 | 7,98 % | 86,160 | 10.11.2026 |
| AT0000A38H42 Verbund ExpressISIN AT0000A38H42 Express-Zertifikat-1,70 % | Verbund Express | Verbund AG | 55,18 (indikativ) | EUR | 47,89 | 13,21 % | 80,750 | 07.12.2028 |
| AT0000A36X10 Mercedes-Benz Express 7ISIN AT0000A36X10 Stufen Express-Zertifikat-0,90 % | Mercedes-Benz Express 7 | Mercedes-Benz Group AG | 45,14 (indikativ) | EUR | 38,51 | 14,68 % | 103,520 | 16.10.2028 |
| AT0000A3RCT4 Mercedes-Benz Express 9ISIN AT0000A3RCT4 Stufen Express-Zertifikat-0,69 % | Mercedes-Benz Express 9 | Mercedes-Benz Group AG | 45,14 (indikativ) | EUR | 34,77 | 22,96 % | 88,510 | 10.02.2031 |
| AT0000A3TK64 OMV Express 19ISIN AT0000A3TK64 Stufen Express-Zertifikat-0,37 % | OMV Express 19 | OMV AG | 55,95 (indikativ) | EUR | 37,77 | 32,49 % | 93,390 | 15.05.2031 |
| AT0000A3S4Z0 OMV Express 18ISIN AT0000A3S4Z0 Express-Zertifikat-0,26 % | OMV Express 18 | OMV AG | 55,95 (indikativ) | EUR | 35,13 | 37,21 % | 100,850 | 18.03.2031 |
| AT0000A3RCU2 OMV Express 17ISIN AT0000A3RCU2 Express-Zertifikat-0,33 % | OMV Express 17 | OMV AG | 55,95 (indikativ) | EUR | 33,18 | 40,70 % | 100,250 | 10.02.2031 |
| AT0000A3PPE2 NVIDIA Express 6ISIN AT0000A3PPE2 Stufen Express-Zertifikat-0,81 % | NVIDIA Express 6 | Nvidia Corporation | 202,48 (indikativ) | EUR | 119,43 | 41,02 % | 99,740 | 07.11.2030 |
| AT0000A3UKX3 8,5 % Infineon ExpressISIN AT0000A3UKX3 Express-Zertifikat-1,29 % | 8,5 % Infineon Express | Infineon Technologies AG | 81,51 (indikativ) | EUR | 48,04 | 41,07 % | 96,660 | 13.06.2029 |
| AT0000A3T543 voestalpine Express 15ISIN AT0000A3T543 Express-Zertifikat-1,13 % | voestalpine Express 15 | voestalpine AG | 43,66 (indikativ) | EUR | 25,70 | 41,13 % | 98,140 | 18.04.2031 |
| AT0000A3T220 AXA Express 13ISIN AT0000A3T220 Express-Zertifikat-0,06 % | AXA Express 13 | Axa SA | 42,64 (indikativ) | EUR | 24,67 | 42,15 % | 102,830 | 09.04.2031 |
| AT0000A3RR93 Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 4ISIN AT0000A3RR93 Bonus-Zertifikat ohne Cap-1,32 % | Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 4 | DAX® 50 ESG PRICE INDEX | 2.287,98 (verzögert) | EUR | 1.285,68 | 43,81 % | 98,630 | 26.02.2031 |
| AT0000A3D5K6 BASF Express 3ISIN AT0000A3D5K6 Express-Zertifikat-0,05 % | BASF Express 3 | BASF SE | 48,46 (indikativ) | EUR | 27,15 | 43,96 % | 122,000 | 02.07.2029 |
| AT0000A3QG06 5,5 % BASF ExpressISIN AT0000A3QG06 Express-Zertifikat-0,24 % | 5,5 % BASF Express | BASF SE | 48,46 (indikativ) | EUR | 27,10 | 44,08 % | 99,050 | 29.11.2030 |
| AT0000A2S760 voestalpine Express 11ISIN AT0000A2S760 Express-Zertifikat-1,20 % | voestalpine Express 11 | voestalpine AG | 43,66 (indikativ) | EUR | 23,57 | 46,02 % | 119,530 | 14.08.2026 |
| AT0000A3UDE8 Emerging Markets Bonus&WachstumISIN AT0000A3UDE8 Bonus-Zertifikat ohne Cap-2,30 % | Emerging Markets Bonus&Wachstum | MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | 1.493,03 (verzögert) | EUR | 800,18 | 46,41 % | 98,510 | 29.05.2031 |
| AT0000A3S3U3 NVIDIA Express 7ISIN AT0000A3S3U3 Stufen Express-Zertifikat-0,10 % | NVIDIA Express 7 | Nvidia Corporation | 202,48 (indikativ) | EUR | 108,24 | 46,54 % | 104,060 | 17.03.2031 |

