| ISIN | Jméno | Podkladové aktivum (*) | Cena podkl. aktiva (*)
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Měna | Bariéra (*) | Vzdálenost od bariéry (*) | Nákup | Poslední pozorování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3VDE6 4,6 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A3VDE6 Bonusový certifikát s kuponem- | 4,6 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | EURO STOXX 50® | 6 230,89 (indikativní) | EUR | - | - | - | 17.07.2029 |
| AT0000A39G83 BMW Express 10ISIN AT0000A39G83 Express certifikát+0,03 % | BMW Express 10 | BMW AG Stämme | 58,57 (indikativní) | EUR | 60,53 | - | 65,79 | 12.02.2029 |
| AT0000A34CV6 BMW Express 8ISIN AT0000A34CV6 Express certifikát+0,10 % | BMW Express 8 | BMW AG Stämme | 58,57 (indikativní) | EUR | 66,31 | - | 59,85 | 19.06.2028 |
| AT0000A35AA1 Volkswagen Express 3ISIN AT0000A35AA1 New level express certifikát-1,00 % | Volkswagen Express 3 | Volkswagen AG Vorzüge | 73,23 (indikativní) | EUR | 73,63 | - | 92,18 | 14.07.2028 |
| AT0000A2VDC2 USD Pfizer Express 2ISIN AT0000A2VDC2 Express certifikát+0,25 % | USD Pfizer Express 2 | Pfizer Inc | 25,06 (indikativní) | USD | 28,46 | - | 60,00 | 04.03.2027 |
| AT0000A3VDF3 Europa/USA Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A3VDF3 Bonusový certifikát s Cap- | Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 | EURO STOXX 50® | 6 230,89 (indikativní) | EUR | - | - | - | 17.07.2029 |
| AT0000A3AGE3 BMW Express 11ISIN AT0000A3AGE3 Express certifikát+1,57 % | BMW Express 11 | BMW AG Stämme | 58,57 (indikativní) | EUR | 65,87 | - | 59,96 | 09.03.2029 |
| AT0000A3VDD8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 17ISIN AT0000A3VDD8 Bonusový certifikát s kuponem- | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 17 | EURO STOXX 50® | 6 230,89 (indikativní) | EUR | - | - | - | 17.07.2029 |
| AT0000A2SWJ3 Porsche Express 3ISIN AT0000A2SWJ3 Express certifikát+0,42 % | Porsche Express 3 | Porsche Automobil Holding SE Vorzüge | 27,32 (indikativní) | EUR | 52,30 | - | 30,16 | 20.10.2026 |
| AT0000A3AGF0 Volkswagen Express 4ISIN AT0000A3AGF0 New level express certifikát-0,27 % | Volkswagen Express 4 | Volkswagen AG Vorzüge | 73,23 (indikativní) | EUR | 72,53 | 0,96 % | 84,13 | 09.03.2029 |
| AT0000A37DV7 BMW Express 9ISIN AT0000A37DV7 Express certifikát+0,21 % | BMW Express 9 | BMW AG Stämme | 58,57 (indikativní) | EUR | 55,90 | 4,57 % | 74,01 | 24.11.2028 |
| AT0000A2TLL0 BMW Express 4ISIN AT0000A2TLL0 Express certifikát+0,22 % | BMW Express 4 | BMW AG Stämme | 58,57 (indikativní) | EUR | 55,40 | 5,42 % | 83,97 | 10.11.2026 |
| AT0000A36X10 Mercedes-Benz Express 7ISIN AT0000A36X10 New level express certifikát-0,65 % | Mercedes-Benz Express 7 | Mercedes-Benz Group AG | 45,48 (indikativní) | EUR | 38,51 | 15,32 % | 105,96 | 16.10.2028 |
| AT0000A38H42 Verbund ExpressISIN AT0000A38H42 Express certifikát-0,13 % | Verbund Express | Verbund AG | 58,30 (indikativní) | EUR | 47,89 | 17,86 % | 86,28 | 07.12.2028 |
| AT0000A3RCT4 Mercedes-Benz Express 9ISIN AT0000A3RCT4 New level express certifikát-0,32 % | Mercedes-Benz Express 9 | Mercedes-Benz Group AG | 45,48 (indikativní) | EUR | 34,77 | 23,54 % | 90,23 | 10.02.2031 |
| AT0000A3UKX3 8,5 % Infineon ExpressISIN AT0000A3UKX3 Express certifikát-1,08 % | 8,5 % Infineon Express | Infineon Technologies AG | 64,02 (indikativní) | EUR | 48,04 | 24,96 % | 87,28 | 13.06.2029 |
| AT0000A3TK64 OMV Express 19ISIN AT0000A3TK64 New level express certifikát+0,11 % | OMV Express 19 | OMV AG | 61,45 (indikativní) | EUR | 37,77 | 38,54 % | 99,48 | 15.05.2031 |
| AT0000A3TK31 Infineon Express 7ISIN AT0000A3TK31 New level express certifikát-2,11 % | Infineon Express 7 | Infineon Technologies AG | 64,02 (indikativní) | EUR | 39,11 | 38,90 % | 88,18 | 15.05.2031 |
| AT0000A3PPE2 NVIDIA Express 6ISIN AT0000A3PPE2 New level express certifikát-0,33 % | NVIDIA Express 6 | Nvidia Corporation | 202,63 (indikativní) | EUR | 119,43 | 41,06 % | 100,41 | 07.11.2030 |
| AT0000A3UX09 Allianz Express 9ISIN AT0000A3UX09 Express certifikát+0,20 % | Allianz Express 9 | Allianz SE | 421,00 (indikativní) | EUR | 245,28 | 41,74 % | 100,31 | 26.06.2031 |
| AT0000A3T543 voestalpine Express 15ISIN AT0000A3T543 Express certifikát-0,66 % | voestalpine Express 15 | voestalpine AG | 44,71 (indikativní) | EUR | 25,70 | 42,51 % | 99,50 | 18.04.2031 |
| AT0000A3S4Z0 OMV Express 18ISIN AT0000A3S4Z0 Express certifikát+0,15 % | OMV Express 18 | OMV AG | 61,45 (indikativní) | EUR | 35,13 | 42,83 % | 108,14 | 18.03.2031 |
| AT0000A3UDE8 Emerging Markets Bonus&WachstumISIN AT0000A3UDE8 Bonusový certifikát bez Cap-2,23 % | Emerging Markets Bonus&Wachstum | MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | 1 400,29 (zpožděné) | EUR | 800,18 | 42,86 % | 91,48 | 29.05.2031 |
| AT0000A3RR93 Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 4ISIN AT0000A3RR93 Bonusový certifikát bez Cap-0,50 % | Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 4 | DAX® 50 ESG PRICE INDEX | 2 282,34 (zpožděné) | EUR | 1 285,68 | 43,67 % | 97,59 | 26.02.2031 |
| AT0000A3QG06 5,5 % BASF ExpressISIN AT0000A3QG06 Express certifikát+0,02 % | 5,5 % BASF Express | BASF SE | 48,50 (indikativní) | EUR | 27,10 | 44,13 % | 99,60 | 29.11.2030 |

