All instruments are quoted with at least 10 % of the Standard Market Size of the respective instrument. For a specific quotation volume, please contact your account manager.
Pouze Bid/Ask, Chg. % a Last update UTC jsou aktualizovány automaticky. Zbývající část je časově zpožděná.
| ISIN | Jméno | Nákup | Prodej | Měna | Trh | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT000AGRANA3 | Agrana Stammaktien SI | 11,60 | 11,70 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.266 |
| AT0000730007 | Andritz SI | 72,10 | 72,30 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:29:59.891 |
| AT00000AMAG3 | Austria Metall AG SI | 26,70 | 27,00 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:02.415 |
| AT0000969985 | Austria Tech. u. Systemtechnik AG SI | 182,00 | 182,60 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.266 |
| AT0000A325L0 | Austriacard AG | 9,57 | 9,79 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.530 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG SI | 173,80 | 174,20 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.438 |
| AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG SI | 24,00 | 24,10 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:29:59.891 |
| AT0000818802 | DO & CO SI | 205,00 | 205,50 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.471 |
| AT0000652011 | Erste Bank Stamm SI | 115,70 | 115,80 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:29:59.891 |
| AT000000ETS9 | EUROTELESITES AG | 4,45 | 4,56 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.708 |
| AT0000741053 | EVN AG SI | 29,00 | 29,10 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:00.715 |
| AT00000FACC2 | FACC AG SI | 17,30 | 17,52 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.438 |
| AT00000VIE62 | FLUGHAFEN WIEN AKT. SI | 50,00 | 50,40 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:00.929 |
| ATFREQUENT09 | Frequentis AG SI | 60,10 | 60,90 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.647 |
| AT0000A21KS2 | Immofinanz Immobilien AG SI | 15,40 | 15,50 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.266 |
| AT000KAPSCH9 | Kapsch Trafficcom AG SI | 5,00 | 5,10 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:18:04.844 |
| AT0000644505 | LENZING AG SI | 24,25 | 24,30 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.092 |
| AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG SI | 77,70 | 78,10 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:00.808 |
| AT0000743059 | OMV AG SI | 61,10 | 61,15 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:29:59.891 |
| AT0000APOST4 | Österreichische Post AG SI | 32,00 | 32,20 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.177 |
| AT0000758305 | Palfinger SI | 31,45 | 31,55 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:29:59.891 |
| AT0000A00XX9 | Polytec SI | 4,61 | 4,76 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.542 |
| AT0000609607 | PORR AG Stamm SI | 38,70 | 38,85 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:29:59.891 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG SI | 54,45 | 54,55 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:29:59.891 |
| AT0000922554 | ROSENBAUER Intern. AG SI | 59,40 | 60,20 | EUR | RBI | 13.07.2026 15:30:01.738 |

