| ISIN | Jméno | Typ produktu | Splatnost | Nákup Prodej | Měna | Změna % | Cena podkl. aktiva
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3W4U5 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A3W4U5 Turbo Long+22,52 % | Long Brent Crude Oil Future | Turbo certifikát | open-end | 1,830 / 1,870 | EUR | +22,52 % | 87,70 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.906 | |
| AT0000A3W4T7 Gold FutureISIN AT0000A3W4T7 Turbo Long+4,26 % | Long Gold Future | Turbo certifikát | open-end | 5,370 / 5,390 | EUR | +4,26 % | 4 012,67 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.191 | |
| AT0000A3W4S9 Gold FutureISIN AT0000A3W4S9 Turbo Long+3,63 % | Long Gold Future | Turbo certifikát | open-end | 6,560 / 6,580 | EUR | +3,63 % | 4 012,67 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.122 | |
| AT0000A3W4W1 Silver FutureISIN AT0000A3W4W1 Turbo Long+2,60 % | Long Silver Future | Turbo certifikát | open-end | 0,780 / 0,800 | EUR | +2,60 % | 56,11 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.285 | |
| AT0000A3W539 Silver FutureISIN AT0000A3W539 Faktor Long+3,77 % | Long Silver Future | Faktorový certifikát | open-end | 8,130 / 8,370 | EUR | +3,77 % | 56,11 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.285 | |
| AT0000A3W4X9 Silver FutureISIN AT0000A3W4X9 Turbo Long+4,26 % | Long Silver Future | Turbo certifikát | open-end | 0,480 / 0,500 | EUR | +4,26 % | 56,11 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.432 | |
| AT0000A3W547 Silver FutureISIN AT0000A3W547 Faktor Long+4,35 % | Long Silver Future | Faktorový certifikát | open-end | 7,910 / 8,150 | EUR | +4,35 % | 56,11 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.285 | |
| AT0000A3W4V3 Silver FutureISIN AT0000A3W4V3 Turbo Long+1,96 % | Long Silver Future | Turbo certifikát | open-end | 1,030 / 1,050 | EUR | +1,96 % | 56,11 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.361 | |
| AT0000A3W554 Silver FutureISIN AT0000A3W554 Faktor Long+4,90 % | Long Silver Future | Faktorový certifikát | open-end | 7,700 / 7,930 | EUR | +4,90 % | 56,11 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.285 | |
| AT0000A3W562 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A3W562 Faktor Short-44,76 % | Short Brent Crude Oil Future | Faktorový certifikát | open-end | 5,920 / 6,100 | EUR | -44,76 % | 87,70 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.555 | |
| AT0000A3W570 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A3W570 Faktor Short-31,35 % | Short Brent Crude Oil Future | Faktorový certifikát | open-end | 7,170 / 7,390 | EUR | -31,35 % | 87,70 (indikativní) | 17.07.2026 18:00:00.212 | |
| AT0000A3W4Y7 Gold FutureISIN AT0000A3W4Y7 Turbo Short-3,71 % | Short Gold Future | Turbo certifikát | open-end | 5,700 / 5,720 | EUR | -3,71 % | 4 012,67 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.191 | |
| AT0000A3W521 Silver FutureISIN AT0000A3W521 Turbo Short-1,25 % | Short Silver Future | Turbo certifikát | open-end | 1,570 / 1,600 | EUR | -1,25 % | 56,11 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.285 | |
| AT0000A3W4Z4 Silver FutureISIN AT0000A3W4Z4 Turbo Short-1,90 % | Short Silver Future | Turbo certifikát | open-end | 1,020 / 1,050 | EUR | -1,90 % | 56,11 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.361 | |
| AT0000A3W505 Silver FutureISIN AT0000A3W505 Turbo Short-1,70 % | Short Silver Future | Turbo certifikát | open-end | 1,140 / 1,170 | EUR | -1,70 % | 56,11 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.432 | |
| AT0000A3W513 Silver FutureISIN AT0000A3W513 Turbo Short-1,48 % | Short Silver Future | Turbo certifikát | open-end | 1,320 / 1,350 | EUR | -1,48 % | 56,11 (indikativní) | 17.07.2026 17:59:59.285 |

