| ISIN | Názov | Typ produktu | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Zmena % | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Posledná aktualizácia UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3ULD3 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3ULD3 Bonusový certifikát s kupónom+0,22 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | Bonusový certifikát | 21.06.2029 | 98,66 % / 100,16 % | EUR | +0,22 % | - | 25.06.2026 17:59:59.491 | |
| AT0000A3ULF8 4,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A3ULF8 Bonusový certifikát s kupónom+0,41 % | 4,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | Bonusový certifikát | 21.06.2029 | 97,99 % / 99,49 % | EUR | +0,41 % | - | 25.06.2026 17:59:59.490 | |
| AT0000A3UKX3 8,5 % Infineon ExpressISIN AT0000A3UKX3 Express certifikát+0,25 % | 8,5 % Infineon Express | Expresný certifikát | 18.06.2029 | 95,98 % / 97,48 % | EUR | +0,25 % | 82,12 (indikatívna) | 25.06.2026 15:29:55.219 | |
| AT0000A3UL78 Dividendenaktien Winner 112 % XVIIIISIN AT0000A3UL78 so zameraním na rast+0,07 % | Dividendenaktien Winner 112 % XVIII | Zaistený certifikát | 25.06.2032 | 98,57 % / 100,07 % | EUR | +0,07 % | 3 861,31 (oneskorené) | 25.06.2026 18:00:00.385 | |
| AT0000A3ULE1 Europa Bonus&Sicherheit 36ISIN AT0000A3ULE1 Bonusový certifikát s Cap+0,31 % | Europa Bonus&Sicherheit 36 | Bonusový certifikát | 21.06.2029 | 98,60 % / 100,10 % | EUR | +0,31 % | 6 261,55 (indikatívna) | 25.06.2026 15:30:02.174 | |
| AT0000A3UL37 Global Aktien Bond 106 % XIIISIN AT0000A3UL37 so zameraním na kupón-0,80 % | Global Aktien Bond 106 % XII | Zaistený certifikát | 25.06.2032 | 98,45 % / 99,95 % | EUR | -0,80 % | 2 535,27 (oneskorené) | 25.06.2026 18:00:00.656 | |
| AT0000A3US06 Inflations-Anleihe 29ISIN AT0000A3US06 Inflation-0,26 % | Inflations-Anleihe 29 | Zaistený certifikát | 27.06.2030 | 98,24 % / 99,74 % | EUR | -0,26 % | - | 25.06.2026 17:59:59.490 | |
| AT0000A3VLV3 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A3VLV3 Faktor Long+13,02 % | Long Brent Crude Oil Future | Faktorový certifikát | open-end | 5,900 / 6,080 | EUR | +13,02 % | 75,38 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.667 | |
| AT0000A3VLW1 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A3VLW1 Faktor Long+14,32 % | Long Brent Crude Oil Future | Faktorový certifikát | open-end | 5,430 / 5,590 | EUR | +14,32 % | 75,38 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.589 | |
| AT0000A3VNS5 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A3VNS5 Turbo Long+15,62 % | Long Brent Crude Oil Future | Turbo certifikát | open-end | 0,720 / 0,760 | EUR | +15,62 % | 75,38 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.668 | |
| AT0000A3VLT7 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A3VLT7 Faktor Long+10,47 % | Long Brent Crude Oil Future | Faktorový certifikát | open-end | 6,860 / 7,070 | EUR | +10,47 % | 75,38 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.578 | |
| AT0000A3VPC4 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A3VPC4 Faktor Long+9,11 % | Long Brent Crude Oil Future | Faktorový certifikát | open-end | 6,430 / 6,620 | EUR | +9,11 % | 75,38 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.667 | |
| AT0000A3VLU5 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A3VLU5 Faktor Long+11,73 % | Long Brent Crude Oil Future | Faktorový certifikát | open-end | 6,380 / 6,570 | EUR | +11,73 % | 75,38 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.667 | |
| AT0000A3VLA7 Gold FutureISIN AT0000A3VLA7 Turbo Long+12,18 % | Long Gold Future | Turbo certifikát | open-end | 4,870 / 4,890 | EUR | +12,18 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.228 | |
| AT0000A3VPA8 Gold FutureISIN AT0000A3VPA8 Faktor Long+11,60 % | Long Gold Future | Faktorový certifikát | open-end | 6,870 / 7,080 | EUR | +11,60 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.216 | |
| AT0000A3VNR7 Gold FutureISIN AT0000A3VNR7 Turbo Long+22,22 % | Long Gold Future | Turbo certifikát | open-end | 2,850 / 2,870 | EUR | +22,22 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.490 | |
| AT0000A3VLS9 Gold FutureISIN AT0000A3VLS9 Faktor Long+18,21 % | Long Gold Future | Faktorový certifikát | open-end | 4,220 / 4,350 | EUR | +18,21 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.308 | |
| AT0000A3VP73 Gold FutureISIN AT0000A3VP73 Faktor Long+6,17 % | Long Gold Future | Faktorový certifikát | open-end | 8,200 / 8,320 | EUR | +6,17 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.481 | |
| AT0000A3VPB6 Gold FutureISIN AT0000A3VPB6 Faktor Long+13,68 % | Long Gold Future | Faktorový certifikát | open-end | 6,470 / 6,660 | EUR | +13,68 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.481 | |
| AT0000A3VP81 Gold FutureISIN AT0000A3VP81 Faktor Long+7,93 % | Long Gold Future | Faktorový certifikát | open-end | 7,750 / 7,900 | EUR | +7,93 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.400 | |
| AT0000A3VP57 Gold FutureISIN AT0000A3VP57 Faktor Long+2,81 % | Long Gold Future | Faktorový certifikát | open-end | 9,110 / 9,200 | EUR | +2,81 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.296 | |
| AT0000A3VL93 Gold FutureISIN AT0000A3VL93 Turbo Long+7,00 % | Long Gold Future | Turbo certifikát | open-end | 7,940 / 7,960 | EUR | +7,00 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.308 | |
| AT0000A3VP99 Gold FutureISIN AT0000A3VP99 Faktor Long+9,79 % | Long Gold Future | Faktorový certifikát | open-end | 7,290 / 7,510 | EUR | +9,79 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.106 | |
| AT0000A3VNQ9 Gold FutureISIN AT0000A3VNQ9 Turbo Long+16,31 % | Long Gold Future | Turbo certifikát | open-end | 3,770 / 3,790 | EUR | +16,31 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.308 | |
| AT0000A3VLR1 Gold FutureISIN AT0000A3VLR1 Faktor Long+16,10 % | Long Gold Future | Faktorový certifikát | open-end | 4,690 / 4,830 | EUR | +16,10 % | 4 022,27 (indikatívna) | 25.06.2026 17:59:59.296 |

