Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.
| ISIN | Názov | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Bariéra Vzdial. % | Bonus/ Maxim. suma | Max. výnos p.a. | Posledná aktualizácia UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Bonusový certifikát s kupónom+0,53 % | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 100,33 % / 101,83 % | EUR | - | 49,00 67,14 % | 100,00 % 100,00 % | 2,04 % | 25.06.2026 17:59:59.295 | |
| AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Bonusový certifikát s kupónom+0,04 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 100,28 % / 101,28 % | EUR | - | 49,00 70,53 % | 100,00 % 100,00 % | 2,51 % | 25.06.2026 17:59:59.227 | |
| AT0000A2UVV6 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2UVV6 Bonusový certifikát s kupónom+0,04 % | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 10.02.2027 | 100,16 % / 101,16 % | EUR | - | 49,00 55,47 % | 100,00 % 100,00 % | 2,91 % | 25.06.2026 18:00:00.306 | |
| AT0000A2VKV7 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKV7 Bonusový certifikát s kupónom+0,05 % | 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 30.03.2027 | 100,01 % / 101,01 % | EUR | - | 49,00 55,99 % | 100,00 % 100,00 % | 2,60 % | 25.06.2026 17:59:59.906 | |
| AT0000A3GB52 4 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3GB52 Bonusový certifikát s kupónom+0,14 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 18.12.2028 | 100,40 % / 101,90 % | EUR | - | 39,00 67,91 % | 100,00 % 100,00 % | 4,07 % | 25.06.2026 17:59:59.412 | |
| AT0000A3N8B7 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10ISIN AT0000A3N8B7 Bonusový certifikát s kupónom+0,16 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10 | 04.09.2029 | 101,24 % / 102,74 % | EUR | - | 41,00 64,48 % | 100,00 % 100,00 % | 4,16 % | 25.06.2026 17:59:59.106 | |
| AT0000A3NRH6 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11ISIN AT0000A3NRH6 Bonusový certifikát s kupónom+0,27 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 | 09.10.2029 | 101,39 % / 102,89 % | EUR | - | 41,00 62,42 % | 100,00 % 100,00 % | 3,98 % | 25.06.2026 17:59:59.216 | |
| AT0000A3PJS5 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12ISIN AT0000A3PJS5 Bonusový certifikát s kupónom+0,19 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12 | 12.11.2029 | 100,80 % / 102,30 % | EUR | - | 39,00 63,76 % | 100,00 % 100,00 % | 4,05 % | 25.06.2026 17:59:59.296 | |
| AT0000A3QFA9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13ISIN AT0000A3QFA9 Bonusový certifikát s kupónom+0,16 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13 | 03.12.2029 | 100,07 % / 101,57 % | EUR | - | 39,00 63,78 % | 100,00 % 100,00 % | 4,21 % | 25.06.2026 17:59:59.481 | |
| AT0000A3QR37 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14ISIN AT0000A3QR37 Bonusový certifikát s kupónom+0,19 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14 | 14.01.2030 | 99,80 % / 101,30 % | EUR | - | 39,00 62,60 % | 100,00 % 100,00 % | 4,14 % | 25.06.2026 17:59:59.123 | |
| AT0000A3RCV0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A3RCV0 Bonusový certifikát s kupónom+0,14 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 | 11.02.2030 | 99,14 % / 100,67 % | EUR | - | 39,00 62,41 % | 100,00 % 100,00 % | 4,24 % | 25.06.2026 15:31:22.681 | |
| AT0000A3RZG2 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16ISIN AT0000A3RZG2 Bonusový certifikát s kupónom+0,19 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16 | 18.03.2030 | 101,05 % / 102,55 % | EUR | - | 39,00 64,27 % | 100,00 % 100,00 % | 3,57 % | 25.06.2026 17:59:59.106 | |
| AT0000A3H1X4 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3H1X4 Bonusový certifikát s kupónom+0,15 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 14.01.2030 | 100,68 % / 102,18 % | EUR | - | 39,00 68,98 % | 100,00 % 100,00 % | 3,87 % | 25.06.2026 17:59:59.227 | |
| AT0000A3HG49 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3HG49 Bonusový certifikát s kupónom+0,25 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 12.02.2029 | 100,62 % / 102,12 % | EUR | - | 39,00 66,42 % | 100,00 % 100,00 % | 3,73 % | 25.06.2026 17:59:59.227 | |
| AT0000A3HU82 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3HU82 Bonusový certifikát s kupónom+0,22 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 12.03.2029 | 100,97 % / 102,47 % | EUR | - | 39,00 66,93 % | 100,00 % 100,00 % | 3,48 % | 25.06.2026 15:31:23.798 | |
| AT0000A3K3H8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3K3H8 Bonusový certifikát s kupónom+0,15 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 09.04.2029 | 100,95 % / 102,45 % | EUR | - | 44,00 66,46 % | 100,00 % 100,00 % | 3,38 % | 25.06.2026 17:59:59.296 | |
| AT0000A3KJK3 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A3KJK3 Bonusový certifikát s kupónom+0,26 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 07.05.2029 | 100,20 % / 101,70 % | EUR | - | 41,00 65,54 % | 100,00 % 100,00 % | 3,56 % | 25.06.2026 17:59:59.124 | |
| AT0000A3LD95 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A3LD95 Bonusový certifikát s kupónom+0,14 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 04.06.2029 | 98,78 % / 100,28 % | EUR | - | 39,00 66,52 % | 100,00 % 100,00 % | 3,98 % | 25.06.2026 15:31:34.702 | |
| AT0000A3M7U0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A3M7U0 Bonusový certifikát s kupónom+0,15 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 02.07.2029 | 102,67 % / 104,17 % | EUR | - | 39,00 67,10 % | 100,00 % 100,00 % | 3,91 % | 25.06.2026 15:31:20.680 | |
| AT0000A3MUE9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9ISIN AT0000A3MUE9 Bonusový certifikát s kupónom+0,10 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9 | 30.07.2029 | 101,61 % / 103,11 % | EUR | - | 39,00 66,11 % | 100,00 % 100,00 % | 4,18 % | 25.06.2026 15:31:17.870 | |
| AT0000A3ECN5 4,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3ECN5 Bonusový certifikát s kupónom+0,11 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 25.09.2028 | 102,11 % / 103,61 % | EUR | - | 39,00 69,23 % | 100,00 % 100,00 % | 3,84 % | 25.06.2026 17:59:59.412 | |
| AT0000A3FF83 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3FF83 Bonusový certifikát s kupónom+0,14 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 23.10.2028 | 101,43 % / 102,93 % | EUR | - | 39,00 68,97 % | 100,00 % 100,00 % | 4,01 % | 25.06.2026 17:59:59.412 | |
| AT0000A3FWM2 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3FWM2 Bonusový certifikát s kupónom+0,22 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 20.11.2028 | 101,75 % / 103,25 % | EUR | - | 39,00 68,62 % | 100,00 % 100,00 % | 3,73 % | 25.06.2026 17:59:59.412 | |
| AT0000A3T3C0 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3T3C0 Bonusový certifikát s kupónom+0,11 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 23.04.2030 | 100,18 % / 101,68 % | EUR | - | 39,00 62,14 % | 100,00 % 100,00 % | 3,82 % | 25.06.2026 17:59:59.491 | |
| AT0000A3ULD3 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3ULD3 Bonusový certifikát s kupónom+0,22 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 21.06.2029 | 98,66 % / 100,16 % | EUR | - | 39,00 60,22 % | 100,00 % 100,00 % | 4,06 % | 25.06.2026 17:59:59.216 |

