Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.
| ISIN | Názov | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Bariéra Vzdial. % | Bonus/ Maxim. suma | Max. výnos p.a. | Posledná aktualizácia UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Bonusový certifikát s kupónom-0,04 % | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 100,29 % / 101,79 % | EUR | - | 49,00 66,87 % | 100,00 % 100,00 % | 2,14 % | 26.06.2026 17:59:59.800 | |
| AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Bonusový certifikát s kupónom+0,01 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 100,29 % / 101,29 % | EUR | - | 49,00 70,29 % | 100,00 % 100,00 % | 2,50 % | 26.06.2026 17:59:59.623 | |
| AT0000A2UVV6 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2UVV6 Bonusový certifikát s kupónom+0,01 % | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 10.02.2027 | 100,17 % / 101,17 % | EUR | - | 49,00 55,29 % | 100,00 % 100,00 % | 2,91 % | 26.06.2026 15:00:20.219 | |
| AT0000A2VKV7 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKV7 Bonusový certifikát s kupónom-0,04 % | 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 30.03.2027 | 99,97 % / 100,97 % | EUR | - | 49,00 55,82 % | 100,00 % 100,00 % | 2,67 % | 26.06.2026 15:00:20.391 | |
| AT0000A3GB52 4 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3GB52 Bonusový certifikát s kupónom+0,05 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 18.12.2028 | 100,45 % / 101,95 % | EUR | - | 39,00 67,91 % | 100,00 % 100,00 % | 4,05 % | 26.06.2026 17:59:59.724 | |
| AT0000A3N8B7 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10ISIN AT0000A3N8B7 Bonusový certifikát s kupónom+0,01 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10 | 04.09.2029 | 101,25 % / 102,75 % | EUR | - | 41,00 64,48 % | 100,00 % 100,00 % | 4,16 % | 26.06.2026 17:59:59.724 | |
| AT0000A3NRH6 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11ISIN AT0000A3NRH6 Bonusový certifikát s kupónom-0,15 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 | 09.10.2029 | 101,24 % / 102,74 % | EUR | - | 41,00 62,42 % | 100,00 % 100,00 % | 4,03 % | 26.06.2026 17:59:59.724 | |
| AT0000A3PJS5 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12ISIN AT0000A3PJS5 Bonusový certifikát s kupónom-0,01 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12 | 12.11.2029 | 100,79 % / 102,29 % | EUR | - | 39,00 63,76 % | 100,00 % 100,00 % | 4,06 % | 26.06.2026 17:59:59.801 | |
| AT0000A3QFA9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13ISIN AT0000A3QFA9 Bonusový certifikát s kupónom+0,02 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13 | 03.12.2029 | 100,09 % / 101,59 % | EUR | - | 39,00 63,78 % | 100,00 % 100,00 % | 4,20 % | 26.06.2026 17:59:59.452 | |
| AT0000A3QR37 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14ISIN AT0000A3QR37 Bonusový certifikát s kupónom-0,01 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14 | 14.01.2030 | 99,79 % / 101,29 % | EUR | - | 39,00 62,29 % | 100,00 % 100,00 % | 4,15 % | 26.06.2026 17:59:59.452 | |
| AT0000A3RCV0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A3RCV0 Bonusový certifikát s kupónom-0,71 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 | 11.02.2030 | 99,20 % / 100,67 % | EUR | - | 39,00 62,10 % | 100,00 % 100,00 % | 4,24 % | 26.06.2026 15:31:33.891 | |
| AT0000A3RZG2 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16ISIN AT0000A3RZG2 Bonusový certifikát s kupónom-0,03 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16 | 18.03.2030 | 101,02 % / 102,52 % | EUR | - | 39,00 63,98 % | 100,00 % 100,00 % | 3,58 % | 26.06.2026 17:59:59.724 | |
| AT0000A3H1X4 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3H1X4 Bonusový certifikát s kupónom-0,02 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 14.01.2030 | 100,66 % / 102,16 % | EUR | - | 39,00 68,73 % | 100,00 % 100,00 % | 3,88 % | 26.06.2026 17:59:59.523 | |
| AT0000A3HG49 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3HG49 Bonusový certifikát s kupónom-0,09 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 12.02.2029 | 100,53 % / 102,03 % | EUR | - | 39,00 66,15 % | 100,00 % 100,00 % | 3,77 % | 26.06.2026 17:59:59.800 | |
| AT0000A3HU82 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3HU82 Bonusový certifikát s kupónom- | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 12.03.2029 | 100,97 % / 102,47 % | EUR | - | 39,00 66,66 % | 100,00 % 100,00 % | 3,48 % | 26.06.2026 15:31:41.000 | |
| AT0000A3K3H8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3K3H8 Bonusový certifikát s kupónom-0,07 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 09.04.2029 | 100,88 % / 102,38 % | EUR | - | 44,00 66,18 % | 100,00 % 100,00 % | 3,41 % | 26.06.2026 17:59:59.801 | |
| AT0000A3KJK3 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A3KJK3 Bonusový certifikát s kupónom- | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 07.05.2029 | 100,20 % / 101,70 % | EUR | - | 41,00 65,25 % | 100,00 % 100,00 % | 3,57 % | 26.06.2026 17:59:59.523 | |
| AT0000A3LD95 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A3LD95 Bonusový certifikát s kupónom+0,01 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 04.06.2029 | 98,79 % / 100,29 % | EUR | - | 39,00 66,24 % | 100,00 % 100,00 % | 3,98 % | 26.06.2026 15:31:33.891 | |
| AT0000A3M7U0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A3M7U0 Bonusový certifikát s kupónom+0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 02.07.2029 | 102,71 % / 104,21 % | EUR | - | 39,00 66,83 % | 100,00 % 100,00 % | 3,90 % | 26.06.2026 15:31:33.891 | |
| AT0000A3MUE9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9ISIN AT0000A3MUE9 Bonusový certifikát s kupónom+0,06 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9 | 30.07.2029 | 101,67 % / 103,17 % | EUR | - | 39,00 66,11 % | 100,00 % 100,00 % | 4,16 % | 26.06.2026 15:31:01.023 | |
| AT0000A3ECN5 4,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3ECN5 Bonusový certifikát s kupónom+0,03 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 25.09.2028 | 102,14 % / 103,64 % | EUR | - | 39,00 68,98 % | 100,00 % 100,00 % | 3,83 % | 26.06.2026 17:59:59.800 | |
| AT0000A3FF83 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3FF83 Bonusový certifikát s kupónom+0,06 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 23.10.2028 | 101,49 % / 102,99 % | EUR | - | 39,00 68,97 % | 100,00 % 100,00 % | 3,99 % | 26.06.2026 17:59:59.723 | |
| AT0000A3FWM2 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3FWM2 Bonusový certifikát s kupónom-0,01 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 20.11.2028 | 101,74 % / 103,24 % | EUR | - | 39,00 68,62 % | 100,00 % 100,00 % | 3,74 % | 26.06.2026 17:59:59.800 | |
| AT0000A3T3C0 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3T3C0 Bonusový certifikát s kupónom+0,08 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 23.04.2030 | 100,26 % / 101,76 % | EUR | - | 39,00 62,14 % | 100,00 % 100,00 % | 3,80 % | 26.06.2026 17:59:59.523 | |
| AT0000A3ULD3 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3ULD3 Bonusový certifikát s kupónom-0,03 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 21.06.2029 | 98,63 % / 100,13 % | EUR | - | 39,00 60,22 % | 100,00 % 100,00 % | 4,07 % | 26.06.2026 17:59:59.801 |

