Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.
| ISIN | Názov | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Zmena % | Partici- pácia | Výška zaistenia istiny | Posledná aktualizácia UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2Y1F1 0,6 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2Y1F1 so zameraním na rast a kupón+0,31 % | 0,6 % Dividendenaktien Winner | 18.06.2029 | 122,67 % / 124,17 % | EUR | +0,31 % | 100 % | 100 % | 25.06.2026 17:59:59.991 | |
| AT0000A2YNV5 0,8 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2YNV5 so zameraním na rast a kupón+0,32 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner | 27.07.2028 | 123,28 % / 124,78 % | EUR | +0,32 % | 100 % | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.265 | |
| AT0000A32S86 0,8 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32S86 so zameraním na rast a kupón+0,27 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner 2 | 29.03.2028 | 133,98 % / 135,48 % | EUR | +0,27 % | 100 % | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.342 | |
| AT0000A308J0 0,85 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A308J0 so zameraním na rast a kupón+0,30 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner | 02.11.2027 | 135,34 % / 136,84 % | EUR | +0,30 % | 100 % | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.563 | |
| AT0000A32414 0,85 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32414 so zameraním na rast a kupón+0,29 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner 2 | 31.01.2028 | 124,82 % / 126,32 % | EUR | +0,29 % | 100 % | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.563 | |
| AT0000A31FA9 1 % Dividendenaktien BondISIN AT0000A31FA9 so zameraním na kupón+0,07 % | 1 % Dividendenaktien Bond | 24.11.2027 | 121,57 % / 123,07 % | EUR | +0,07 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.151 | |
| AT0000A31F90 1 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A31F90 so zameraním na rast a kupón+0,30 % | 1 % Dividendenaktien Winner | 24.11.2027 | 127,88 % / 129,38 % | EUR | +0,30 % | 100 % | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.656 | |
| AT0000A32638 1 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32638 so zameraním na rast a kupón+0,27 % | 1 % Dividendenaktien Winner 2 | 28.02.2028 | 126,15 % / 127,65 % | EUR | +0,27 % | 100 % | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.547 | |
| AT0000A33R78 Dividendenaktien Bond 10ISIN AT0000A33R78 so zameraním na kupón+0,24 % | Dividendenaktien Bond 10 | 01.06.2029 | 133,00 % / 134,50 % | EUR | +0,24 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.546 | |
| AT0000A3S4N6 Dividendenaktien Bond 104 %ISIN AT0000A3S4N6 so zameraním na kupón-0,12 % | Dividendenaktien Bond 104 % | 02.10.2030 | 99,96 % / 101,46 % | EUR | -0,12 % | - | 104 % | 25.06.2026 18:00:00.465 | |
| AT0000A34DF7 Dividendenaktien Bond 11ISIN AT0000A34DF7 so zameraním na kupón+0,19 % | Dividendenaktien Bond 11 | 06.07.2029 | 132,83 % / 134,33 % | EUR | +0,19 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.487 | |
| AT0000A3FVT9 Dividendenaktien Bond 12ISIN AT0000A3FVT9 so zameraním na kupón+0,17 % | Dividendenaktien Bond 12 | 25.11.2030 | 112,09 % / 113,59 % | EUR | +0,17 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.563 | |
| AT0000A3GBA9 Dividendenaktien Bond 13ISIN AT0000A3GBA9 so zameraním na kupón+0,18 % | Dividendenaktien Bond 13 | 19.12.2030 | 115,15 % / 116,65 % | EUR | +0,18 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.487 | |
| AT0000A3GWA5 Dividendenaktien Bond 14ISIN AT0000A3GWA5 so zameraním na kupón+0,13 % | Dividendenaktien Bond 14 | 29.01.2031 | 112,82 % / 114,32 % | EUR | +0,13 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.305 | |
| AT0000A3L6W9 Dividendenaktien Bond 15ISIN AT0000A3L6W9 so zameraním na kupón+0,22 % | Dividendenaktien Bond 15 | 03.06.2031 | 110,60 % / 112,10 % | EUR | +0,22 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.488 | |
| AT0000A30798 Dividendenaktien Bond 4ISIN AT0000A30798 so zameraním na kupón+0,08 % | Dividendenaktien Bond 4 | 02.11.2028 | 135,04 % / 136,54 % | EUR | +0,08 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.342 | |
| AT0000A32265 Dividendenaktien Bond 5ISIN AT0000A32265 so zameraním na kupón+0,07 % | Dividendenaktien Bond 5 | 29.12.2027 | 125,57 % / 127,07 % | EUR | +0,07 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.675 | |
| AT0000A32406 Dividendenaktien Bond 6ISIN AT0000A32406 so zameraním na kupón+0,12 % | Dividendenaktien Bond 6 | 01.02.2029 | 129,20 % / 130,70 % | EUR | +0,12 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.563 | |
| AT0000A32646 Dividendenaktien Bond 7ISIN AT0000A32646 so zameraním na kupón+0,09 % | Dividendenaktien Bond 7 | 28.02.2028 | 125,85 % / 127,35 % | EUR | +0,09 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.411 | |
| AT0000A32S94 Dividendenaktien Bond 8ISIN AT0000A32S94 so zameraním na kupón+0,11 % | Dividendenaktien Bond 8 | 29.03.2028 | 123,57 % / 125,07 % | EUR | +0,11 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.656 | |
| AT0000A338K5 Dividendenaktien Bond 9ISIN AT0000A338K5 so zameraním na kupón+0,19 % | Dividendenaktien Bond 9 | 03.05.2029 | 133,27 % / 134,77 % | EUR | +0,19 % | - | 100 % | 25.06.2026 18:00:00.487 | |
| AT0000A2HQF6 Dividendenaktien Bond 90 % IIIISIN AT0000A2HQF6 so zameraním na kupón+0,11 % | Dividendenaktien Bond 90 % III | 29.08.2028 | 119,53 % / 121,03 % | EUR | +0,11 % | - | 90 % | 25.06.2026 18:00:00.149 | |
| AT0000A2HVN0 Dividendenaktien Bond 90 % IVISIN AT0000A2HVN0 so zameraním na kupón+0,10 % | Dividendenaktien Bond 90 % IV | 25.09.2028 | 120,16 % / 121,66 % | EUR | +0,10 % | - | 90 % | 25.06.2026 18:00:00.305 | |
| AT0000A2KW11 Dividendenaktien Bond 90 % IXISIN AT0000A2KW11 so zameraním na kupón+0,08 % | Dividendenaktien Bond 90 % IX | 28.12.2028 | 110,92 % / 112,42 % | EUR | +0,08 % | - | 90 % | 25.06.2026 18:00:00.151 | |
| AT0000A2J322 Dividendenaktien Bond 90 % VISIN AT0000A2J322 so zameraním na kupón+0,06 % | Dividendenaktien Bond 90 % V | 25.09.2028 | 113,69 % / 115,19 % | EUR | +0,06 % | - | 90 % | 25.06.2026 17:59:59.786 |

