| ISIN | Názov | Long/ Short | Odkup Nákup | Mena | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Strike | Bariéra | Vzdial. bariéry | Páka | Posledná aktualizácia UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3W4U5 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A3W4U5 Turbo Long+4,86 % | Long Brent Crude Oil Future | Long | 1,920 / 1,960 | EUR | 89,09 (indikatívna) | 67,20 | 70,50 | 20,87 % | 3,98 | 20.07.2026 17:59:59.765 | |
| AT0000A3W4S9 Gold FutureISIN AT0000A3W4S9 Turbo Long-0,46 % | Long Gold Future | Long | 6,530 / 6,550 | EUR | 4 004,48 (indikatívna) | 3 292,87 | 3 457,21 | 13,67 % | 5,36 | 20.07.2026 17:59:59.463 | |
| AT0000A3W4T7 Gold FutureISIN AT0000A3W4T7 Turbo Long-0,56 % | Long Gold Future | Long | 5,340 / 5,360 | EUR | 4 004,48 (indikatívna) | 3 428,89 | 3 600,23 | 10,09 % | 6,55 | 20.07.2026 17:59:59.231 | |
| AT0000A3W4V3 Silver FutureISIN AT0000A3W4V3 Turbo Long+7,69 % | Long Silver Future | Long | 1,110 / 1,130 | EUR | 56,36 (indikatívna) | 44,50 | 46,70 | 17,15 % | 4,37 | 20.07.2026 17:59:59.550 | |
| AT0000A3W4W1 Silver FutureISIN AT0000A3W4W1 Turbo Long+8,86 % | Long Silver Future | Long | 0,850 / 0,870 | EUR | 56,36 (indikatívna) | 47,40 | 49,80 | 11,64 % | 5,68 | 20.07.2026 18:00:00.378 | |
| AT0000A3W4X9 Silver FutureISIN AT0000A3W4X9 Turbo Long+15,31 % | Long Silver Future | Long | 0,560 / 0,570 | EUR | 56,36 (indikatívna) | 50,80 | 53,40 | 5,26 % | 8,66 | 20.07.2026 18:00:00.535 | |
| AT0000A3W4Y7 Gold FutureISIN AT0000A3W4Y7 Turbo Short+0,88 % | Short Gold Future | Short | 5,750 / 5,770 | EUR | 4 004,48 (indikatívna) | 4 692,12 | 4 457,76 | 11,32 % | 6,08 | 20.07.2026 17:59:59.232 | |
| AT0000A3W4Z4 Silver FutureISIN AT0000A3W4Z4 Turbo Short-6,76 % | Short Silver Future | Short | 0,950 / 0,980 | EUR | 56,36 (indikatívna) | 67,80 | 64,40 | 14,27 % | 5,04 | 20.07.2026 18:00:00.456 | |
| AT0000A3W505 Silver FutureISIN AT0000A3W505 Turbo Short-6,06 % | Short Silver Future | Short | 1,070 / 1,100 | EUR | 56,36 (indikatívna) | 69,20 | 65,70 | 16,57 % | 4,49 | 20.07.2026 18:00:00.378 | |
| AT0000A3W513 Silver FutureISIN AT0000A3W513 Turbo Short-5,24 % | Short Silver Future | Short | 1,250 / 1,280 | EUR | 56,36 (indikatívna) | 71,20 | 67,60 | 19,95 % | 3,86 | 20.07.2026 18:00:00.007 | |
| AT0000A3W521 Silver FutureISIN AT0000A3W521 Turbo Short-4,42 % | Short Silver Future | Short | 1,500 / 1,530 | EUR | 56,36 (indikatívna) | 74,10 | 70,40 | 24,91 % | 3,23 | 20.07.2026 17:59:59.696 |

