| ISIN | Názov | Long/ Short | Odkup Nákup | Mena | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Strike | Bariéra | Vzdial. bariéry | Páka | Posledná aktualizácia UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A30T12 adidas AGISIN AT0000A30T12 Turbo Long+3,20 % | Long adidas AG | Long | 8,700 / 8,720 | EUR | 177,75 (indikatívna) | 90,71 | 97,99 | 44,87 % | 2,04 | 25.06.2026 17:59:59.578 | |
| AT0000A30T20 adidas AGISIN AT0000A30T20 Turbo Long+3,40 % | Long adidas AG | Long | 8,200 / 8,220 | EUR | 177,75 (indikatívna) | 95,74 | 103,49 | 41,78 % | 2,16 | 25.06.2026 17:59:59.588 | |
| AT0000A31G08 adidas AGISIN AT0000A31G08 Turbo Long+3,26 % | Long adidas AG | Long | 8,850 / 8,870 | EUR | 177,75 (indikatívna) | 89,29 | 96,57 | 45,67 % | 2,00 | 25.06.2026 17:59:59.668 | |
| AT0000A22FW2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A22FW2 Turbo Long-1,69 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 1,140 / 1,180 | EUR | 11,62 (indikatívna) | 8,83 | 10,00 | 13,96 % | 3,94 | 25.06.2026 15:29:59.586 | |
| AT0000A3R7Q3 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A3R7Q3 Turbo Long- | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,170 / 0,190 | EUR | 11,62 (indikatívna) | 9,95 | 10,72 | 7,79 % | 6,12 | 25.06.2026 15:29:59.587 | |
| AT0000A3EAX8 Airbus SEISIN AT0000A3EAX8 Turbo Long+0,97 % | Long Airbus SE | Long | 10,400 / 10,420 | EUR | 194,98 (indikatívna) | 91,11 | 97,98 | 49,75 % | 1,87 | 25.06.2026 17:59:59.412 | |
| AT0000A3EAY6 Airbus SEISIN AT0000A3EAY6 Turbo Long+1,10 % | Long Airbus SE | Long | 9,200 / 9,220 | EUR | 194,98 (indikatívna) | 103,17 | 111,42 | 42,86 % | 2,11 | 25.06.2026 17:59:59.490 | |
| AT0000A3EAZ3 Airbus SEISIN AT0000A3EAZ3 Turbo Long+1,26 % | Long Airbus SE | Long | 8,000 / 8,020 | EUR | 194,98 (indikatívna) | 115,11 | 123,41 | 36,71 % | 2,43 | 25.06.2026 17:59:59.308 | |
| AT0000A3CY75 Airbus SEISIN AT0000A3CY75 Turbo Long+1,19 % | Long Airbus SE | Long | 8,490 / 8,510 | EUR | 194,98 (indikatívna) | 110,24 | 118,64 | 39,15 % | 2,29 | 25.06.2026 17:59:59.216 | |
| AT0000A3EB05 Allianz SEISIN AT0000A3EB05 Turbo Long+1,65 % | Long Allianz SE | Long | 19,060 / 19,080 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 215,44 | 232,01 | 42,78 % | 2,13 | 25.06.2026 18:00:00.227 | |
| AT0000A31LV3 Allianz SEISIN AT0000A31LV3 Turbo Long+1,18 % | Long Allianz SE | Long | 27,450 / 27,470 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 131,58 | 137,89 | 65,99 % | 1,48 | 25.06.2026 18:00:00.675 | |
| AT0000A31LW1 Allianz SEISIN AT0000A31LW1 Turbo Long+1,22 % | Long Allianz SE | Long | 26,600 / 26,620 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 140,09 | 147,42 | 63,65 % | 1,52 | 25.06.2026 18:00:00.185 | |
| AT0000A31LX9 Allianz SEISIN AT0000A31LX9 Turbo Long+1,22 % | Long Allianz SE | Long | 25,620 / 25,640 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 149,82 | 158,19 | 60,99 % | 1,58 | 25.06.2026 18:00:00.411 | |
| AT0000A3FWR1 Allianz SEISIN AT0000A3FWR1 Turbo Long+1,97 % | Long Allianz SE | Long | 16,580 / 16,600 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 240,28 | 257,86 | 36,41 % | 2,44 | 25.06.2026 18:00:00.675 | |
| AT0000A3EQR6 Allianz SEISIN AT0000A3EQR6 Turbo Long+1,79 % | Long Allianz SE | Long | 18,150 / 18,170 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 224,58 | 241,18 | 40,52 % | 2,23 | 25.06.2026 18:00:00.306 | |
| AT0000A3B1M3 Allianz SEISIN AT0000A3B1M3 Turbo Long+1,41 % | Long Allianz SE | Long | 22,230 / 22,250 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 183,74 | 198,66 | 51,01 % | 1,82 | 25.06.2026 18:00:00.342 | |
| AT0000A3B1N1 Allianz SEISIN AT0000A3B1N1 Turbo Long+1,58 % | Long Allianz SE | Long | 19,890 / 19,910 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 207,13 | 224,23 | 44,70 % | 2,04 | 25.06.2026 18:00:00.411 | |
| AT0000A3A5E2 Allianz SEISIN AT0000A3A5E2 Turbo Long+1,49 % | Long Allianz SE | Long | 21,090 / 21,110 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 195,12 | 210,28 | 48,14 % | 1,92 | 25.06.2026 18:00:00.546 | |
| AT0000A2LXV1 Allianz SEISIN AT0000A2LXV1 Turbo Long+1,07 % | Long Allianz SE | Long | 29,310 / 29,330 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 112,92 | 119,24 | 70,60 % | 1,38 | 25.06.2026 18:00:00.742 | |
| AT0000A2LXW9 Allianz SEISIN AT0000A2LXW9 Turbo Long+1,11 % | Long Allianz SE | Long | 28,320 / 28,340 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 122,81 | 129,32 | 68,11 % | 1,43 | 25.06.2026 18:00:00.742 | |
| AT0000A2LXX7 Allianz SEISIN AT0000A2LXX7 Turbo Long+1,15 % | Long Allianz SE | Long | 27,330 / 27,350 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 132,70 | 139,38 | 65,63 % | 1,48 | 25.06.2026 18:00:00.741 | |
| AT0000A388A1 Allianz SEISIN AT0000A388A1 Turbo Long+1,25 % | Long Allianz SE | Long | 25,850 / 25,870 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 147,59 | 159,50 | 60,66 % | 1,57 | 25.06.2026 18:00:00.487 | |
| AT0000A388B9 Allianz SEISIN AT0000A388B9 Turbo Long+1,26 % | Long Allianz SE | Long | 24,820 / 24,840 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 157,83 | 169,90 | 58,10 % | 1,63 | 25.06.2026 18:00:00.411 | |
| AT0000A388C7 Allianz SEISIN AT0000A388C7 Turbo Long+1,36 % | Long Allianz SE | Long | 23,800 / 23,820 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 168,08 | 181,23 | 55,31 % | 1,70 | 25.06.2026 18:00:00.227 | |
| AT0000A388D5 Allianz SEISIN AT0000A388D5 Turbo Long+1,38 % | Long Allianz SE | Long | 22,770 / 22,790 | EUR | 405,50 (indikatívna) | 178,33 | 192,56 | 52,51 % | 1,78 | 25.06.2026 18:00:00.151 |

