Certyfikaty Turbo – dostępne: 536
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Bariera | Odl. od bariery | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long 11 Bit Studios SA | RBITL11B24 | 3,48 | 3,57 | 3,97 | PLN | -7,37 % | 114,69 | 16,89 % | 15.06.2026 14:49:58.132 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBITL11B25 | 5,68 | 2,03 | 2,43 | PLN | -11,51 % | 133,08 | 3,57 % | 15.06.2026 14:49:58.216 | |
| Long adidas AG | RCTLADS18 | 2,09 | 35,60 | 35,70 | PLN | -0,83 % | 99,26 | 43,37 % | 15.06.2026 17:59:59.364 | |
| Long adidas AG | RCTLADS13 | 2,17 | 34,20 | 34,30 | PLN | -0,87 % | 102,75 | 41,38 % | 15.06.2026 17:59:59.532 | |
| Long adidas AG | RCTLADS14 | 2,32 | 31,95 | 32,05 | PLN | -0,93 % | 108,51 | 38,09 % | 15.06.2026 17:59:59.459 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD8 | 1,96 | 39,65 | 39,70 | PLN | +4,89 % | 96,98 | 47,16 % | 15.06.2026 17:59:59.630 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD9 | 2,25 | 34,60 | 34,65 | PLN | +5,64 % | 109,43 | 40,38 % | 15.06.2026 17:59:59.532 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD10 | 2,48 | 31,35 | 31,40 | PLN | +6,27 % | 117,27 | 36,10 % | 15.06.2026 17:59:59.630 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD4 | 2,69 | 28,95 | 29,00 | PLN | +6,82 % | 124,05 | 32,41 % | 15.06.2026 17:59:59.460 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD19 | 4,49 | 17,30 | 17,36 | PLN | +11,59 % | 154,05 | 16,07 % | 15.06.2026 17:59:59.631 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD11 | 2,86 | 27,20 | 27,25 | PLN | +7,08 % | 127,99 | 30,26 % | 15.06.2026 17:59:59.532 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR17 | 2,94 | 4,53 | 4,55 | PLN | -2,99 % | 94,98 | 28,94 % | 15.06.2026 15:05:15.210 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR18 | 3,89 | 3,42 | 3,44 | PLN | -3,92 % | 106,56 | 20,27 % | 15.06.2026 15:05:15.211 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR16 | 2,56 | 5,20 | 5,22 | PLN | -2,62 % | 87,71 | 34,38 % | 15.06.2026 15:05:15.211 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR19 | 4,81 | 2,76 | 2,78 | PLN | -4,81 % | 114,07 | 14,65 % | 15.06.2026 15:05:15.121 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE24 | 2,31 | 1,50 | 1,51 | PLN | +2,73 % | 21,42 | 38,49 % | 15.06.2026 15:05:15.538 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE25 | 2,72 | 1,27 | 1,28 | PLN | +2,41 % | 23,85 | 31,50 % | 15.06.2026 15:05:15.621 | |
| Long Allegro.eu SA | RCTLALE36 | 2,93 | 1,18 | 1,19 | PLN | +3,49 % | 25,01 | 28,18 % | 15.06.2026 15:05:15.538 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE27 | 5,62 | 0,61 | 0,62 | PLN | +6,96 % | 30,88 | 11,31 % | 15.06.2026 15:05:15.621 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE26 | 3,48 | 0,99 | 1,00 | PLN | +4,19 % | 26,74 | 23,20 % | 15.06.2026 15:05:15.538 |

