Certyfikaty indeksowe – dostępne: 13
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno | Sprzedaż | Wal | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Brent Crude Oil | RCLOILAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 49,25 | - | PLN | 13.07.2026 15:29:59.979 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RCLOILAOPEN1 | Certyfikaty indeksowe | open-end | 569,50 | 572,50 | PLN | 13.07.2026 18:00:00.635 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RCCRUAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 21,10 | - | PLN | 13.07.2026 15:29:59.979 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBITROIL | Certyfikaty indeksowe | open-end | 46,65 | 46,75 | PLN | 13.07.2026 18:00:00.398 | |
| Long Gold | RCLGOLDAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 1 462,00 | 1 464,00 | PLN | 13.07.2026 17:59:59.401 | |
| Long Gold Future | RCLGOLDAOPEN1 | Certyfikaty indeksowe | open-end | 1 223,00 | 1 224,50 | PLN | 13.07.2026 17:59:59.480 | |
| Long mWIG40 | RCLMWIG40AOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 99,90 | 100,40 | PLN | 13.07.2026 15:05:15.517 | |
| Long Silver | RCLSILVAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 207,50 | 208,50 | PLN | 13.07.2026 18:00:00.151 | |
| Long Silver Future | RCLSILVEAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 177,00 | 177,20 | PLN | 13.07.2026 17:59:59.555 | |
| Long UTX® EUR | - | Certyfikaty indeksowe | open-end | - | - | PLN | - | |
| Long WIG.GAMES5 | RCLGAMESAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 167,20 | - | PLN | 13.07.2026 15:05:15.433 | |
| Long WIG.MS-FIN | RCLMSFINAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 266,00 | 267,50 | PLN | 13.07.2026 15:05:15.433 | |
| ShortDAX® (TR) EUR | RCSDAXOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 43,45 | 43,90 | PLN | 13.07.2026 15:30:00.046 |

