Warranty – dostępne: 92
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Termin Wykupu | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena wykon. | Zmienność impl. | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0926PEO | 23.09.2026 | 32,44 | 0,68 | 0,75 | PLN | -7,74 % | 260,00 | 1,95 % | 13.07.2026 15:05:15.517 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0926PEO1 | 23.09.2026 | 81,10 | 0,27 | 0,30 | PLN | -12,31 % | 280,00 | 4,23 % | 13.07.2026 15:05:15.433 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0926PEO2 | 23.09.2026 | 15,11 | 1,46 | 1,61 | PLN | -5,83 % | 240,00 | - | 13.07.2026 15:05:15.517 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC1226PEO | 23.12.2026 | 15,90 | 1,39 | 1,53 | PLN | -4,26 % | 260,00 | 32,17 % | 13.07.2026 15:05:15.351 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC1226PEO1 | 23.12.2026 | 26,74 | 0,83 | 0,91 | PLN | -5,95 % | 280,00 | 31,72 % | 13.07.2026 15:05:15.433 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0926CDPRO | 23.09.2026 | 32,08 | 0,65 | 0,72 | PLN | -11,61 % | 260,00 | 3,60 % | 13.07.2026 15:05:15.597 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0926CDPRO1 | 23.09.2026 | 66,00 | 0,32 | 0,35 | PLN | -14,10 % | 280,00 | 5,86 % | 13.07.2026 15:05:15.596 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0926CDPRO2 | 23.09.2026 | 144,38 | 0,14 | 0,16 | PLN | -21,05 % | 300,00 | 7,88 % | 13.07.2026 15:05:15.596 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC1226CDPRO | 23.12.2026 | 21,00 | 1,00 | 1,10 | PLN | -7,49 % | 280,00 | 42,13 % | 13.07.2026 15:05:15.596 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC1226CDPRO1 | 23.12.2026 | 31,64 | 0,66 | 0,73 | PLN | -9,15 % | 300,00 | 41,96 % | 13.07.2026 15:05:15.596 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC0926KGH | 23.09.2026 | 13,34 | 2,09 | 2,29 | PLN | -9,88 % | 320,00 | 1,33 % | 13.07.2026 15:05:15.433 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC0926KGH1 | 23.09.2026 | 18,85 | 1,47 | 1,62 | PLN | -11,46 % | 340,00 | 3,28 % | 13.07.2026 15:05:15.518 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC0926KGH2 | 23.09.2026 | 27,03 | 1,03 | 1,13 | PLN | -12,90 % | 360,00 | 5,07 % | 13.07.2026 15:05:15.433 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC0926KGH3 | 23.09.2026 | 39,16 | 0,71 | 0,78 | PLN | -14,37 % | 380,00 | 54,81 % | 13.07.2026 15:05:15.433 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC1226KGH | 23.12.2026 | 11,66 | 2,42 | 2,62 | PLN | -6,67 % | 360,00 | 54,35 % | 13.07.2026 15:05:15.351 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC1226KGH1 | 23.12.2026 | 14,14 | 1,96 | 2,16 | PLN | -7,21 % | 380,00 | 54,82 % | 13.07.2026 15:05:15.351 | |
| Call mWIG40 | RBIWC1226MWIG40 | 23.12.2026 | 10,44 | 9,28 | 9,58 | PLN | +4,31 % | 9 500,00 | 22,74 % | 13.07.2026 15:05:15.433 | |
| Call mWIG40 | RBIWC1226MWIG401 | 23.12.2026 | 14,68 | 6,51 | 6,81 | PLN | +4,72 % | 10 000,00 | 23,07 % | 13.07.2026 15:05:15.351 | |
| Call mWIG40 | RBIWC0926MWIG40 | 23.09.2026 | 13,70 | 7,00 | 7,30 | PLN | +5,61 % | 9 500,00 | - | 13.07.2026 15:05:15.433 | |
| Call mWIG40 | RBIWC0926MWIG401 | 23.09.2026 | 22,98 | 4,05 | 4,35 | PLN | +6,33 % | 10 000,00 | - | 13.07.2026 15:05:15.518 |

