Certyfikaty z ochroną kapitału – dostępne: 9
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Poziom ochrony kapitału | Stała roczna stopa procentowa | Zmienna roczna stopa procentowa | Partycypa- cja | Kwota umorzenia | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikat typu autocall safe na koszyk spolek medycznych | RBIGBSK03271 | 31.03.2027 | PLN 1 033,500 PLN 1 053,500 | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 13.07.2026 17:59:59.227 | |
| Certyfikat up and out z ochrona kapitalu 100% na zloto | RBIGXAUFIXPM0227 | 11.02.2027 | PLN 1 048,500 PLN 1 068,500 | PLN 1 000,00 | - | - | 100 % | - | 13.07.2026 17:59:59.104 | |
| Certyfikat WINNER na indeks MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | RBIGMXWOTES410261 | 19.10.2026 | PLN 1 056,500 PLN 1 076,500 | PLN 1 060,00 | - | - | 60 % | - | 13.07.2026 18:00:00.398 | |
| Certyfikat Winner z ochrona kapitalu na indeks Solactive Robotics & AI EUR Index 3.5% AR | RBIGSOROBAI30927 | 03.09.2027 | PLN 1 071,500 PLN 1 091,500 | PLN 1 000,00 | - | - | 100 % | - | 13.07.2026 18:00:00.473 | |
| Certyfikat z ochrona kapitalu na ETF iShares 20+ Year Treasury Bond | RBIGTLTQ0527 | 14.05.2027 | PLN 967,500 PLN 987,500 | PLN 1 000,00 | - | - | 100 % | - | 13.07.2026 17:59:59.103 | |
| Nike Capital Protected Certificate (PLN) | RBIGNKE0327 | 10.03.2027 | PLN 1 020,000 PLN 1 040,000 | PLN 1 060,00 | - | - | 100 % | - | 13.07.2026 17:59:59.104 | |
| Twin Win Safe na akcje KGHM | RBIGKGH0227 | 23.02.2027 | PLN 1 149,500 - | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 13.07.2026 14:49:58.113 | |
| Twin Win Safe na indeks WIG20 | RBIGW200128 | 31.01.2028 | PLN 1 037,000 - | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 13.07.2026 14:49:58.113 | |
| Twin Win Safe WIG20 | RBIGW200127 | 08.01.2027 | PLN 1 061,000 PLN 1 081,000 | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 13.07.2026 16:02:04.039 |

