Certyfikaty Turbo – dostępne: 498
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Bariera | Odl. od bariery | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long 11 Bit Studios SA | RBITL11B24 | 3,98 | 2,93 | 3,33 | PLN | -3,40 % | 115,32 | 12,97 % | 13.07.2026 14:49:58.113 | |
| Long adidas AG | RCTLADS18 | 2,01 | 39,30 | 39,40 | PLN | +1,16 % | 99,68 | 45,59 % | 13.07.2026 18:00:00.473 | |
| Long adidas AG | RCTLADS13 | 2,09 | 37,85 | 37,95 | PLN | +1,20 % | 103,18 | 43,68 % | 13.07.2026 18:00:00.315 | |
| Long adidas AG | RCTLADS14 | 2,23 | 35,55 | 35,65 | PLN | +1,21 % | 108,96 | 40,52 % | 13.07.2026 17:59:59.962 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD8 | 1,87 | 45,10 | 45,15 | PLN | -2,59 % | 97,39 | 50,03 % | 13.07.2026 17:59:59.104 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD9 | 2,11 | 39,90 | 39,95 | PLN | -2,92 % | 109,89 | 43,61 % | 13.07.2026 17:59:59.104 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD10 | 2,30 | 36,60 | 36,65 | PLN | -3,17 % | 117,77 | 39,57 % | 13.07.2026 17:59:59.103 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD4 | 2,47 | 34,15 | 34,20 | PLN | -3,39 % | 124,57 | 36,08 % | 13.07.2026 17:59:59.104 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD19 | 3,79 | 22,25 | 22,30 | PLN | -5,11 % | 154,70 | 20,62 % | 13.07.2026 17:59:59.105 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD11 | 2,61 | 32,35 | 32,40 | PLN | -3,57 % | 128,53 | 34,05 % | 13.07.2026 17:59:59.104 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR17 | 2,63 | 5,41 | 5,43 | PLN | +2,46 % | 95,50 | 33,17 % | 13.07.2026 15:05:15.227 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR18 | 3,32 | 4,29 | 4,31 | PLN | +2,87 % | 107,14 | 25,02 % | 13.07.2026 15:05:15.306 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR16 | 2,34 | 6,08 | 6,10 | PLN | +2,01 % | 88,19 | 38,29 % | 13.07.2026 15:05:15.122 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR19 | 3,92 | 3,63 | 3,65 | PLN | +3,70 % | 114,67 | 19,75 % | 13.07.2026 15:05:15.306 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE24 | 1,99 | 2,00 | 2,01 | PLN | +0,50 % | 21,53 | 46,17 % | 13.07.2026 15:05:15.596 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE25 | 2,23 | 1,78 | 1,79 | PLN | +1,13 % | 23,98 | 40,04 % | 13.07.2026 15:05:15.596 | |
| Long Allegro.eu SA | RCTLALE36 | 2,37 | 1,68 | 1,69 | PLN | +0,60 % | 25,14 | 37,14 % | 13.07.2026 15:05:15.672 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE27 | 3,57 | 1,11 | 1,12 | PLN | +0,90 % | 31,05 | 22,38 % | 13.07.2026 15:05:15.596 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE26 | 2,65 | 1,50 | 1,51 | PLN | +1,35 % | 26,89 | 32,78 % | 13.07.2026 15:05:15.596 | |
| Long Allianz SE | RBITLALV5 | 2,02 | 89,70 | 89,80 | PLN | -0,99 % | 230,04 | 45,20 % | 13.07.2026 18:00:00.398 |

