All instruments are quoted with at least 10 % of the Standard Market Size of the respective instrument. For a specific quotation volume, please contact your account manager.
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.
| ISIN | Názov | Odkup | Nákup | Mena | Trh | Posledná aktualizácia UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT000AGRANA3 | Agrana Stammaktien SI | 11,60 | 11,70 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.390 |
| AT0000730007 | Andritz SI | 78,70 | 78,90 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.348 |
| AT00000AMAG3 | Austria Metall AG SI | 26,80 | 27,10 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.818 |
| AT0000969985 | Austria Tech. u. Systemtechnik AG SI | 222,50 | 223,50 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.705 |
| AT0000A325L0 | Austriacard AG | 9,65 | 9,89 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.348 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG SI | 171,70 | 172,00 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.900 |
| AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG SI | 23,15 | 23,25 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.390 |
| AT0000818802 | DO & CO SI | 215,00 | 216,00 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.712 |
| AT0000652011 | Erste Bank Stamm SI | 115,60 | 115,70 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.348 |
| AT000000ETS9 | EUROTELESITES AG | 4,44 | 4,50 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.348 |
| AT0000741053 | EVN AG SI | 29,10 | 29,15 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.809 |
| AT00000FACC2 | FACC AG SI | 18,46 | 18,60 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:27:37.138 |
| AT00000VIE62 | FLUGHAFEN WIEN AKT. SI | 49,60 | 50,60 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.271 |
| ATFREQUENT09 | Frequentis AG SI | 72,70 | 73,70 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.546 |
| AT0000A21KS2 | Immofinanz Immobilien AG SI | 15,14 | 15,22 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:30:00.010 |
| AT000KAPSCH9 | Kapsch Trafficcom AG SI | 5,44 | 5,56 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.390 |
| AT0000644505 | LENZING AG SI | 26,05 | 26,20 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.311 |
| AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG SI | 77,70 | 78,20 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.390 |
| AT0000743059 | OMV AG SI | 56,30 | 56,40 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.556 |
| AT0000APOST4 | Österreichische Post AG SI | 31,15 | 31,25 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.546 |
| AT0000758305 | Palfinger SI | 32,80 | 32,95 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.128 |
| AT0000A00XX9 | Polytec SI | 4,20 | 4,29 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.264 |
| AT0000609607 | PORR AG Stamm SI | 45,35 | 45,55 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.115 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG SI | 55,10 | 55,25 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.885 |
| AT0000922554 | ROSENBAUER Intern. AG SI | 56,80 | 57,80 | EUR | RBI | 23.06.2026 15:29:59.631 |

