| ISIN | Názov | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Zmena % | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Pákový faktor | Očakávaný vývoj trhu | Posledná aktualizácia UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A1N8K0 adidas AGISIN AT0000A1N8K0 Faktor Long+5,31 % | Long adidas AG | open-end | 6,540 / - | EUR | +5,31 % | 180,45 (indikatívna) | 3,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.623 | |
| AT0000A3A7G3 adidas AGISIN AT0000A3A7G3 Faktor Long+5,43 % | Long adidas AG | open-end | 4,460 / 4,470 | EUR | +5,43 % | 180,45 (indikatívna) | 3,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.452 | |
| AT0000A35T09 adidas AGISIN AT0000A35T09 Faktor Long+3,65 % | Long adidas AG | open-end | 7,090 / 7,100 | EUR | +3,65 % | 180,45 (indikatívna) | 2,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.452 | |
| AT0000A35T33 adidas AGISIN AT0000A35T33 Faktor Long+11,54 % | Long adidas AG | open-end | 0,290 / - | EUR | +11,54 % | 180,45 (indikatívna) | 5,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.724 | |
| AT0000A30UF9 adidas AGISIN AT0000A30UF9 Faktor Long+7,49 % | Long adidas AG | open-end | 1,860 / 1,870 | EUR | +7,49 % | 180,45 (indikatívna) | 4,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.523 | |
| AT0000A35T58 Airbus SEISIN AT0000A35T58 Faktor Long-3,67 % | Long Airbus SE | open-end | 16,130 / 16,190 | EUR | -3,67 % | 191,46 (indikatívna) | 2,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.233 | |
| AT0000A35T66 Airbus SEISIN AT0000A35T66 Faktor Long-5,47 % | Long Airbus SE | open-end | 13,700 / 13,780 | EUR | -5,47 % | 191,46 (indikatívna) | 3,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.233 | |
| AT0000A35T74 Airbus SEISIN AT0000A35T74 Faktor Long-7,28 % | Long Airbus SE | open-end | 9,320 / 9,390 | EUR | -7,28 % | 191,46 (indikatívna) | 4,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.233 | |
| AT0000A35T82 Airbus SEISIN AT0000A35T82 Faktor Long-9,12 % | Long Airbus SE | open-end | 5,010 / 5,060 | EUR | -9,12 % | 191,46 (indikatívna) | 5,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.415 | |
| AT0000A35T90 Airbus SEISIN AT0000A35T90 Faktor Long-10,99 % | Long Airbus SE | open-end | 2,090 / 2,120 | EUR | -10,99 % | 191,46 (indikatívna) | 6,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.233 | |
| AT0000A3A7H1 Allianz SEISIN AT0000A3A7H1 Faktor Long+0,48 % | Long Allianz SE | open-end | 27,190 / 27,250 | EUR | +0,48 % | 407,30 (indikatívna) | 2,00 | rastúci trh | 26.06.2026 18:00:00.020 | |
| AT0000A35TB9 Allianz SEISIN AT0000A35TB9 Faktor Long+0,68 % | Long Allianz SE | open-end | 52,910 / 53,060 | EUR | +0,68 % | 407,30 (indikatívna) | 3,00 | rastúci trh | 26.06.2026 18:00:00.020 | |
| AT0000A35TC7 Allianz SEISIN AT0000A35TC7 Faktor Long+0,88 % | Long Allianz SE | open-end | 71,740 / 72,010 | EUR | +0,88 % | 407,30 (indikatívna) | 4,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.952 | |
| AT0000A35TD5 Allianz SEISIN AT0000A35TD5 Faktor Long+1,11 % | Long Allianz SE | open-end | 87,930 / 88,340 | EUR | +1,11 % | 407,30 (indikatívna) | 5,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.871 | |
| AT0000A35TE3 Allianz SEISIN AT0000A35TE3 Faktor Long+1,31 % | Long Allianz SE | open-end | 46,910 / 47,230 | EUR | +1,31 % | 407,30 (indikatívna) | 6,00 | rastúci trh | 26.06.2026 17:59:59.871 | |
| AT0000A25ZQ5 Andritz AGISIN AT0000A25ZQ5 Faktor Long-7,69 % | Long Andritz AG | open-end | 2,280 / - | EUR | -7,69 % | 76,65 (indikatívna) | 4,00 | rastúci trh | 26.06.2026 15:29:59.827 | |
| AT0000A3A7J7 Andritz AGISIN AT0000A3A7J7 Faktor Long-5,79 % | Long Andritz AG | open-end | 15,000 / 15,110 | EUR | -5,79 % | 76,65 (indikatívna) | 3,00 | rastúci trh | 26.06.2026 15:29:59.623 | |
| AT0000A12BF7 Andritz AGISIN AT0000A12BF7 Faktor Long-5,83 % | Long Andritz AG | open-end | 38,110 / - | EUR | -5,83 % | 76,65 (indikatívna) | 3,00 | rastúci trh | 26.06.2026 15:29:59.680 | |
| AT0000A3PXW8 Andritz AGISIN AT0000A3PXW8 Faktor Long-7,77 % | Long Andritz AG | open-end | 18,200 / 18,380 | EUR | -7,77 % | 76,65 (indikatívna) | 4,00 | rastúci trh | 26.06.2026 15:29:59.753 | |
| AT0000A2PCJ1 Andritz AGISIN AT0000A2PCJ1 Faktor Long-3,85 % | Long Andritz AG | open-end | 27,160 / 27,300 | EUR | -3,85 % | 76,65 (indikatívna) | 2,00 | rastúci trh | 26.06.2026 15:29:59.827 | |
| AT0000A3JXQ3 Andritz AGISIN AT0000A3JXQ3 Faktor Long-9,75 % | Long Andritz AG | open-end | 16,370 / 16,580 | EUR | -9,75 % | 76,65 (indikatívna) | 5,00 | rastúci trh | 26.06.2026 15:29:59.623 | |
| AT0000A2PCK9 AT & S AGISIN AT0000A2PCK9 Faktor Long-7,69 % | Long AT & S AG | open-end | 92,850 / - | EUR | -7,69 % | 191,20 (indikatívna) | 2,00 | rastúci trh | 26.06.2026 15:30:00.348 | |
| AT0000A3VBX0 AT & S AGISIN AT0000A3VBX0 Faktor Long-7,68 % | Long AT & S AG | open-end | 15,970 / 16,130 | EUR | -7,68 % | 191,20 (indikatívna) | 2,00 | rastúci trh | 26.06.2026 15:30:00.186 | |
| AT0000A3R9K2 ATX®ISIN AT0000A3R9K2 Faktor Long-7,13 % | Long ATX® | open-end | 26,840 / 27,250 | EUR | -7,13 % | 6 403,00 (indikatívna) | 6,00 | rastúci trh | 26.06.2026 15:30:00.080 | |
| AT0000A36CL2 ATX®ISIN AT0000A36CL2 Faktor Long-2,35 % | Long ATX® | open-end | 39,720 / 39,920 | EUR | -2,35 % | 6 403,00 (indikatívna) | 2,00 | rastúci trh | 26.06.2026 15:30:00.080 |

