Certyfikaty Faktor – dostępne: 972
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL311B | 3,00 | 0,20 | 0,22 | PLN | - | 131,90 (opóźniony) | 08.07.2026 14:49:58.040 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL511B4 | 5,00 | 0,75 | 0,77 | PLN | -1,30 % | 131,90 (opóźniony) | 08.07.2026 14:49:58.040 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL411B4 | 4,00 | 7,73 | 7,93 | PLN | -0,13 % | 131,90 (opóźniony) | 08.07.2026 14:49:58.040 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL311B1 | 3,00 | 5,28 | 5,38 | PLN | -0,19 % | 131,90 (opóźniony) | 08.07.2026 14:49:58.040 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RCFL211B1 | 2,00 | 0,18 | 0,20 | PLN | - | 131,90 (opóźniony) | 08.07.2026 14:49:58.040 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL211B1 | 2,00 | 3,03 | 3,07 | PLN | - | 131,90 (opóźniony) | 08.07.2026 14:49:58.040 | |
| Long 11 Bit Studios SA | RBIFL411B3 | 4,00 | 0,43 | 0,45 | PLN | - | 131,90 (opóźniony) | 08.07.2026 14:49:58.040 | |
| Long adidas AG | RBIFL2ADS1 | 2,00 | 7,91 | 7,93 | PLN | -8,55 % | 179,98 (indykatywna) | 08.07.2026 17:59:59.876 | |
| Long adidas AG | RBIFL3ADS1 | 3,00 | 4,10 | 4,12 | PLN | -12,83 % | 179,98 (indykatywna) | 08.07.2026 18:00:00.342 | |
| Long adidas AG | RBIFL5ADS1 | 5,00 | 0,37 | 0,38 | PLN | -22,68 % | 179,98 (indykatywna) | 08.07.2026 18:00:00.270 | |
| Long adidas AG | RCFL4ADS11 | 4,00 | 1,37 | 1,38 | PLN | -17,42 % | 179,98 (indykatywna) | 08.07.2026 17:59:59.950 | |
| Long Airbus SE | RBIFL2EADGY | 2,00 | 17,24 | 17,30 | PLN | -4,90 % | 198,60 (indykatywna) | 08.07.2026 17:59:59.194 | |
| Long Airbus SE | RBIFL3EADGY | 3,00 | 15,16 | 15,26 | PLN | -7,54 % | 198,60 (indykatywna) | 08.07.2026 17:59:59.194 | |
| Long Airbus SE | RBIFL4EADGY | 4,00 | 10,64 | 10,72 | PLN | -10,18 % | 198,60 (indykatywna) | 08.07.2026 17:59:59.289 | |
| Long Airbus SE | RBIFL5EADGY | 5,00 | 5,88 | 5,94 | PLN | -13,91 % | 198,60 (indykatywna) | 08.07.2026 17:59:59.194 | |
| Long Airbus SE | RBIFL6EADGY | 6,00 | 2,51 | 2,54 | PLN | -15,55 % | 198,60 (indykatywna) | 08.07.2026 17:59:59.124 | |
| Long Alior Bank SA | RCFL3ALR2 | 3,00 | 32,60 | 33,30 | PLN | +4,19 % | 136,00 (opóźniony) | 08.07.2026 15:05:15.351 | |
| Long Alior Bank SA | RCFL4ALR | 4,00 | 4,67 | 4,80 | PLN | +5,34 % | 136,00 (opóźniony) | 08.07.2026 15:05:15.428 | |
| Long Alior Bank SA | RBIFL5ALR2 | 5,00 | 8,77 | 9,08 | PLN | +6,82 % | 136,00 (opóźniony) | 08.07.2026 15:05:15.428 | |
| Long Alior Bank SA | RBIFL2ALR3 | 2,00 | 14,66 | 14,86 | PLN | +2,79 % | 136,00 (opóźniony) | 08.07.2026 15:05:15.273 |

