| ISIN | Jméno | Splatnost | Nákup Prodej | Měna | Změna % | Cena podkl. aktiva
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Pákový faktor | Očekávaný vývoj trhu | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A1N8K0 adidas AGISIN AT0000A1N8K0 Faktor Long+4,72 % | Long adidas AG | open-end | 6,210 / - | EUR | +4,72 % | 177,75 (indikativní) | 3,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.668 | |
| AT0000A3A7G3 adidas AGISIN AT0000A3A7G3 Faktor Long+4,70 % | Long adidas AG | open-end | 4,230 / 4,240 | EUR | +4,70 % | 177,75 (indikativní) | 3,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.588 | |
| AT0000A35T09 adidas AGISIN AT0000A35T09 Faktor Long+3,17 % | Long adidas AG | open-end | 6,840 / 6,850 | EUR | +3,17 % | 177,75 (indikativní) | 2,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.668 | |
| AT0000A35T33 adidas AGISIN AT0000A35T33 Faktor Long+8,33 % | Long adidas AG | open-end | 0,260 / - | EUR | +8,33 % | 177,75 (indikativní) | 5,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.578 | |
| AT0000A30UF9 adidas AGISIN AT0000A30UF9 Faktor Long+6,12 % | Long adidas AG | open-end | 1,730 / 1,740 | EUR | +6,12 % | 177,75 (indikativní) | 4,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.756 | |
| AT0000A35T58 Airbus SEISIN AT0000A35T58 Faktor Long+1,02 % | Long Airbus SE | open-end | 16,740 / 16,810 | EUR | +1,02 % | 194,98 (indikativní) | 2,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.400 | |
| AT0000A35T66 Airbus SEISIN AT0000A35T66 Faktor Long+1,54 % | Long Airbus SE | open-end | 14,490 / 14,580 | EUR | +1,54 % | 194,98 (indikativní) | 3,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.399 | |
| AT0000A35T74 Airbus SEISIN AT0000A35T74 Faktor Long+2,02 % | Long Airbus SE | open-end | 10,050 / 10,130 | EUR | +2,02 % | 194,98 (indikativní) | 4,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.295 | |
| AT0000A35T82 Airbus SEISIN AT0000A35T82 Faktor Long+2,50 % | Long Airbus SE | open-end | 5,510 / 5,570 | EUR | +2,50 % | 194,98 (indikativní) | 5,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.490 | |
| AT0000A35T90 Airbus SEISIN AT0000A35T90 Faktor Long+3,05 % | Long Airbus SE | open-end | 2,350 / 2,380 | EUR | +3,05 % | 194,98 (indikativní) | 6,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.399 | |
| AT0000A3A7H1 Allianz SEISIN AT0000A3A7H1 Faktor Long+1,54 % | Long Allianz SE | open-end | 27,060 / 27,120 | EUR | +1,54 % | 405,50 (indikativní) | 2,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 18:00:00.342 | |
| AT0000A35TB9 Allianz SEISIN AT0000A35TB9 Faktor Long+2,30 % | Long Allianz SE | open-end | 52,550 / 52,700 | EUR | +2,30 % | 405,50 (indikativní) | 3,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 18:00:00.305 | |
| AT0000A35TC7 Allianz SEISIN AT0000A35TC7 Faktor Long+3,13 % | Long Allianz SE | open-end | 71,110 / 71,380 | EUR | +3,13 % | 405,50 (indikativní) | 4,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 18:00:00.185 | |
| AT0000A35TD5 Allianz SEISIN AT0000A35TD5 Faktor Long+3,93 % | Long Allianz SE | open-end | 86,970 / 87,370 | EUR | +3,93 % | 405,50 (indikativní) | 5,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.991 | |
| AT0000A35TE3 Allianz SEISIN AT0000A35TE3 Faktor Long+4,73 % | Long Allianz SE | open-end | 46,300 / 46,620 | EUR | +4,73 % | 405,50 (indikativní) | 6,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 17:59:59.991 | |
| AT0000A25ZQ5 Andritz AGISIN AT0000A25ZQ5 Faktor Long+0,82 % | Long Andritz AG | open-end | 2,470 / - | EUR | +0,82 % | 78,25 (indikativní) | 4,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 15:29:59.936 | |
| AT0000A3A7J7 Andritz AGISIN AT0000A3A7J7 Faktor Long+0,76 % | Long Andritz AG | open-end | 15,920 / 16,040 | EUR | +0,76 % | 78,25 (indikativní) | 3,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 15:29:59.772 | |
| AT0000A12BF7 Andritz AGISIN AT0000A12BF7 Faktor Long+0,80 % | Long Andritz AG | open-end | 40,470 / - | EUR | +0,80 % | 78,25 (indikativní) | 3,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 15:29:59.936 | |
| AT0000A3PXW8 Andritz AGISIN AT0000A3PXW8 Faktor Long+1,07 % | Long Andritz AG | open-end | 19,730 / 19,930 | EUR | +1,07 % | 78,25 (indikativní) | 4,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 15:29:59.724 | |
| AT0000A2PCJ1 Andritz AGISIN AT0000A2PCJ1 Faktor Long+0,53 % | Long Andritz AG | open-end | 28,250 / 28,390 | EUR | +0,53 % | 78,25 (indikativní) | 2,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 15:29:59.885 | |
| AT0000A3JXQ3 Andritz AGISIN AT0000A3JXQ3 Faktor Long+1,42 % | Long Andritz AG | open-end | 18,140 / 18,370 | EUR | +1,42 % | 78,25 (indikativní) | 5,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 15:30:00.022 | |
| AT0000A2PCK9 AT & S AGISIN AT0000A2PCK9 Faktor Long-17,62 % | Long AT & S AG | open-end | 100,590 / - | EUR | -17,62 % | 195,40 (indikativní) | 2,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 15:30:02.935 | |
| AT0000A3VBX0 AT & S AGISIN AT0000A3VBX0 Faktor Long-17,63 % | Long AT & S AG | open-end | 17,300 / 17,470 | EUR | -17,63 % | 195,40 (indikativní) | 2,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 15:30:02.815 | |
| AT0000A3R9K2 ATX®ISIN AT0000A3R9K2 Faktor Long+2,82 % | Long ATX® | open-end | 28,900 / 29,340 | EUR | +2,82 % | 6 485,50 (indikativní) | 6,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 15:30:00.411 | |
| AT0000A36CL2 ATX®ISIN AT0000A36CL2 Faktor Long+0,92 % | Long ATX® | open-end | 40,680 / 40,880 | EUR | +0,92 % | 6 485,50 (indikativní) | 2,00 | rostoucí trh | 25.06.2026 15:30:00.307 |

