Index STXE 600 INSURANCE INDEX (PRICE) (USD)
| Preis457,04 USD | Diff. Vortag+0,320 (+0,07 %) | Hoch457,04 USD | Tief457,04 USD | letzte Änderung13.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SWISS RE AG | 134,600 CHF | +1,51 % |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 511,800 EUR | +1,27 % |
| PRUDENTIAL PLC | 1.065,130 GBp | +1,05 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 618,000 CHF | +0,62 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 937,800 CHF | +0,47 % |
| STANDARD LIFE PLC | 885,000 GBp | +0,40 % |
| HANNOVER RUECK SE | 251,600 EUR | +0,16 % |
| BEAZLEY PLC REGISTERED SHARES LS -,05 | 1.287,450 GBp | +0,12 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ST. JAMES'S PLACE PLC | 1.154,500 GBp | -1,38 % |
| AVIVA PLC | 661,000 GBp | -0,94 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 68,800 PLN | -0,86 % |
| ADMIRAL GROUP PLC | 3.578,000 GBp | -0,66 % |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 293,000 GBp | -0,45 % |
| HELVETIA BALOISE HOLDING LTD. | 213,200 CHF | -0,37 % |
| HISCOX LTD. | 1.851,000 GBp | -0,32 % |
| ALLIANZ SE | 420,500 EUR | -0,14 % |
STXE 600 INSURANCE INDEX (PRICE) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO0003053605 | STOREBRAND ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0014852781 | SWISS LIFE HOLDING AG | 937,800 CHF | +4,400 +0,47 % | +9,43 % | +2,29 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.186 |
| CH0126881561 | SWISS RE AG | 134,600 CHF | +2,000 +1,51 % | +11,47 % | +1,32 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.228 |
| DK0060636678 | TRYG A/S | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004810054 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 618,000 CHF | +3,800 +0,62 % | +9,61 % | +2,69 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.122 |

