Index STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD)
| Preis530,81 USD | Diff. Vortag+2,690 (+0,51 %) | Hoch530,81 USD | Tief530,81 USD | letzte Änderung14.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,900 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 47,640 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,840 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 25,600 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,200 EUR | +6,00 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 116,750 GBp | +5,50 % |
| K+S AG | 13,900 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,250 EUR | +4,66 % |
| BP PLC | 516,500 GBp | +4,63 % |
| VICTREX PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 706,000 GBp | +4,58 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AVOLTA AG | 48,940 CHF | -5,25 % |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG | 236,600 CHF | -4,21 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,130 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,000 EUR | -4,10 % |
| ADECCO GROUP AG | 17,790 CHF | -3,32 % |
| FRESNILLO PLC REGISTERED SHARES DL -,50 | 2.595,000 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,820 EUR | -2,91 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1.763,000 GBp | -2,66 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,700 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,900 EUR | -2,41 % |
STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS298343005 | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0466642201 | HELVETIA BALOISE HOLDING LTD. | 213,400 CHF | +0,200 +0,09 % | +4,51 % | +2,01 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.567 |
| DE0006048432 | HENKEL AG & CO KGAA VZ | 73,140 EUR | -1,500 -2,01 % | +5,33 % | +5,12 % | GER | 14.07.2026 15:35:09.330 |
| DE0006048408 | HENKEL AG & CO. KGAA | 69,450 EUR | -0,850 -1,21 % | +7,26 % | +6,85 % | GER | 14.07.2026 15:35:04.480 |
| IT0001250932 | HERA S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015961909 | HEXAGON AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007074281 | HEXPOL AB CLASS B | - | - - | - | - | - | - |
| FI4000571013 | HIAB OYJ CL. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B0LCW083 | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1.496,000 GBp | -78,000 -4,96 % | +1,08 % | -3,48 % | LSE | 14.07.2026 15:35:05.597 |
| GB00B1FW5029 | HOCHSCHILD MINING PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | 461,600 GBp | +14,800 +3,31 % | -13,96 % | -10,11 % | LSE | 14.07.2026 15:35:17.088 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 464,000 EUR | +7,200 +1,58 % | -4,41 % | +37,69 % | GER | 14.07.2026 15:37:16.680 |
| CH0012214059 | HOLCIM LTD. | 74,460 CHF | +0,260 +0,35 % | -0,13 % | -4,24 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.634 |
| SE0011090018 | HOLMEN AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYYTFB60 | HOMESERVE PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB0005576813 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 794,500 GBp | +2,000 +0,25 % | -0,69 % | -4,56 % | LSE | 14.07.2026 15:35:10.086 |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.490,000 GBp | +28,000 +1,92 % | +8,54 % | +26,94 % | LSE | 14.07.2026 15:35:08.024 |
| CH0030380734 | HUBER & SUHNER AG | 203,000 CHF | +7,000 +3,57 % | -20,70 % | +40,19 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.534 |
| SE0000170375 | HUFVUDSTADEN AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | 37,940 EUR | -0,020 -0,05 % | -3,95 % | +4,95 % | GER | 14.07.2026 15:35:07.640 |
| FI0009000459 | HUHTAMAEKI OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| GB0004478896 | HUNTING PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | 450,000 GBp | -1,000 -0,22 % | -8,07 % | +21,46 % | LSE | 14.07.2026 15:35:09.208 |
| SE0001662222 | HUSQVARNA AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0001662230 | HUSQVARNA AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA S.A. ACCIONES PORT. EO -,75 | - | - - | - | - | - | - |

