Index STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD)
| Preis530,81 USD | Diff. Vortag+2,690 (+0,51 %) | Hoch530,81 USD | Tief530,81 USD | letzte Änderung14.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,900 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 47,640 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,840 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 25,600 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,200 EUR | +6,00 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 116,750 GBp | +5,50 % |
| K+S AG | 13,900 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,250 EUR | +4,66 % |
| BP PLC | 516,500 GBp | +4,63 % |
| VICTREX PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 706,000 GBp | +4,58 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AVOLTA AG | 48,940 CHF | -5,25 % |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG | 236,600 CHF | -4,21 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,130 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,000 EUR | -4,10 % |
| ADECCO GROUP AG | 17,790 CHF | -3,32 % |
| FRESNILLO PLC REGISTERED SHARES DL -,50 | 2.595,000 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,820 EUR | -2,91 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1.763,000 GBp | -2,66 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,700 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,900 EUR | -2,41 % |
STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0005603997 | LEGAL & GENERAL GROUP | 292,600 GBp | +2,900 +1,00 % | +4,24 % | +11,72 % | LSE | 14.07.2026 15:35:28.595 |
| FR0010307819 | LEGRAND S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003856405 | LEONARDO S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003096208 | LEROY SEAFOOD GROUP AS | - | - - | - | - | - | - |
| SE0001852419 | LINDAB INTERNATIONAL AB | - | - - | - | - | - | - |
| IE000S9YS762 | LINDE PLC | 459,200 EUR | -0,400 -0,09 % | +1,73 % | +26,85 % | GER | 14.07.2026 15:35:34.270 |
| FI0009000251 | LINDEX GROUP OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| GB0008706128 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 111,950 GBp | +1,150 +1,04 % | +9,38 % | +13,96 % | LSE | 14.07.2026 15:35:24.291 |
| CH0025751329 | LOGITECH INTERNATIONAL SA | 81,920 CHF | -1,660 -1,99 % | -7,33 % | +0,47 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.590 |
| GB00B0SWJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUPPLC REG. SHARES LS 0,069186047 | 8.974,000 GBp | -36,000 -0,40 % | -0,40 % | +0,25 % | LSE | 14.07.2026 15:35:03.407 |
| CH0013841017 | LONZA GROUP AG | 582,400 CHF | -6,200 -1,05 % | +18,78 % | +8,29 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.640 |
| SE0014504817 | LOOMIS AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000108847 | LUNDBERGFOERETAGEN AB, L E SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| CH1252930610 | LUZERNER KANTONALBANK AG | 108,400 CHF | -0,400 -0,37 % | +4,63 % | +16,94 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.491 |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | - | - - | - | - | - | - |
| JE00BJ1DLW90 | MAN GROUP PLC | 303,600 GBp | +0,200 +0,07 % | +4,83 % | +32,69 % | LSE | 14.07.2026 15:35:17.491 |
| DE000A0JQ5U3 | MANZ AG | 1,165 EUR | -0,245 -17,38 % | -76,98 % | - | GER | 27.12.2024 16:35:59.870 |
| ES0124244E34 | MAPFRE SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0031274896 | MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 370,600 GBp | -0,200 -0,05 % | -1,51 % | +12,30 % | LSE | 14.07.2026 15:35:24.741 |
| IT0003428445 | MARR S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1JQDM80 | MARSTON'S PLC | 55,500 GBp | -0,600 -1,07 % | +14,08 % | -6,09 % | LSE | 14.07.2026 15:35:05.068 |
| AT0000938204 | MAYR-MELNHOF KARTON AG | 77,300 EUR | -0,700 -0,90 % | -3,38 % | -16,79 % | VIE | 14.07.2026 15:35:14.195 |
| IT0000062957 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0020181014 | MEDIVIR AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0005758098 | MEGGITT PLC REGISTERED SHARES LS -,05 | - | - - | - | - | - | - |

