Index STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD)
| Preis530,81 USD | Diff. Vortag+2,690 (+0,51 %) | Hoch530,81 USD | Tief530,81 USD | letzte Änderung14.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,900 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 47,640 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,840 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 25,600 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,200 EUR | +6,00 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 116,750 GBp | +5,50 % |
| K+S AG | 13,900 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,250 EUR | +4,66 % |
| BP PLC | 516,500 GBp | +4,63 % |
| VICTREX PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 706,000 GBp | +4,58 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AVOLTA AG | 48,940 CHF | -5,25 % |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG | 236,600 CHF | -4,21 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,130 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,000 EUR | -4,10 % |
| ADECCO GROUP AG | 17,790 CHF | -3,32 % |
| FRESNILLO PLC REGISTERED SHARES DL -,50 | 2.595,000 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,820 EUR | -2,91 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1.763,000 GBp | -2,66 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,700 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,900 EUR | -2,41 % |
STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000625108 | OBERBANK AG | 83,000 EUR | - - | +0,73 % | +8,92 % | VIE | 14.07.2026 11:30:25.194 |
| ES0142090317 | OBRASCON HUARTE LAIN SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0000816824 | OC OERLIKON CORPORATION AG | 4,495 CHF | -0,050 -1,10 % | +18,13 % | +38,99 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.544 |
| GB00B3MBS747 | OCADO GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,02 | 174,400 GBp | -0,800 -0,46 % | -11,79 % | -26,10 % | LSE | 14.07.2026 15:35:20.973 |
| AT0000APOST4 | OESTERREICHISCHE POST AG | 32,150 EUR | +0,100 +0,31 % | -0,16 % | +3,38 % | VIE | 14.07.2026 15:35:13.488 |
| NO0005638858 | OLAV THON EIENDOMSSELSKAP AS | - | - - | - | - | - | - |
| ZAE000255360 | OLD MUTUAL LTD. | 60,000 GBp | -0,200 -0,33 % | -2,60 % | -10,98 % | LSE | 14.07.2026 15:35:22.395 |
| FI0009900401 | OLVI PLC A | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000743059 | OMV AG | 61,850 EUR | +0,750 +1,23 % | +5,37 % | +30,16 % | VIE | 14.07.2026 15:36:13.711 |
| BE0003735496 | ORANGE BELGIUM S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000133308 | ORANGE SA | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014351 | ORIOLA OYJ CLASS 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014369 | ORION CORPORATION A | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014377 | ORION OYJ SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003733800 | ORKLA ASA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000825820 | ORROEN ENERGY AB | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010040611 | OTELLO CORPORATION ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009002422 | OUTOKUMPU OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| GB0030232317 | PAGEGROUP PLC | 151,900 GBp | -1,900 -1,24 % | +21,33 % | -35,47 % | LSE | 14.07.2026 15:35:01.584 |
| DK0060252690 | PANDORA A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B2NGPM57 | PARAGON BANKING GROUP | 797,000 GBp | +4,000 +0,50 % | +4,94 % | -6,73 % | LSE | 14.07.2026 15:35:27.174 |
| CH0024608827 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 700,000 CHF | +1,600 +0,23 % | +0,32 % | -28,75 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.575 |
| SE0000106205 | PEAB AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0006776081 | PEARSON PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | 1.229,000 GBp | -89,000 -6,75 % | +7,15 % | +17,05 % | LSE | 14.07.2026 15:35:17.895 |
| GB00BNNTLN49 | PENNON GROUP PLC | 487,400 GBp | +3,400 +0,70 % | +2,35 % | -7,60 % | LSE | 14.07.2026 15:35:25.281 |

