Index BET
| Preis30.828,69 RON | Diff. Vortag+134,860 (+0,44 %) | Hoch30.968,46 RON | Tief30.693,36 RON | letzte Änderung22.06.2026 09:37:03.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECT.SA NAM.-AKT. LN 10 | 38,600 RON | +2,12 % |
| MED LIFE SA NAM.-AKT. LN 0,25 | 11,260 RON | +1,81 % |
| TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. NAM.-AKT. LN 1 | 5,780 RON | +1,40 % |
| ONE UNITED PROPERTIES S.A. NAM.-AKT. LN -,20 | 30,950 RON | +1,14 % |
| SOC.NA.DE TR.GAZE NAT.TRANSGAZ NAM.-AKT. LN 10 | 89,400 RON | +1,13 % |
| SOC.PR.ENER.ELEC.H.HIDROELEC. NAM.-AKT. LN 10 | 177,800 RON | +1,02 % |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NAM.-AKT. LN 10 | 96,200 RON | +0,73 % |
| SOCIET.NAT.DE GAZE NAT.ROMGAZ NAM.-AKT. LN 1 | 14,200 RON | +0,71 % |
| BRD - GR. SOCIETE GENERALE SA NAM.-AKT. LN 1 | 32,150 RON | +0,63 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,400 RON | +0,48 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. NAM.-AKT. LN 10 | 72,400 RON | -4,61 % |
| DIGI COMMUNICATIONS N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,01 | 56,200 RON | -1,40 % |
| PURCARI WINERIES NAMENS-AKTIEN EO -,01 | 19,500 RON | -1,02 % |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. NAMENS-AKTIEN LN 0,52 | 0,598 RON | -0,33 % |
BET INDEX Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROATBIACNOR9 | ANTIBIOTICE S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 2,150 RON | +0,010 +0,47 % | -0,93 % | -12,65 % | BUH | 22.06.2026 09:23:38.000 |
| RO7066ZEA1R9 | AQUILA PART PROD COM S.A. NAMENS AKTIEN LN -,15 | 1,495 RON | +0,005 +0,34 % | +7,19 % | +5,23 % | BUH | 22.06.2026 09:23:08.000 |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,400 RON | +0,180 +0,48 % | -4,02 % | +23,25 % | BUH | 22.06.2026 09:37:26.000 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GR. SOCIETE GENERALE SA NAM.-AKT. LN 1 | 32,150 RON | +0,200 +0,63 % | +5,10 % | +18,77 % | BUH | 22.06.2026 09:36:23.000 |
| ROTSELACNOR9 | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NAM.-AKT. LN 10 | 96,200 RON | +0,700 +0,73 % | +6,70 % | +27,33 % | BUH | 22.06.2026 09:36:33.000 |
| NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,01 | 56,200 RON | -0,800 -1,40 % | +23,64 % | +3,45 % | BUH | 22.06.2026 09:37:34.000 |
| ROFPTAACNOR5 | FONDUL PROPRIETATEA S.A. NAMENS-AKTIEN LN 0,52 | 0,598 RON | -0,002 -0,33 % | -0,17 % | +11,94 % | BUH | 22.06.2026 09:36:44.000 |
| ROMEDLACNOR6 | MED LIFE SA NAM.-AKT. LN 0,25 | 11,260 RON | +0,200 +1,81 % | -5,47 % | +7,59 % | BUH | 22.06.2026 09:30:03.000 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 1,038 RON | +0,003 +0,29 % | -0,38 % | +4,02 % | BUH | 22.06.2026 09:37:31.000 |
| ROJ8YZPDHWW8 | ONE UNITED PROPERTIES S.A. NAM.-AKT. LN -,20 | 30,950 RON | +0,350 +1,14 % | +2,00 % | +2,86 % | BUH | 22.06.2026 09:14:03.000 |
| CY0200900914 | PREMIER ENERGY PLC NAMENS-AKTIEN EO -,001 | 53,800 RON | - - | -2,18 % | +83,93 % | BUH | 22.06.2026 09:32:11.000 |
| CY0107600716 | PURCARI WINERIES NAMENS-AKTIEN EO -,01 | 19,500 RON | -0,200 -1,02 % | +3,41 % | +1,23 % | BUH | 22.06.2026 09:35:52.000 |
| ROSNNEACNOR8 | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. NAM.-AKT. LN 10 | 72,400 RON | -3,500 -4,61 % | +8,43 % | +38,25 % | BUH | 22.06.2026 09:37:33.000 |
| ROTGNTACNOR8 | SOC.NA.DE TR.GAZE NAT.TRANSGAZ NAM.-AKT. LN 10 | 89,400 RON | +1,000 +1,13 % | -0,67 % | +34,14 % | BUH | 22.06.2026 09:30:25.000 |
| RO4Q0Z5RO1B6 | SOC.PR.ENER.ELEC.H.HIDROELEC. NAM.-AKT. LN 10 | 177,800 RON | +1,800 +1,02 % | -1,90 % | +41,71 % | BUH | 22.06.2026 09:35:42.000 |
| ROSNGNACNOR3 | SOCIET.NAT.DE GAZE NAT.ROMGAZ NAM.-AKT. LN 1 | 14,200 RON | +0,100 +0,71 % | -5,37 % | +41,14 % | BUH | 22.06.2026 09:37:26.000 |
| ROELECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECT.SA NAM.-AKT. LN 10 | 38,600 RON | +0,800 +2,12 % | +15,24 % | +43,45 % | BUH | 22.06.2026 09:35:55.000 |
| ROSFGPACNOR4 | SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. NAM.-AKT. LN 13,55 | 38,200 RON | +0,200 +0,53 % | 0,00 % | +1,19 % | BUH | 19.06.2026 14:42:03.000 |
| ROTRPLACNOR7 | TERAPLAST S.A. NAM.-AKT. LN -,10 | 0,426 RON | 0,001 +0,24 % | -5,97 % | -1,16 % | BUH | 22.06.2026 09:34:39.000 |
| ROYCRRK66RD8 | TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. NAM.-AKT. LN 1 | 5,780 RON | +0,080 +1,40 % | -6,25 % | +4,20 % | BUH | 22.06.2026 09:14:04.000 |

