Index BET
| Cena31 859,64 RON | Změna-32,98 (-0,10 %) | Maximum32 142,36 RON | Minimum31 735,18 RON | Poslední aktualizace26.06.2026 14:50:31.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| AQUILA PART PROD COM RON0.15 | 1,46 RON | +3,19 % |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA RON10 | 40,35 RON | +1,25 % |
| DIGI COMMUNICATIONS N.V. EUR0.01 (B SHARES) | 59,70 RON | +1,02 % |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A RON10 | 94,40 RON | +0,85 % |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 34,25 RON | +0,44 % |
| ONE UNITED PROPERTIES RON10 | 31,85 RON | +0,31 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,88 RON | +0,21 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,04 RON | -1,89 % |
| SPHERA FRANCHISE GROUP RON13.55 | 38,40 RON | -1,29 % |
| TRANSPORT TRADE SERVICES RON1 | 5,82 RON | -1,02 % |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 187,00 RON | -0,53 % |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LTD EUR0.01 | 19,60 RON | -0,51 % |
| FONDUL PROPRIETATEA RON0.52 | 0,60 RON | -0,49 % |
| ANTIBIOTICE SA RON0.1 | 2,12 RON | -0,24 % |
| TERAPLAST SA RON0.1 | 0,42 RON | -0,23 % |
| TRANSELECTRICA SA RON10 | 98,90 RON | -0,10 % |
ROMANIA BET Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROATBIACNOR9 | ANTIBIOTICE SA RON0.1 | 2,12 RON | -0,00 -0,24 % | -2,98 % | -13,67 % | BUH | 26.06.2026 14:53:54.000 |
| RO7066ZEA1R9 | AQUILA PART PROD COM RON0.15 | 1,46 RON | +0,04 +3,19 % | +9,25 % | +13,03 % | BUH | 26.06.2026 14:51:43.000 |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,88 RON | +0,08 +0,21 % | -1,97 % | +25,43 % | BUH | 26.06.2026 14:50:31.000 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 34,25 RON | +0,15 +0,44 % | +4,74 % | +27,32 % | BUH | 26.06.2026 14:50:28.000 |
| NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS N.V. EUR0.01 (B SHARES) | 59,70 RON | +0,60 +1,02 % | +24,38 % | +8,35 % | BUH | 26.06.2026 14:58:29.000 |
| ROFPTAACNOR5 | FONDUL PROPRIETATEA RON0.52 | 0,60 RON | -0,00 -0,49 % | -0,49 % | +12,69 % | BUH | 26.06.2026 14:57:43.000 |
| ROMEDLACNOR6 | MED LIFE S.A RON0.25 | 11,40 RON | - - | -2,40 % | +10,89 % | BUH | 26.06.2026 14:50:30.000 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,04 RON | -0,02 -1,89 % | -0,95 % | +4,52 % | BUH | 26.06.2026 14:59:41.000 |
| ROJ8YZPDHWW8 | ONE UNITED PROPERTIES RON10 | 31,85 RON | +0,10 +0,31 % | +2,08 % | +7,06 % | BUH | 26.06.2026 14:29:43.000 |
| CY0200900914 | PREMIER ENERGY PLC EUR0.001 | 55,00 RON | - - | -0,72 % | +88,03 % | BUH | 26.06.2026 14:55:25.000 |
| CY0107600716 | PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LTD EUR0.01 | 19,60 RON | -0,10 -0,51 % | 0,00 % | +0,72 % | BUH | 26.06.2026 13:45:17.000 |
| ROSNNEACNOR8 | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. RON10 | 71,90 RON | - - | +3,90 % | +30,97 % | BUH | 26.06.2026 14:59:04.000 |
| ROTGNTACNOR8 | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A RON10 | 94,40 RON | +0,80 +0,85 % | +6,07 % | +43,25 % | BUH | 26.06.2026 14:52:16.000 |
| RO4Q0Z5RO1B6 | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 187,00 RON | -1,00 -0,53 % | +3,66 % | +50,56 % | BUH | 26.06.2026 14:57:01.000 |
| ROELECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA RON10 | 40,35 RON | +0,50 +1,25 % | +15,29 % | +53,13 % | BUH | 26.06.2026 14:53:25.000 |
| ROSNGNACNOR3 | SOCIETATEA NATL DE GAZE N ROMGAZ SA RON1 | 15,10 RON | - - | +7,86 % | +51,15 % | BUH | 26.06.2026 14:59:48.000 |
| ROSFGPACNOR4 | SPHERA FRANCHISE GROUP RON13.55 | 38,40 RON | -0,50 -1,29 % | +2,13 % | +1,72 % | BUH | 26.06.2026 14:50:31.000 |
| ROTRPLACNOR7 | TERAPLAST SA RON0.1 | 0,42 RON | -0,00 -0,23 % | -4,28 % | -1,28 % | BUH | 26.06.2026 14:50:31.000 |
| ROTSELACNOR9 | TRANSELECTRICA SA RON10 | 98,90 RON | -0,10 -0,10 % | +9,28 % | +31,87 % | BUH | 26.06.2026 14:50:30.000 |
| ROYCRRK66RD8 | TRANSPORT TRADE SERVICES RON1 | 5,82 RON | -0,06 -1,02 % | +1,04 % | +6,40 % | BUH | 26.06.2026 14:07:13.000 |

