Index DAXSECTOR PHARMA & HEALTHCARE PERFORMANCE-INDEX
| Preis3.718,98 EUR | Diff. Vortag+70,380 (+1,93 %) | Hoch3.747,32 EUR | Tief3.657,99 EUR | letzte Änderung24.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| PENTIXAPHARM HOLDING AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 2,100 EUR | +4,48 % |
| QIAGEN NV | 34,005 EUR | +4,28 % |
| MERCK KGAA | 140,100 EUR | +3,78 % |
| SARTORIUS AG VZ | 219,400 EUR | +3,15 % |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 27,760 EUR | +3,04 % |
| BAYER AG | 39,590 EUR | +2,56 % |
| EVOTEC AG | 4,810 EUR | +2,30 % |
| SARTORIUS AG | 178,400 EUR | +1,48 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 42,150 EUR | +1,44 % |
| OTTOBOCK SE & CO KGAA | 51,200 EUR | +1,19 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| GERRESHEIMER AG | 26,000 EUR | -5,11 % |
| STRATEC BIOMEDICAL AG | 17,440 EUR | -2,90 % |
| FORMYCON AG | 19,940 EUR | -2,01 % |
| BIOFRONTERA AG | 2,300 EUR | -1,71 % |
| SCHOTT PHARMA AG & CO. KGAA | 16,900 EUR | -0,94 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 34,230 EUR | -0,84 % |
| MEDICLIN AG | 3,960 EUR | -0,50 % |
| DRAEGERWERK AG & CO. KGAA | 70,200 EUR | -0,28 % |
DAXSECTOR PHARMA & HEALTHCARE PERFORMANCE-INDEX Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A3ENQ51 | SCHOTT PHARMA AG & CO. KGAA | 16,900 EUR | -0,160 -0,94 % | -0,47 % | +11,92 % | GER | 24.06.2026 15:35:11.020 |
| DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 34,230 EUR | -0,290 -0,84 % | -0,78 % | -23,80 % | GER | 24.06.2026 15:35:02.560 |
| DE000STRA555 | STRATEC BIOMEDICAL AG | 17,440 EUR | -0,520 -2,90 % | +1,16 % | -22,32 % | GER | 24.06.2026 15:35:45.080 |

