| ISIN | Name | Long/ Short | Geld Brief | Whg. | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Basispreis | Barr. | Abstand % Barriere | Hebel | letzte Änd. UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3W4U5 Brent Crude Oil Future ISIN AT0000A3W4U5 Turbo-Zertifikat Long+22,52 % | Long Brent Crude Oil Future | Long | 1,830 / 1,870 | EUR | 87,70 (indikativ) | 67,20 | 70,50 | 19,61 % | 4,10 | 17.07.2026 17:59:59.906 | |
| AT0000A3W4S9 Gold FutureISIN AT0000A3W4S9 Turbo-Zertifikat Long+3,63 % | Long Gold Future | Long | 6,560 / 6,580 | EUR | 4.012,67 (indikativ) | 3.292,97 | 3.455,96 | 13,87 % | 5,33 | 17.07.2026 17:59:59.122 | |
| AT0000A3W4T7 Gold FutureISIN AT0000A3W4T7 Turbo-Zertifikat Long+4,26 % | Long Gold Future | Long | 5,370 / 5,390 | EUR | 4.012,67 (indikativ) | 3.428,97 | 3.598,97 | 10,31 % | 6,51 | 17.07.2026 17:59:59.191 | |
| AT0000A3W4V3 Silver FutureISIN AT0000A3W4V3 Turbo-Zertifikat Long+1,96 % | Long Silver Future | Long | 1,030 / 1,050 | EUR | 56,11 (indikativ) | 44,50 | 46,70 | 16,77 % | 4,67 | 17.07.2026 17:59:59.361 | |
| AT0000A3W4W1 Silver FutureISIN AT0000A3W4W1 Turbo-Zertifikat Long+2,60 % | Long Silver Future | Long | 0,780 / 0,800 | EUR | 56,11 (indikativ) | 47,40 | 49,80 | 11,25 % | 6,13 | 17.07.2026 17:59:59.285 | |
| AT0000A3W4X9 Silver FutureISIN AT0000A3W4X9 Turbo-Zertifikat Long+4,26 % | Long Silver Future | Long | 0,480 / 0,500 | EUR | 56,11 (indikativ) | 50,80 | 53,40 | 4,83 % | 9,81 | 17.07.2026 17:59:59.432 | |
| AT0000A3W4Y7 Gold FutureISIN AT0000A3W4Y7 Turbo-Zertifikat Short-3,71 % | Short Gold Future | Short | 5,700 / 5,720 | EUR | 4.012,67 (indikativ) | 4.692,03 | 4.459,03 | 11,12 % | 6,13 | 17.07.2026 17:59:59.191 | |
| AT0000A3W4Z4 Silver FutureISIN AT0000A3W4Z4 Turbo-Zertifikat Short-1,90 % | Short Silver Future | Short | 1,020 / 1,050 | EUR | 56,11 (indikativ) | 67,80 | 64,40 | 14,77 % | 4,67 | 17.07.2026 17:59:59.361 | |
| AT0000A3W505 Silver FutureISIN AT0000A3W505 Turbo-Zertifikat Short-1,70 % | Short Silver Future | Short | 1,140 / 1,170 | EUR | 56,11 (indikativ) | 69,20 | 65,70 | 17,09 % | 4,19 | 17.07.2026 17:59:59.432 | |
| AT0000A3W513 Silver FutureISIN AT0000A3W513 Turbo-Zertifikat Short-1,48 % | Short Silver Future | Short | 1,320 / 1,350 | EUR | 56,11 (indikativ) | 71,20 | 67,60 | 20,48 % | 3,63 | 17.07.2026 17:59:59.285 | |
| AT0000A3W521 Silver FutureISIN AT0000A3W521 Turbo-Zertifikat Short-1,25 % | Short Silver Future | Short | 1,570 / 1,600 | EUR | 56,11 (indikativ) | 74,10 | 70,40 | 25,47 % | 3,07 | 17.07.2026 17:59:59.285 |

