Index ESTX LARGE INDEX (RETURN) (USD)
| Preis1.412,67 USD | Diff. Vortag+2,990 (+0,21 %) | Hoch1.418,00 USD | Tief1.397,86 USD | letzte Änderung16.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VZ | 73,460 EUR | +3,51 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 173,550 EUR | +3,47 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 58,320 EUR | +2,79 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 45,860 EUR | +2,60 % |
| THYSSENKRUPP AG | 11,860 EUR | +2,13 % |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 41,830 EUR | +1,83 % |
| ADIDAS AG | 182,950 EUR | +1,27 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 260,900 EUR | +1,25 % |
| DEUTSCHE BANK AG | 31,680 EUR | +1,14 % |
| HENKEL AG & CO KGAA VZ | 74,980 EUR | +1,04 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 64,710 EUR | -6,28 % |
| BASF SE | 48,415 EUR | -2,99 % |
| BAYER AG | 47,720 EUR | -2,87 % |
| COMMERZBANK AG | 38,030 EUR | -2,56 % |
| LINDE PLC | 451,800 EUR | -2,09 % |
| ALLIANZ SE | 419,600 EUR | -1,09 % |
| SIEMENS AG | 270,700 EUR | -1,03 % |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 512,200 EUR | -0,74 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 42,050 EUR | -0,66 % |
| E.ON SE | 18,895 EUR | -0,62 % |
ESTX LARGE INDEX (RETURN) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000127771 | VIVENDI SE | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG VZ | 73,460 EUR | -0,940 -1,26 % | -18,07 % | -29,06 % | GER | 16.07.2026 15:37:57.690 |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | 21,010 EUR | -0,140 -0,66 % | +0,53 % | -14,38 % | GER | 16.07.2026 15:35:22.650 |
| FR0013326246 | WFD UNIBAIL RODAMCO NV | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER NV | - | - - | - | - | - | - |

