Index ESTX TM MID INDEX (RETURN) (USD)
| Preis1.362,11 USD | Diff. Vortag+7,160 (+0,53 %) | Hoch1.362,11 USD | Tief1.362,11 USD | letzte Änderung04.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| VOESTALPINE AG | 48,780 EUR | +4,19 % |
| HOCHTIEF AG | 497,600 EUR | +2,20 % |
| MERCK KGAA | 139,500 EUR | +2,10 % |
| VERBUND AG | 58,800 EUR | +1,47 % |
| THYSSENKRUPP AG | 11,735 EUR | +1,02 % |
| QIAGEN NV | 32,630 EUR | +0,88 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 59,500 EUR | +0,85 % |
| WACKER CHEMIE AG | 104,000 EUR | +0,57 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 101,000 EUR | +0,50 % |
| HANNOVER RUECK SE | 226,200 EUR | +0,35 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| FIELMANN AG | 42,100 EUR | -4,57 % |
| PUMA SE | 27,640 EUR | -3,78 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 179,200 EUR | -3,44 % |
| UNITED INTERNET AG | 27,040 EUR | -3,36 % |
| DEUTSCHE WOHNEN AG | 18,680 EUR | -3,34 % |
| VONOVIA SE | 20,570 EUR | -2,79 % |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 3,708 EUR | -2,45 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | 30,810 EUR | -2,23 % |
| SYMRISE AG | 75,820 EUR | -2,12 % |
| FRAPORT AG | 67,850 EUR | -1,89 % |
ESTX TM MID INDEX (RETURN) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000124141 | VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000746409 | VERBUND AG | 58,800 EUR | +0,850 +1,47 % | -5,92 % | -5,16 % | VIE | 04.06.2026 15:35:13.390 |
| FR0000031775 | VICAT S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000908504 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 59,500 EUR | +0,500 +0,85 % | -6,15 % | -11,46 % | VIE | 04.06.2026 15:35:07.862 |
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG | 48,780 EUR | +1,960 +4,19 % | +15,81 % | +29,12 % | VIE | 04.06.2026 15:35:07.220 |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | 20,570 EUR | +0,330 +1,63 % | -7,88 % | -16,18 % | GER | 04.06.2026 15:35:01.860 |
| DE000WCH8881 | WACKER CHEMIE AG | 104,000 EUR | -1,600 -1,52 % | +8,90 % | +49,96 % | GER | 04.06.2026 15:35:01.070 |
| FI0009003727 | WAERTSILAE OYJ ABP | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121204 | WENDEL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER NV | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974256852 | ÉTABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT S.A. | - | - - | - | - | - | - |

