Index STXE 600 INDEX (PRICE) (USD)
| Preis537,53 USD | Diff. Vortag-4,880 (-0,90 %) | Hoch544,68 USD | Tief537,13 USD | letzte Änderung05.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 64,450 EUR | +8,79 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 207,400 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2.616,000 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 161,480 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 31,920 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUPPLC REG. SHARES LS 0,069186047 | 9.384,000 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 38,180 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 84,480 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 26,740 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 136,850 EUR | +4,49 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 950,600 GBp | -7,60 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,450 PLN | -6,66 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,880 EUR | -6,08 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,000 CHF | -5,63 % |
| TECAN GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF 0,10 | 156,500 CHF | -4,28 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 77,300 EUR | -3,35 % |
| VOESTALPINE AG | 47,200 EUR | -3,24 % |
| INFICON HOLDING AG | 162,600 CHF | -3,10 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 300,500 GBp | -3,09 % |
| CLARIANT AG | 7,305 CHF | -2,92 % |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B17BBQ50 | INVESTEC PLC | 620,000 GBp | -18,000 -2,82 % | +2,31 % | +12,42 % | LSE | 05.06.2026 15:35:11.737 |
| SE0010100958 | INVESTMENT AB LATOUR SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015811963 | INVESTOR AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010259150 | IPSEN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060542181 | ISS A/S | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005211237 | ITALGAS S.P.A. AZIONI NOM. O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0033986497 | ITV PLC | 82,650 GBp | -0,050 -0,06 % | +2,93 % | +0,36 % | LSE | 05.06.2026 15:35:10.635 |
| GB00BM8Q5M07 | JD SPORTS FASHION PLC | 84,480 GBp | -2,980 -3,41 % | +29,41 % | +0,02 % | LSE | 05.06.2026 15:35:22.558 |
| PTJMT0AE0001 | JERONIMO MARTINS SGPS SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BZ4BQC70 | JOHNSON, MATTHEY PLC | 2.080,000 GBp | -62,000 -2,89 % | -1,42 % | -2,44 % | LSE | 05.06.2026 15:35:02.028 |
| CH0102484968 | JULIUS BAER GRUPPE AG | 65,720 CHF | +0,100 +0,15 % | +2,91 % | +5,32 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.760 |
| DK0010307958 | JYSKE BANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE000KSAG888 | K+S AG | 14,200 EUR | -0,100 -0,70 % | -11,64 % | +14,33 % | GER | 05.06.2026 15:35:29.290 |
| BE0003565737 | KBC GROEP | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009004824 | KEMIRA OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121485 | KERING S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IE0004906560 | KERRY GROUP PLC REGISTERED SHARES A EO -,125 | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009000202 | KESKO OYJ CLASS B | - | - - | - | - | - | - |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,450 PLN | -24,650 -6,66 % | +14,67 % | +23,02 % | WSE | 05.06.2026 15:55:55.834 |
| GB0033195214 | KINGFISHER PLC REG. SHARES LS -,157142857 | 284,100 GBp | +1,900 +0,67 % | +1,10 % | -9,15 % | LSE | 05.06.2026 15:35:07.768 |
| IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC | - | - - | - | - | - | - |
| SE0022060521 | KINNEVIK AB CLASS 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 40,400 EUR | -0,500 -1,22 % | -12,02 % | -40,81 % | GER | 05.06.2026 15:35:28.010 |
| FR0000121964 | KLÉPIERRE S.A. | - | - - | - | - | - | - |

