Index STXE 600 INDEX (PRICE) (USD)
| Preis552,79 USD | Diff. Vortag+4,910 (+0,90 %) | Hoch553,60 USD | Tief545,96 USD | letzte Änderung22.07.2026 13:51:30.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| BACHEM HOLDING AG | 77,700 CHF | +10,60 % |
| BELIMO HOLDING AG | 831,500 CHF | +6,19 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3.723,000 GBp | +5,83 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,200 CHF | +5,69 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,250 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 68,780 EUR | +5,53 % |
| VAT GROUP AG | 700,400 CHF | +5,07 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 400,782 GBp | +4,84 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,400 CHF | +4,70 % |
| FLATEXDEGIRO AG | 36,700 EUR | +4,57 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SARTORIUS AG VZ | 223,600 EUR | -8,51 % |
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,350 CHF | -8,20 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,000 CHF | -5,42 % |
| WPP PLC | 276,300 GBp | -4,35 % |
| WIENERBERGER AG | 21,440 EUR | -4,13 % |
| JULIUS BAER GRUPPE AG | 70,800 CHF | -3,96 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5.448,000 GBp | -3,93 % |
| AUTO1 GROUP SE INHABER-AKTIEN O.N. | 24,100 EUR | -3,58 % |
| SEGRO PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | 899,800 GBp | -3,49 % |
| SWISS RE AG | 131,550 CHF | -2,81 % |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000235190 | AIRBUS SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BKDRYJ47 | AIRTEL AFRICA PLC | 348,800 GBp | +13,600 +4,06 % | -4,34 % | -5,63 % | LSE | 22.07.2026 13:50:39.367 |
| NO0010345853 | AKER BP ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0013267909 | AKZO NOBEL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010311471 | AL SYDBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| CH0432492467 | ALCON AG | 55,820 CHF | -0,940 -1,66 % | +5,60 % | -11,79 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.926 |
| SE0000695876 | ALFA LAVAL AB | - | - - | - | - | - | - |
| DK0061802139 | ALK-ABELLÓ B A/S | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 45,160 PLN | +0,075 +0,17 % | +14,34 % | +45,34 % | WSE | 22.07.2026 13:51:42.902 |
| GB00BNTJ3546 | ALLFUNDS GROUP LTD. REGISTERED SHARES EO-,0025 | - | - - | - | - | - | - |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE | 428,600 EUR | +5,800 +1,37 % | +5,59 % | +8,27 % | GER | 22.07.2026 13:51:39.010 |
| CH0008837566 | ALLREAL HOLDINGS AG NAMENS-AKTIEN SF 1,00 | 217,000 CHF | -1,500 -0,69 % | +3,58 % | +6,37 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.067 |
| FR0010220475 | ALSTOM SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000071946 | ALTEN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060946788 | AMBU A/S | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004056880 | AMPLIFON S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0004125920 | AMUNDI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 75,900 EUR | +1,000 +1,34 % | -3,97 % | +12,21 % | VIE | 22.07.2026 13:50:00.610 |
| GB00BTK05J60 | ANGLO AMERICAN PLC | 3.518,000 GBp | +40,000 +1,15 % | -10,59 % | +12,74 % | LSE | 22.07.2026 13:51:37.754 |
| BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0000456144 | ANTOFAGASTA PLC | 3.723,000 GBp | +56,000 +1,53 % | -6,26 % | +11,83 % | LSE | 22.07.2026 13:51:38.734 |
| NL0006237562 | ARCADIS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| LU1598757687 | ARCELORMITTAL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0010832176 | ARGENX SE | - | - - | - | - | - | - |

