Index STXE 600 INDEX (PRICE) (USD)
| Preis551,59 USD | Diff. Vortag+3,710 (+0,68 %) | Hoch553,60 USD | Tief545,96 USD | letzte Änderung22.07.2026 15:30:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ADECCO GROUP AG | 22,000 CHF | +9,13 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3.796,000 GBp | +5,83 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,800 EUR | +5,53 % |
| SONOVA HOLDING AG | 211,400 CHF | +5,49 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 396,600 GBp | +4,84 % |
| FLATEXDEGIRO AG | 36,380 EUR | +4,57 % |
| FRESNILLO PLC REGISTERED SHARES DL -,50 | 2.660,000 GBp | +4,44 % |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 1.112,500 GBp | +4,14 % |
| BURBERRY GROUP PLC REGISTERED SHARES LS-,0005 | 1.050,500 GBp | +3,72 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 152,320 EUR | +3,60 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SARTORIUS AG VZ | 221,300 EUR | -8,51 % |
| VAT GROUP AG | 643,200 CHF | -8,17 % |
| SWATCH GROUP AG, THE | 176,700 CHF | -5,18 % |
| LONZA GROUP AG | 536,400 CHF | -4,89 % |
| WPP PLC | 276,000 GBp | -4,35 % |
| WIENERBERGER AG | 21,280 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5.420,000 GBp | -3,93 % |
| AUTO1 GROUP SE INHABER-AKTIEN O.N. | 24,140 EUR | -3,58 % |
| SEGRO PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | 895,000 GBp | -3,49 % |
| BACHEM HOLDING AG | 75,200 CHF | -3,22 % |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 34,570 EUR | +0,060 +0,17 % | +0,82 % | -23,17 % | GER | 22.07.2026 15:35:24.080 |
| CH0435377954 | SIG GROUP AG | 13,750 CHF | +0,160 +1,18 % | +9,33 % | +19,84 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.794 |
| NL0011821392 | SIGNIFY N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0418792922 | SIKA AG | 157,600 CHF | +1,600 +1,03 % | -4,67 % | -4,06 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.386 |
| DK0060495240 | SIMCORP A/S | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000148884 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000113250 | SKANSKA AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000108227 | SKF AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC REGISTERED SHARES DL -,20 | 1.119,000 GBp | -5,500 -0,49 % | -0,04 % | -9,20 % | LSE | 22.07.2026 15:35:09.542 |
| GB00B1WY2338 | SMITHS GROUP PLC | 2.684,000 GBp | +58,000 +2,21 % | +1,43 % | +11,65 % | LSE | 22.07.2026 15:35:18.347 |
| IE00B1RR8406 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003153415 | SNAM S.P.A. AZIONI NOM. O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130809 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121220 | SODEXO S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003717312 | SOFINA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYZDVK82 | SOFTCAT PLC | 1.863,000 GBp | +5,000 +0,27 % | +4,79 % | +31,12 % | LSE | 22.07.2026 15:35:25.258 |
| BE0003470755 | SOLVAY SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012549785 | SONOVA HOLDING AG | 211,400 CHF | +11,000 +5,49 % | +3,73 % | -3,24 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.143 |
| FR0000050809 | SOPRA STERIA GROUP S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010631567 | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003308607 | SPECTRIS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| FR0012757854 | SPIE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BWFGQN14 | SPIRAX GROUP PLC | 7.030,000 GBp | +155,000 +2,25 % | -2,48 % | +0,81 % | LSE | 22.07.2026 15:35:04.146 |
| SE0000120669 | SSAB AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007908733 | SSE PLC | 2.530,000 GBp | +80,000 +3,27 % | +5,38 % | +12,44 % | LSE | 22.07.2026 15:35:04.573 |

