Index STXE 600 INDEX (PRICE) (USD)
| Preis537,53 USD | Diff. Vortag-4,880 (-0,90 %) | Hoch544,68 USD | Tief537,13 USD | letzte Änderung05.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 207,400 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2.616,000 GBp | +6,03 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUPPLC REG. SHARES LS 0,069186047 | 9.384,000 GBp | +5,29 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 84,480 GBp | +4,67 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5.958,000 GBp | +4,17 % |
| ZALANDO SE | 24,640 EUR | +3,66 % |
| BEIERSDORF AG | 70,000 EUR | +3,61 % |
| EXPERIAN PLC | 2.620,000 GBp | +3,53 % |
| SAGE GROUP PLC, THE | 870,000 GBp | +3,52 % |
| AUTO TRADER GROUP PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | 468,700 GBp | +3,35 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 77,300 EUR | -9,11 % |
| PRUDENTIAL PLC | 950,600 GBp | -7,60 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,450 PLN | -6,66 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,000 CHF | -5,63 % |
| SARTORIUS AG VZ | 236,700 EUR | -5,24 % |
| NEMETSCHEK SE | 64,450 EUR | -4,45 % |
| TECAN GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF 0,10 | 156,500 CHF | -4,28 % |
| PUMA SE | 26,740 EUR | -3,26 % |
| VOESTALPINE AG | 47,200 EUR | -3,24 % |
| TAG IMMOBILIEN AG | 13,120 EUR | -3,10 % |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0008782301 | TAYLOR WIMPEY PLC | 77,380 GBp | +0,180 +0,23 % | -2,15 % | -28,02 % | LSE | 05.06.2026 15:35:24.852 |
| GB00BYT18307 | TBC BANK GROUP PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | 4.378,000 GBp | -8,000 -0,18 % | -6,89 % | +7,83 % | LSE | 05.06.2026 15:35:06.643 |
| CH0012100191 | TECAN GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF 0,10 | 156,500 CHF | -7,000 -4,28 % | +25,20 % | +21,79 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.065 |
| NL0014559478 | TECHNIP ENERGIES BV | - | - - | - | - | - | - |
| SE0005190238 | TELE2 AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003497168 | TELECOM ITALIA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000108656 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON SER.B | - | - - | - | - | - | - |
| ES0178430E18 | TELEFÓNICA SA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010063308 | TELENOR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000667925 | TELIA CO. AB | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012453913 | TEMENOS GROUP AG | 70,000 CHF | -1,450 -2,03 % | -7,04 % | -12,06 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.313 |
| LU2598331598 | TENARIS S.A. REGISTERED SHARES DL 1 | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003242622 | TERNA S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BLGZ9862 | TESCO PLC | 454,300 GBp | +6,100 +1,36 % | -3,06 % | +2,83 % | LSE | 05.06.2026 15:35:03.155 |
| FR0000121329 | THALES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0006422390 | THULE GROUP AB | - | - - | - | - | - | - |
| NO0012470089 | TOMRA SYSTEMS ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | - | - - | - | - | - | - |
| JE00BMDZN391 | TP ICAP PLC | 316,200 GBp | +1,800 +0,57 % | -0,32 % | +21,85 % | LSE | 05.06.2026 15:35:22.120 |
| SE0000114837 | TRELLEBORG AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BG49KP99 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 144,700 GBp | -2,900 -1,96 % | -2,23 % | -4,93 % | LSE | 05.06.2026 15:35:06.222 |
| DK0060636678 | TRYG A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE000TUAG505 | TUI AG | 6,844 EUR | -0,042 -0,61 % | +8,26 % | -23,82 % | GER | 05.06.2026 15:35:19.020 |
| FR0000051807 | TÉLÉPERFORMANCE SE | - | - - | - | - | - | - |
| CH0244767585 | UBS GROUP | 37,630 CHF | +0,050 +0,13 % | +8,88 % | +1,81 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.798 |

