Index STXE TM HEALTH CARE INDEX (RETURN) (USD)
| Preis1.922,06 USD | Diff. Vortag-3,490 (-0,18 %) | Hoch1.922,06 USD | Tief1.922,06 USD | letzte Änderung22.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SONOVA HOLDING AG | 211,400 CHF | +5,49 % |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC | 222,000 GBp | +3,67 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 42,740 EUR | +2,39 % |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 43,570 EUR | +2,33 % |
| ASTRAZENECA PLC | 12.702,000 GBp | +0,90 % |
| GSK PLC | 1.910,500 GBp | +0,58 % |
| ROCHE HOLDING AG | 338,000 CHF | +0,18 % |
| QIAGEN NV | 40,570 USD | +0,10 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| LONZA GROUP AG | 536,400 CHF | -4,89 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,760 EUR | -3,75 % |
| OTTOBOCK SE & CO KGAA | 55,500 EUR | -3,63 % |
| RHOEN-KLINIKUM AG | 12,800 EUR | -3,03 % |
| STRAUMANN HOLDING AG | 97,280 CHF | -1,92 % |
| TECAN GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF 0,10 | 178,900 CHF | -1,38 % |
| SMITH & NEPHEW PLC REGISTERED SHARES DL -,20 | 1.119,000 GBp | -1,19 % |
| BB BIOTECH AG NAMENS-AKTIEN SF 0,20 | 49,700 CHF | -1,00 % |
| GENUS PLC REGISTERED SHARES LS -,1 | 2.180,000 GBp | -0,56 % |
| MERCK KGAA | 136,900 EUR | -0,52 % |
STXE TM HEALTH CARE INDEX (RETURN) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171996087 | GRIFOLS SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 1.910,500 GBp | +17,500 +0,92 % | -0,73 % | +4,71 % | LSE | 22.07.2026 15:35:07.127 |
| GB00B0LCW083 | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1.569,000 GBp | +29,000 +1,88 % | +5,51 % | +1,23 % | LSE | 22.07.2026 15:35:02.229 |
| US45579U1097 | INDIVIOR PLC | 1.238,000 GBp | +19,000 +1,56 % | +20,78 % | +20,90 % | LSE | 24.07.2025 15:35:04.947 |
| BE0003766806 | ION BEAM APPLICATIONS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010259150 | IPSEN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003818359 | LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0013841017 | LONZA GROUP AG | 536,400 CHF | -27,600 -4,89 % | +7,19 % | -0,26 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.300 |
| FR0004065605 | MEDINCELL SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0020181014 | MEDIVIR AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006599905 | MERCK KGAA | 136,900 EUR | +2,650 +1,97 % | +2,93 % | +11,66 % | GER | 22.07.2026 15:37:34.750 |
| DE0006632003 | MORPHOSYS AG | - | - - | - | - | - | - |
| FR0011341205 | NANOBIOTIX S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG | 125,340 CHF | -0,200 -0,16 % | +4,21 % | +14,36 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.224 |
| DK0062498333 | NOVO-NORDISK AS B | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060336014 | NOVONESIS A/S SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014351 | ORIOLA OYJ CLASS 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014369 | ORION CORPORATION A | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014377 | ORION OYJ SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DE000BCK2223 | OTTOBOCK SE & CO KGAA | 55,500 EUR | -0,300 -0,54 % | +8,61 % | -14,94 % | GER | 22.07.2026 15:35:06.800 |
| NL0015002SN0 | QIAGEN NV | 40,570 USD | +0,040 +0,10 % | +9,69 % | -9,87 % | NYS | 22.07.2026 20:00:02.983 |
| IT0003828271 | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007042301 | RHOEN-KLINIKUM AG | 12,800 EUR | - - | +1,59 % | +0,79 % | GER | 22.07.2026 15:35:26.070 |
| CH0012032113 | ROCHE HOLDING AG | 338,000 CHF | +0,600 +0,18 % | +4,26 % | +0,84 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.546 |
| CH1499059983 | ROCHE HOLDING AG GENUßSCHEINE O.N. | 332,400 CHF | -1,400 -0,42 % | +4,33 % | +1,28 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.483 |

