Index STXE TM HEALTH CARE INDEX (RETURN) (USD)
| Preis1.922,06 USD | Diff. Vortag-3,490 (-0,18 %) | Hoch1.922,06 USD | Tief1.922,06 USD | letzte Änderung22.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SONOVA HOLDING AG | 211,400 CHF | +5,49 % |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC | 222,000 GBp | +3,67 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 42,740 EUR | +2,39 % |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 43,570 EUR | +2,33 % |
| ASTRAZENECA PLC | 12.702,000 GBp | +0,90 % |
| GSK PLC | 1.910,500 GBp | +0,58 % |
| ROCHE HOLDING AG | 338,000 CHF | +0,18 % |
| QIAGEN NV | 40,570 USD | +0,10 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| LONZA GROUP AG | 536,400 CHF | -4,89 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,760 EUR | -3,75 % |
| OTTOBOCK SE & CO KGAA | 55,500 EUR | -3,63 % |
| RHOEN-KLINIKUM AG | 12,800 EUR | -3,03 % |
| STRAUMANN HOLDING AG | 97,280 CHF | -1,92 % |
| TECAN GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF 0,10 | 178,900 CHF | -1,38 % |
| SMITH & NEPHEW PLC REGISTERED SHARES DL -,20 | 1.119,000 GBp | -1,19 % |
| BB BIOTECH AG NAMENS-AKTIEN SF 0,20 | 49,700 CHF | -1,00 % |
| GENUS PLC REGISTERED SHARES LS -,1 | 2.180,000 GBp | -0,56 % |
| MERCK KGAA | 136,900 EUR | -0,52 % |
STXE TM HEALTH CARE INDEX (RETURN) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0005794617 | SANIONA AB (PUBL) NAMN-AKTIER O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120578 | SANOFI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC REGISTERED SHARES DL -,20 | 1.119,000 GBp | -5,500 -0,49 % | +0,49 % | -9,65 % | LSE | 22.07.2026 15:35:09.542 |
| CH0012549785 | SONOVA HOLDING AG | 211,400 CHF | +11,000 +5,49 % | +9,36 % | +2,08 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.143 |
| GB00BNLPYF73 | SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC | 222,000 GBp | -4,000 -1,77 % | +3,02 % | +32,93 % | LSE | 22.07.2026 15:35:13.924 |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG | 97,280 CHF | -1,900 -1,92 % | -7,66 % | +4,09 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.415 |
| SE0000872095 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012100191 | TECAN GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF 0,10 | 178,900 CHF | -2,500 -1,38 % | +18,95 % | +39,22 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.550 |
| BE0003739530 | UCB S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0011205202 | VITROLIFE AB | - | - - | - | - | - | - |

