Index STXE TM SMALL INDEX (RETURN) (EUR)
| Preis1.575,81 EUR | Diff. Vortag+9,820 (+0,63 %) | Hoch1.575,81 EUR | Tief1.575,81 EUR | letzte Änderung22.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MITIE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,025 | 209,400 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,02 | 195,500 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,640 EUR | +8,29 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | 460,800 GBp | +5,44 % |
| KIER GROUP PLC | 240,200 GBp | +4,76 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 213,600 GBp | +3,48 % |
| HARBOUR ENERGY PLC | 252,000 GBp | +3,23 % |
| QINETIQ GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 479,800 GBp | +3,14 % |
| SIG PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | 8,250 GBp | +3,12 % |
| LION FINANCE GROUP PLC | 11.600,000 GBp | +3,03 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MARSTON'S PLC | 53,000 GBp | -4,17 % |
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES DL -,50 | 638,000 GBp | -4,03 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,760 EUR | -3,75 % |
| RHOEN-KLINIKUM AG | 12,800 EUR | -3,03 % |
| MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC | 193,100 GBp | -2,74 % |
| RIGHTMOVE PLC | 436,500 GBp | -2,57 % |
| VONTOBEL HOLDING AG | 79,700 CHF | -2,09 % |
| TELECOM PLUS PLC | 873,000 GBp | -2,03 % |
| STRAUMANN HOLDING AG | 97,280 CHF | -1,92 % |
| PAGEGROUP PLC | 173,500 GBp | -1,75 % |
STXE TM SMALL INDEX (RETURN) (EUR) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B2PDGW16 | WH SMITH PLC REGISTERED SHARES LS-,220895 | 419,000 GBp | +5,400 +1,31 % | +7,82 % | -34,43 % | LSE | 22.07.2026 15:35:06.030 |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 21,280 EUR | -0,100 -0,47 % | -9,91 % | -30,50 % | VIE | 22.07.2026 15:35:15.453 |
| SE0018012635 | WIHLBORGS FASTIGHETER AB | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010571698 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B67G5X01 | WORKSPACE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS 1 | 352,800 GBp | -1,200 -0,34 % | +6,59 % | -11,58 % | LSE | 22.07.2026 15:35:09.531 |
| FI0009800643 | YIT CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000837307 | ZUMTOBEL GROUP AG | 4,070 EUR | -0,070 -1,69 % | -2,63 % | +19,01 % | VIE | 22.07.2026 15:35:29.164 |
| FR0000051070 | ÉTS MAUREL ET PROM S.A. | - | - - | - | - | - | - |

