Index STXE TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD)
| Preis1.312,80 USD | Diff. Vortag+9,320 (+0,72 %) | Hoch1.317,19 USD | Tief1.299,02 USD | letzte Änderung22.07.2026 15:04:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MITIE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,025 | 209,500 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,02 | 195,900 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,880 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3.766,000 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,250 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,400 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | 459,200 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 400,100 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 241,680 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,400 CHF | +4,70 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,350 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP AG, THE NAMENS-AKTIEN SF 0,45 | 37,200 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,000 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,000 CHF | -5,42 % |
| WPP PLC | 276,300 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 53,200 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,360 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5.400,000 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,740 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | 901,200 GBp | -3,49 % |
STXE TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000360618 | SBM OFFSHORE N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000946652 | SBO AG | 32,500 EUR | +0,750 +2,36 % | +0,32 % | +16,51 % | VIE | 22.07.2026 15:02:53.739 |
| CH0024638212 | SCHINDLER HOLDING AG | 244,000 CHF | -16,000 -6,15 % | -6,33 % | -13,32 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.642 |
| CH0024638196 | SCHINDLER HOLDING AG | 255,000 CHF | -14,600 -5,42 % | -5,27 % | -14,77 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.729 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010253921 | SCHOUW & CO. A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BP9LHF23 | SCHRODERS PLC | 588,000 GBp | +0,500 +0,09 % | +0,43 % | +44,35 % | LSE | 22.07.2026 14:59:08.131 |
| FR0010411983 | SCOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121709 | SEB S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000163594 | SECURITAS AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B5ZN1N88 | SEGRO PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | 901,200 GBp | +31,800 +3,66 % | +17,52 % | +20,68 % | LSE | 22.07.2026 15:03:32.313 |
| PTSEM0AM0004 | SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000785555 | SEMPERIT AG HOLDING | 15,100 EUR | +0,400 +2,72 % | -3,29 % | +17,98 % | VIE | 22.07.2026 14:38:36.156 |
| GB0007958233 | SENIOR PLC | 289,000 GBp | - - | +0,17 % | +48,36 % | LSE | 22.07.2026 14:44:02.685 |
| GB0007973794 | SERCO GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,02 | 237,600 GBp | +3,000 +1,28 % | -1,18 % | -15,97 % | LSE | 22.07.2026 14:57:55.185 |
| LU0088087324 | SES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 3.034,000 GBp | +54,000 +1,81 % | +4,86 % | +6,85 % | LSE | 22.07.2026 15:03:16.164 |
| DE0007235301 | SGL CARBON SE | 4,000 EUR | +0,005 +0,13 % | -20,89 % | +27,64 % | GER | 22.07.2026 15:04:00.890 |
| CH1256740924 | SGS SA | 93,980 CHF | -0,660 -0,70 % | +3,43 % | +3,43 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.943 |
| GB00B62G9D36 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 140,800 GBp | +0,900 +0,64 % | +4,09 % | -3,52 % | LSE | 22.07.2026 15:03:45.620 |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 3.302,500 GBp | +48,500 +1,49 % | +8,70 % | +18,76 % | LSE | 22.07.2026 15:04:01.161 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG | 271,800 EUR | +1,350 +0,50 % | -1,48 % | +13,09 % | GER | 22.07.2026 15:03:47.420 |
| - | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0008025412 | SIG PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | 8,067 GBp | -0,183 -2,22 % | +4,56 % | -17,83 % | LSE | 22.07.2026 13:32:43.971 |
| CH0418792922 | SIKA AG | 156,000 CHF | +0,600 +0,39 % | -4,67 % | -4,06 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.917 |

