Index STXE TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD)
| Preis1.312,88 USD | Diff. Vortag+9,400 (+0,72 %) | Hoch1.317,19 USD | Tief1.299,02 USD | letzte Änderung22.07.2026 15:03:30.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MITIE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,025 | 209,500 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,02 | 195,900 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,890 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3.766,000 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,250 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,430 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | 458,400 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 400,000 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 241,680 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,400 CHF | +4,70 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,350 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP AG, THE NAMENS-AKTIEN SF 0,45 | 37,200 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,000 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,000 CHF | -5,42 % |
| WPP PLC | 276,300 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 53,200 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,360 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5.400,000 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,740 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | 901,200 GBp | -3,49 % |
STXE TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0060738599 | DEMANT A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002652740 | DERWENT LONDON PLC | 2.036,000 GBp | +10,000 +0,49 % | +6,69 % | +16,50 % | LSE | 22.07.2026 15:03:21.088 |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | 31,215 EUR | +0,145 +0,47 % | -0,16 % | -6,16 % | GER | 22.07.2026 15:03:16.010 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 254,900 EUR | +2,400 +0,95 % | +3,48 % | +12,87 % | GER | 22.07.2026 15:03:15.440 |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,600 EUR | +0,020 +0,11 % | -1,38 % | -1,38 % | GER | 22.07.2026 15:00:23.250 |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,800 EUR | -0,150 -1,68 % | -1,26 % | +6,47 % | GER | 22.07.2026 15:03:37.690 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 57,180 EUR | +0,060 +0,11 % | +11,35 % | +22,23 % | GER | 22.07.2026 15:03:07.200 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 27,240 EUR | +0,560 +2,10 % | +0,30 % | -3,54 % | GER | 22.07.2026 15:03:06.090 |
| DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN AG | 18,440 EUR | +0,220 +1,21 % | +1,22 % | -11,98 % | GER | 22.07.2026 15:01:51.450 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 1.583,000 GBp | +15,500 +0,99 % | +2,45 % | -2,25 % | LSE | 22.07.2026 15:03:23.950 |
| IT0003492391 | DIASORIN S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0126775008 | DISTRIBUIDORA INTL DE ALIMENTACION | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005878003 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 47,000 EUR | -0,200 -0,42 % | +0,43 % | +0,43 % | GER | 22.07.2026 12:12:09.350 |
| NO0010161896 | DNB BANK ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003921009 | DNO ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH1486524122 | DORMAKABA HOLDING AG | 55,900 CHF | +0,800 +1,45 % | +3,33 % | -13,20 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.622 |
| GB00B1VNSX38 | DRAX GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,1155172 | 787,500 GBp | +9,500 +1,22 % | +5,35 % | -7,05 % | LSE | 22.07.2026 15:02:00.113 |
| GB0008220112 | DS SMITH PLC | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060079531 | DSV A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 19,560 EUR | +0,295 +1,53 % | +6,88 % | +19,47 % | GER | 22.07.2026 15:02:20.040 |
| SE0022050183 | EASTNINE AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B7KR2P84 | EASYJET PLC | 592,725 GBp | -70,675 -10,65 % | +31,63 % | +29,93 % | LSE | 22.07.2026 15:03:34.781 |
| ES0112501012 | EBRO FOODS SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010908533 | EDENRED S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0127797019 | EDP RENEWABLES S.A. | - | - - | - | - | - | - |

