Index STXE 600 INDEX (RETURN) (USD)
| Preis1.378,13 USD | Diff. Vortag+9,560 (+0,70 %) | Hoch1.378,13 USD | Tief1.366,98 USD | letzte Änderung04.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 67,450 EUR | +8,79 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 208,200 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2.583,000 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 164,500 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 32,630 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUPPLC REG. SHARES LS 0,069186047 | 9.162,000 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 37,740 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 87,460 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 27,640 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 139,500 EUR | +4,49 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 974,800 GBp | -7,60 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,770 EUR | -6,08 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,800 CHF | -3,89 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,500 CHF | -3,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 85,050 EUR | -3,35 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 295,200 GBp | -3,09 % |
| STANDARD CHARTERED PLC REGISTERED SHARES DL -,50 | 1.955,500 GBp | -2,81 % |
| RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | 7.847,000 GBp | -2,79 % |
| K+S AG | 14,300 EUR | -2,59 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 110,550 GBp | -2,43 % |
STXE 600 INDEX (RETURN) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 34,650 EUR | +1,150 +3,43 % | -0,63 % | -22,86 % | GER | 04.06.2026 15:35:02.680 |
| CH0435377954 | SIG GROUP AG | 11,990 CHF | +0,240 +2,04 % | -4,84 % | +5,73 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.823 |
| NL0011821392 | SIGNIFY N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0418792922 | SIKA AG | 149,550 CHF | -1,300 -0,86 % | +4,95 % | -8,03 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.477 |
| DK0060495240 | SIMCORP A/S | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000148884 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000113250 | SKANSKA AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000108227 | SKF AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC REGISTERED SHARES DL -,20 | 1.132,500 GBp | +24,000 +2,17 % | -1,26 % | -8,56 % | LSE | 04.06.2026 15:35:18.331 |
| GB00B1WY2338 | SMITHS GROUP PLC | 2.515,000 GBp | +44,000 +1,78 % | -0,91 % | +6,93 % | LSE | 04.06.2026 15:35:04.936 |
| IE00B1RR8406 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003153415 | SNAM S.P.A. AZIONI NOM. O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130809 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121220 | SODEXO S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003717312 | SOFINA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYZDVK82 | SOFTCAT PLC | 1.880,000 GBp | +34,000 +1,84 % | +36,33 % | +32,67 % | LSE | 04.06.2026 15:35:24.233 |
| BE0003470755 | SOLVAY SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012549785 | SONOVA HOLDING AG | 207,400 CHF | +3,600 +1,77 % | +19,33 % | +0,14 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.049 |
| FR0000050809 | SOPRA STERIA GROUP S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010631567 | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003308607 | SPECTRIS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| FR0012757854 | SPIE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BWFGQN14 | SPIRAX GROUP PLC | 6.925,000 GBp | +25,000 +0,36 % | -2,44 % | +1,54 % | LSE | 04.06.2026 15:35:16.827 |
| SE0000120669 | SSAB AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007908733 | SSE PLC | 2.388,000 GBp | +52,000 +2,23 % | -8,82 % | +9,59 % | LSE | 04.06.2026 15:35:01.950 |

