Index STXE TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR)
| Preis797,11 EUR | Diff. Vortag+4,160 (+0,52 %) | Hoch797,11 EUR | Tief797,11 EUR | letzte Änderung21.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MITIE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,025 | 210,000 GBp | +39,07 % |
| AMS-OSRAM AG | 17,060 CHF | +13,73 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 179,600 EUR | +11,97 % |
| OCADO GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,02 | 194,500 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 42,440 EUR | +8,29 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,250 CHF | +5,65 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | 445,800 GBp | +5,44 % |
| KIER GROUP PLC | 233,400 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,400 CHF | +4,70 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 208,400 GBp | +3,48 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MARSTON'S PLC | 52,900 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,380 EUR | -4,13 % |
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES DL -,50 | 631,500 GBp | -4,03 % |
| GERRESHEIMER AG | 27,180 EUR | -3,75 % |
| RHOEN-KLINIKUM AG | 12,800 EUR | -3,03 % |
| MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC | 198,600 GBp | -2,74 % |
| RIGHTMOVE PLC | 439,100 GBp | -2,57 % |
| TELECOM PLUS PLC | 870,000 GBp | -2,03 % |
| PAGEGROUP PLC | 168,100 GBp | -1,75 % |
| HISCOX LTD. | 1.828,000 GBp | -1,67 % |
STXE TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B2PDGW16 | WH SMITH PLC REGISTERED SHARES LS-,220895 | 413,600 GBp | +6,000 +1,47 % | +3,50 % | -35,27 % | LSE | 21.07.2026 15:35:29.848 |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 21,380 EUR | -0,920 -4,13 % | -10,24 % | -30,18 % | VIE | 21.07.2026 15:39:00.130 |
| SE0018012635 | WIHLBORGS FASTIGHETER AB | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010571698 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B67G5X01 | WORKSPACE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS 1 | 354,000 GBp | +0,800 +0,23 % | +5,86 % | -11,28 % | LSE | 21.07.2026 15:35:27.249 |
| FI0009800643 | YIT CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000837307 | ZUMTOBEL GROUP AG | 4,140 EUR | +0,050 +1,22 % | -4,61 % | +21,05 % | VIE | 21.07.2026 15:35:11.227 |
| FR0000051070 | ÉTS MAUREL ET PROM S.A. | - | - - | - | - | - | - |

