Index STXE TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR)
| Preis797,11 EUR | Diff. Vortag+4,160 (+0,52 %) | Hoch797,11 EUR | Tief797,11 EUR | letzte Änderung21.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MITIE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,025 | 209,700 GBp | +39,07 % |
| AMS-OSRAM AG | 17,060 CHF | +13,73 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 176,600 EUR | +11,97 % |
| OCADO GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,02 | 192,300 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,270 EUR | +8,29 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,250 CHF | +5,65 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | 461,086 GBp | +5,44 % |
| KIER GROUP PLC | 234,840 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,400 CHF | +4,70 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 209,179 GBp | +3,48 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MARSTON'S PLC | 52,471 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,380 EUR | -4,13 % |
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES DL -,50 | 638,250 GBp | -4,03 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,760 EUR | -3,75 % |
| RHOEN-KLINIKUM AG | 12,800 EUR | -3,03 % |
| MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC | 193,400 GBp | -2,74 % |
| RIGHTMOVE PLC | 432,800 GBp | -2,57 % |
| TELECOM PLUS PLC | 866,000 GBp | -2,03 % |
| PAGEGROUP PLC | 169,400 GBp | -1,75 % |
| HISCOX LTD. | 1.838,000 GBp | -1,67 % |
STXE TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B012TP20 | HALFORDS GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 239,000 GBp | -3,500 -1,44 % | +34,87 % | +72,23 % | LSE | 22.07.2026 08:40:07.198 |
| GB0004052071 | HALMA PLC | 3.566,320 GBp | -49,680 -1,37 % | -8,69 % | +2,20 % | LSE | 22.07.2026 08:41:55.204 |
| DE000A0S8488 | HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG | 21,600 EUR | -0,200 -0,92 % | 0,00 % | +1,87 % | GER | 22.07.2026 08:31:39.300 |
| GB00BMBVGQ36 | HARBOUR ENERGY PLC | 247,156 GBp | +4,156 +1,71 % | +1,84 % | +23,60 % | LSE | 22.07.2026 08:42:28.095 |
| GB0004161021 | HAYS PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 54,250 GBp | +0,450 +0,84 % | +63,92 % | -4,44 % | LSE | 22.07.2026 08:36:34.414 |
| GRS298343005 | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001250932 | HERA S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007074281 | HEXPOL AB CLASS B | - | - - | - | - | - | - |
| FI4000571013 | HIAB OYJ CL. B | - | - - | - | - | - | - |
| BMG4593F1389 | HISCOX LTD. | 1.838,000 GBp | +10,000 +0,55 % | +2,70 % | +28,46 % | LSE | 22.07.2026 08:43:18.611 |
| GB00B1FW5029 | HOCHSCHILD MINING PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | 461,086 GBp | +15,286 +3,43 % | -18,13 % | -13,18 % | LSE | 22.07.2026 08:41:48.102 |
| SE0011090018 | HOLMEN AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYYTFB60 | HOMESERVE PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB0005576813 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 771,000 GBp | -1,000 -0,13 % | -4,46 % | -7,27 % | LSE | 22.07.2026 08:41:38.063 |
| CH0030380734 | HUBER & SUHNER AG | 191,400 CHF | +8,600 +4,70 % | -22,04 % | +32,18 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.654 |
| SE0000170375 | HUFVUDSTADEN AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009000459 | HUHTAMAEKI OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| GB0004478896 | HUNTING PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | 472,500 GBp | +9,000 +1,94 % | -0,43 % | +25,10 % | LSE | 22.07.2026 08:40:47.875 |
| SE0000652216 | ICA GRUPPEN AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYT1DJ19 | ICG PLC | 1.834,000 GBp | -13,000 -0,70 % | +7,01 % | -10,08 % | LSE | 22.07.2026 08:43:03.415 |
| GB00B06QFB75 | IG GROUP HOLDINGS PLC | 1.732,000 GBp | -12,000 -0,69 % | -7,97 % | +32,62 % | LSE | 22.07.2026 08:43:40.674 |
| US45579U1097 | INDIVIOR PLC | 1.238,000 GBp | +19,000 +1,56 % | +20,78 % | +20,90 % | LSE | 24.07.2025 15:35:04.947 |
| ES0118594417 | INDRA SISTEMAS S.A. CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0001515552 | INDUTRADE AB | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001078911 | INTERPUMP GROUP S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 | - | - - | - | - | - | - |

