Index SWISS ALL SHARE INDEX TR
| Preis18.741,95 CHF | Diff. Vortag+160,510 (+0,86 %) | Hoch18.791,47 CHF | Tief18.594,37 CHF | letzte Änderung04.06.2026 15:30:00.011 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG | 17,700 CHF | +16,29 % |
| KUROS BIOSCIENCES AG | 20,500 CHF | +8,70 % |
| HT5 AG | 5,760 CHF | +6,67 % |
| LECLANCHE SA | 0,090 CHF | +6,64 % |
| NEWRON PHARMACEUTICALS SPA | 12,760 CHF | +5,28 % |
| MCH GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF 10 | 4,650 CHF | +4,26 % |
| TECAN GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF 0,10 | 163,500 CHF | +4,21 % |
| ROCHE HOLDING AG GENUßSCHEINE O.N. | 324,600 CHF | +4,17 % |
| GAM HOLDING AG | 0,071 CHF | +4,08 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 712,400 CHF | +3,73 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| EVONEXT HOLDINGS LTD. | 1,600 CHF | -13,51 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 450,500 CHF | -11,84 % |
| AMS-OSRAM AG | 20,100 CHF | -5,55 % |
| IMPLENIA AG | 63,800 CHF | -4,06 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,800 CHF | -3,89 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,500 CHF | -3,50 % |
| SCHLATTER INDUSTRIES AG | 18,600 CHF | -3,12 % |
| COMET HOLDING AG | 360,200 CHF | -2,60 % |
| LEM HOLDINGS SA | 473,000 CHF | -2,57 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG VNA SF 1 | 287,000 CHF | -2,38 % |
SWISS ALL SHARE INDEX TR Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0012221716 | ABB LTD | 84,660 CHF | -0,900 -1,05 % | +9,08 % | +44,48 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.316 |
| CH0029850754 | ADDEX THERAPEUTICS LIMITED | 0,046 CHF | 0,001 +1,78 % | -9,27 % | -18,77 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.976 |
| CH0012138605 | ADECCO GROUP AG | 16,630 CHF | +0,320 +1,96 % | -8,98 % | -29,46 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.865 |
| CH0008967926 | ADVAL TECH HOLDING AG | 44,800 CHF | -0,200 -0,44 % | +24,31 % | +13,64 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.584 |
| CH0010947627 | AIRESIS SA | 0,024 CHF | +0,008 +50,00 % | +33,33 % | -50,00 % | SWX | 12.11.2025 14:45:29.536 |
| CH0008837566 | ALLREAL HOLDINGS AG NAMENS-AKTIEN SF 1,00 | 203,500 CHF | +0,500 +0,25 % | -4,92 % | -0,49 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.595 |
| CH0024590272 | ALSO HOLDING AG | 189,600 CHF | +1,200 +0,64 % | +17,46 % | -12,37 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.964 |
| AT0000A3EPA4 | AMS-OSRAM AG | 20,100 CHF | -1,180 -5,55 % | +71,20 % | +171,08 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.923 |
| CH0019107025 | APG SGA SA NAMENS-AKTIEN SF 2,60 | 179,500 CHF | +1,500 +0,84 % | -1,39 % | -15,24 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.713 |
| CH0110240600 | ARBONIA AG | 3,975 CHF | -0,045 -1,12 % | -2,66 % | -23,57 % | SWX | 04.06.2026 15:30:16.002 |
| CH0002271010 | ARUNDEL AG NAMENS-AKTIEN SF 1 | 0,078 CHF | -0,002 -3,11 % | -36,07 % | -48,00 % | SWX | 16.10.2024 15:10:47.334 |
| CH1425684714 | ARYZTA AG | 58,300 CHF | -0,300 -0,51 % | -6,09 % | +13,68 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.941 |
| CH0011339204 | ASCOM HOLDING AG | 6,500 CHF | +0,030 +0,46 % | +22,77 % | +69,37 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.604 |
| CH0127480363 | AUTONEUM HOLDING AG | 119,000 CHF | -2,000 -1,65 % | +6,14 % | -27,80 % | SWX | 04.06.2026 15:30:16.008 |
| CH0023405456 | AVOLTA AG | 46,740 CHF | -0,300 -0,64 % | +9,40 % | -0,21 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.833 |
| CH1176493729 | BACHEM HOLDING AG | 69,800 CHF | +1,900 +2,80 % | -4,10 % | +13,36 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.903 |
| CH0012410517 | BALOISE HOLDING AG | - | - - | - | - | - | - |
| CH1485899350 | BANQUE CANTONALE DE GENEVE | 32,500 CHF | -0,100 -0,31 % | -8,94 % | +32,52 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.944 |
| CH0350665672 | BANQUE CANTONALE DU JURA SA | 91,500 CHF | +1,500 +1,67 % | -15,09 % | +32,35 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.755 |
| CH0531751755 | BANQUE CANTONALE VAUDOISE | 117,800 CHF | +0,800 +0,68 % | -5,03 % | +16,53 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.850 |
| CH0009002962 | BARRY CALLEBAUT AG | 1.157,000 CHF | -19,000 -1,62 % | +0,60 % | -9,95 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.589 |
| CH0001473559 | BASELLANDSCHAFTL. KANTONALBANK INH. KANTONALBANK ZERT. SF 100 | 1.075,000 CHF | +5,000 +0,47 % | -0,93 % | +8,74 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.578 |
| CH0011432447 | BASILEA PHARMACEUTICA AG | 49,850 CHF | - - | -8,36 % | -8,87 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.704 |
| CH0009236461 | BASLER KANTONALBANK INHABER-PART.SCH. SF 8,5 | 94,300 CHF | +0,100 +0,11 % | -3,19 % | +5,61 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.591 |
| CH1101098163 | BELIMO HOLDING AG | 885,000 CHF | +4,000 +0,45 % | +23,56 % | +12,80 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.881 |

