Index BET
| Preis31.859,64 RON | Diff. Vortag-32,980 (-0,10 %) | Hoch32.142,36 RON | Tief31.735,18 RON | letzte Änderung26.06.2026 14:50:31.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AQUILA PART PROD COM S.A. NAMENS AKTIEN LN -,15 | 1,455 RON | +3,19 % |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECT.SA NAM.-AKT. LN 10 | 40,350 RON | +1,25 % |
| DIGI COMMUNICATIONS N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,01 | 59,700 RON | +1,02 % |
| SOC.NA.DE TR.GAZE NAT.TRANSGAZ NAM.-AKT. LN 10 | 94,400 RON | +0,85 % |
| BRD - GR. SOCIETE GENERALE SA NAM.-AKT. LN 1 | 34,250 RON | +0,44 % |
| ONE UNITED PROPERTIES S.A. NAM.-AKT. LN -,20 | 31,850 RON | +0,31 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,880 RON | +0,21 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 1,040 RON | -1,89 % |
| SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. NAM.-AKT. LN 13,55 | 38,400 RON | -1,29 % |
| TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. NAM.-AKT. LN 1 | 5,820 RON | -1,02 % |
| SOC.PR.ENER.ELEC.H.HIDROELEC. NAM.-AKT. LN 10 | 187,000 RON | -0,53 % |
| PURCARI WINERIES NAMENS-AKTIEN EO -,01 | 19,600 RON | -0,51 % |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. NAMENS-AKTIEN LN 0,52 | 0,604 RON | -0,49 % |
| ANTIBIOTICE S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 2,115 RON | -0,24 % |
| TERAPLAST S.A. NAM.-AKT. LN -,10 | 0,425 RON | -0,23 % |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NAM.-AKT. LN 10 | 98,900 RON | -0,10 % |
BET INDEX Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROATBIACNOR9 | ANTIBIOTICE S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 2,115 RON | -0,005 -0,24 % | -2,98 % | -13,67 % | BUH | 26.06.2026 14:53:54.000 |
| RO7066ZEA1R9 | AQUILA PART PROD COM S.A. NAMENS AKTIEN LN -,15 | 1,455 RON | +0,045 +3,19 % | +9,25 % | +13,03 % | BUH | 26.06.2026 14:51:43.000 |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,880 RON | +0,080 +0,21 % | -1,97 % | +25,43 % | BUH | 26.06.2026 14:50:31.000 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GR. SOCIETE GENERALE SA NAM.-AKT. LN 1 | 34,250 RON | +0,150 +0,44 % | +4,74 % | +27,32 % | BUH | 26.06.2026 14:50:28.000 |
| ROTSELACNOR9 | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NAM.-AKT. LN 10 | 98,900 RON | -0,100 -0,10 % | +9,28 % | +31,87 % | BUH | 26.06.2026 14:50:30.000 |
| NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,01 | 59,700 RON | +0,600 +1,02 % | +24,38 % | +8,35 % | BUH | 26.06.2026 14:58:29.000 |
| ROFPTAACNOR5 | FONDUL PROPRIETATEA S.A. NAMENS-AKTIEN LN 0,52 | 0,604 RON | -0,003 -0,49 % | -0,49 % | +12,69 % | BUH | 26.06.2026 14:57:43.000 |
| ROMEDLACNOR6 | MED LIFE SA NAM.-AKT. LN 0,25 | 11,400 RON | - - | -2,40 % | +10,89 % | BUH | 26.06.2026 14:50:30.000 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 1,040 RON | -0,020 -1,89 % | -0,95 % | +4,52 % | BUH | 26.06.2026 14:59:41.000 |
| ROJ8YZPDHWW8 | ONE UNITED PROPERTIES S.A. NAM.-AKT. LN -,20 | 31,850 RON | +0,100 +0,31 % | +2,08 % | +7,06 % | BUH | 26.06.2026 14:29:43.000 |
| CY0200900914 | PREMIER ENERGY PLC NAMENS-AKTIEN EO -,001 | 55,000 RON | - - | -0,72 % | +88,03 % | BUH | 26.06.2026 14:55:25.000 |
| CY0107600716 | PURCARI WINERIES NAMENS-AKTIEN EO -,01 | 19,600 RON | -0,100 -0,51 % | 0,00 % | +0,72 % | BUH | 26.06.2026 13:45:17.000 |
| ROSNNEACNOR8 | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. NAM.-AKT. LN 10 | 71,900 RON | - - | +3,90 % | +30,97 % | BUH | 26.06.2026 14:59:04.000 |
| ROTGNTACNOR8 | SOC.NA.DE TR.GAZE NAT.TRANSGAZ NAM.-AKT. LN 10 | 94,400 RON | +0,800 +0,85 % | +6,07 % | +43,25 % | BUH | 26.06.2026 14:52:16.000 |
| RO4Q0Z5RO1B6 | SOC.PR.ENER.ELEC.H.HIDROELEC. NAM.-AKT. LN 10 | 187,000 RON | -1,000 -0,53 % | +3,66 % | +50,56 % | BUH | 26.06.2026 14:57:01.000 |
| ROSNGNACNOR3 | SOCIET.NAT.DE GAZE NAT.ROMGAZ NAM.-AKT. LN 1 | 15,100 RON | - - | +7,86 % | +51,15 % | BUH | 26.06.2026 14:59:48.000 |
| ROELECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECT.SA NAM.-AKT. LN 10 | 40,350 RON | +0,500 +1,25 % | +15,29 % | +53,13 % | BUH | 26.06.2026 14:53:25.000 |
| ROSFGPACNOR4 | SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. NAM.-AKT. LN 13,55 | 38,400 RON | -0,500 -1,29 % | +2,13 % | +1,72 % | BUH | 26.06.2026 14:50:31.000 |
| ROTRPLACNOR7 | TERAPLAST S.A. NAM.-AKT. LN -,10 | 0,425 RON | -0,001 -0,23 % | -4,28 % | -1,28 % | BUH | 26.06.2026 14:50:31.000 |
| ROYCRRK66RD8 | TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. NAM.-AKT. LN 1 | 5,820 RON | -0,060 -1,02 % | +1,04 % | +6,40 % | BUH | 26.06.2026 14:07:13.000 |

